【艦これ2022冬イベ】E3-1甲 竹/武蔵掘り 周回編成【捷三号作戦】
2022冬イベントのE3-1甲【竹】【武蔵】掘り周回編成です。
目次
ドロップ


難易度別詳細(クリックして開く)
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
G | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S? | S? | | 乙丙poi |
I | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S | |
J | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S | S | S | |
J | 駆逐艦 | 早霜 | S | | | | |
J | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | | | |
L(ボス①) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
L(ボス①) | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 軽巡級 | De Ruyter
デ・ロイテル | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 竹 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 海防艦 | 松輪 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 潜水艦 | 伊401 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S/A? | |
R | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S/A? | S | S | |
R | 駆逐艦 | 清霜 | S | | | | |
S(ボス②) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
S(ボス②) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S | S | S | 二隻目確認 |
S(ボス②) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S? | S | S | 乙poi |
S(ボス②) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S/A | S | |
S(ボス②) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
S(ボス②) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A | S | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S/A | S/A? | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A | S/A | S | |
T | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A? | S | S | |
T | 駆逐艦 | 早波 | S | | | | |
T | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | | | |
T | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | | |
V2 | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
V2 | 軽巡級 | De Ruyter?
デ・ロイテル
| | | | S? | 丁コメント |
V2 | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S | |
V2 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
V2 | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
V2 | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
V2 | 海防艦 | 松輪 | S | S | | | |
V2 | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
X | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
X | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S? | 丁poi |
X | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
X | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
X | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
X | 海防艦 | 松輪 | S | S? | | | 乙poi |
X | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
Y | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
Y | 軽巡級 | De Ruyter | S | S? | | | 乙poi |
Y | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S? | S | S? | 乙丁poi |
Y | 駆逐艦 | 藤波 | S | S? | S? | S? | 乙丙丁poi |
Y | 駆逐艦 | 早波 | S | | S | S? | 丁poi |
Y | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | | | |
Y | 駆逐艦 | 沖波 | S | | S | | |
Y | 駆逐艦 | 早霜 | S | S? | S? | | 乙丙poi |
Y | 駆逐艦 | 清霜 | S | | S | S | |
Y | 駆逐艦 | 竹 | S | S | | | |
Y | 海防艦 | 松輪 | S | | S | | |
Y | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | | | |
Y | 潜水艦 | 伊401 | S | | | | |
Z(ボス③) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | S | | |
Z(ボス③) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S/A | S | S | 四隻目確認 |
Z(ボス③) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S/A | S/A | S | S | |
Z(ボス③) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S/A? | S/A | S | |
Z(ボス③) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A? | S/A | S/A | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S | S/A? | |
Z(ボス③) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z(ボス③) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S | S/A? | S/A? | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
03/22更新。
ドロップ確率
- 松輪 |S【2.3%】
- 第三〇号海防艦|S【1.9%】
- 武蔵 |S【0.8%】
- コロラド |S【2.5%】
- デ・ロイテル |S【1.6%】
- 竹 |S【2.2%】
- 伊401 |S【1.0%】
ドロップ確率は【甲作戦】のものです。03/18更新。
- 参考|https://tsunkit.net/nav/#/
ルート

- ① → A → D → F → I → J → L
識別札は【連合艦隊】です。
到達条件
到達条件(クリックして開く)
- A → D|能動分岐
- D → F|[ 高速統一 or 軽巡x2↑] and (正空+装空)x2↓
- F → I|能動分岐
- I → J|[ [ 高速統一 and (正空+装空)x2↓] or 軽巡x2↑or (駆逐+海防)x4↑] and [ 高速統一 or (駆逐+海防)x3↑] and (戦艦+航戦)x3↓
- J → L|索敵スコアx67↑(係数x2)?
- 参考|https://zh.kcwiki.cn/wiki/2022%E5%B9%B4%E5%86%AC%E5%AD%A3%E6%B4%BB%E5%8A%A8/E-3
道中編成

クリア後は、Iマスの【軽巡ツ級elite】パターン、
Jマスの【軽母ヌ級改flagship】パターンが出現しなくなるようです。
ボス編成

ボスは【空母棲姫改】です。
編成例
メモ
この編成はE5クリア後想定です。E5クリア後は全艦隊が出撃可能です。
第一艦隊

メモ
手数が足りない場合は、空母に【艦攻】や【艦爆】を搭載してください。
第二艦隊

基地航空隊
- 第一基地 |出撃【Lマス】
- 第二基地 |出撃【Lマス】
- 第三基地 |防空
配備例

- 制空値(第一|130程度【航空劣勢調整】
- (第二|110程度【航空劣勢調整】
メモ
画像の場合、基地航空隊は基本、補充を行わずに周回可能です。
手数が足りない場合は、陸戦を【陸攻】に変更してください。
陣形選択

- D: 第一 → I: 第四 → J: 第四 → L: 第四
周回結果

- 到達率|100%
- S勝率|100%
- バケツ|0.9個
10回程度周回した結果、上記のようになりました。
撤退数・バケツ消費数ともに少なく、非常に周回しやすい海域でした。
コメント