艦これアーケードに実装されている装備をまとめました
目次
実装装備
艦これアーケードの公式サイトにある提督情報の装備図鑑の装備ナンバーとブラウザ版のナンバーを照らし合わせて作りました
主砲
| No | 装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12cm単装砲 | 1 | 1 | 駆逐・軽巡・水母 | ||
| 2 | 12.7cm連装砲 | 2 | 2 | 駆逐・軽巡・水母 | ||
| 3 | 10cm連装高角砲 | 2 | 7 | 駆逐・軽巡・水母 | ||
| 122 | 10cm連装高角砲+94式高射装置 | 3 | 10 | 1 | 1 | 駆逐・軽巡・水母 |
| 4 | 14cm単装砲 | 2 | 1 | 軽巡・重巡・戦艦(低速)・航空戦艦 | ||
| 5 | 15.5cm三連装砲 | 7 | 4 | 1 | 軽巡・重巡・戦艦(低速)・航空戦艦 | |
| 6 | 20.3cm連装砲 | 8 | 3 | 軽巡・重巡・戦艦(低速)・航空戦艦 | ||
| 7 | 35.6cm連装砲 | 15 | 4 | 戦艦・航空戦艦 | ||
| 8 | 41cm連装砲 | 20 | 4 | 戦艦・航空戦艦 | ||
| 9 | 46cm三連装砲 | 26 | 5 | 戦艦・航空戦艦 |
副砲
| No | 装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.7cm連装高角砲 | 2 | 4 | 1 | 駆逐以外 |
| 11 | 15.2cm単装砲 | 2 | 1 | 駆逐以外 | |
| 12 | 15.5cm連装砲(副砲) | 7 | 3 | 2 | 駆逐以外 |
魚雷
| No | 装備名 | 雷装 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|
| 13 | 61cm三連装魚雷 | 5 | 駆逐・軽巡・重巡 |
| 14 | 61cm四連装魚雷 | 7 | 駆逐・軽巡・重巡 |
| 15 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 10 | 駆逐・軽巡・重巡 |
水上偵察機
| No | 装備名 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 零式水上偵察機 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 軽巡・重巡・戦艦・航空戦艦・水母 |
水上爆撃機
| No | 装備名 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 瑞雲 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 航空戦艦・水母 |
艦上戦闘機
| No | 装備名 | 対空 | 回避 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 九六式艦戦 | 2 | 軽空母・正規空母 | |
| 20 | 零式艦戦21型 | 5 | 軽空母・正規空母 | |
| 21 | 零式艦戦52型 | 6 | 軽空母・正規空母 | |
| 22 | 烈風 | 10 | 軽空母・正規空母 | |
| 55 | 紫電改二 | 9 | 3 | 軽空母・正規空母 |
艦上攻撃機
| No | 装備名 | 雷装 | 対潜 | 索敵 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 九七式艦攻 | 5 | 4 | 1 | 軽空母・正規空母 |
| 17 | 天山 | 7 | 3 | 1 | 軽空母・正規空母 |
| 18 | 流星 | 10 | 4 | 1 | 軽空母・正規空母 |
| 52 | 流星改 | 13 | 3 | 2 | 軽空母・正規空母 |
艦上爆撃機
| No | 装備名 | 爆装 | 対潜 | 索敵 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 九六式艦爆 | 5 | 3 | 軽空母・正規空母 | |
| 24 | 彗星 | 8 | 3 | 軽空母・正規空母 | |
| 57 | 彗星一二型甲 | 10 | 3 | 1 | 軽空母・正規空母 |
艦上偵察機
| No | 装備名 | 索敵 | 命中 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 彩雲 | 9 | 2 | 軽空母・正規空母 |
対空強化弾
| No | 装備名 | 対空 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|
| 35 | 三式弾 | 5 | 重巡・戦艦・航空戦艦 |
対艦強化弾
| No | 装備名 | 索敵 | 命中 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 九一式徹甲弾 | 8 | 1 | 戦艦・航空戦艦 |
| 116 | 一式徹甲弾 | 9 | 2 | 戦艦・航空戦艦 |
爆雷
| No | 装備名 | 対潜 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|
| 44 | 九四式爆雷投射機 | 5 | 駆逐・軽巡・水母 |
| 45 | 三式爆雷投射機 | 8 | 駆逐・軽巡・水母 |
ソナー
| No | 装備名 | 対潜 | 命中 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 九四式水中聴音機 | 6 | 1 | 駆逐・軽巡 |
| 47 | 三式水中聴音機 | 10 | 2 | 駆逐・軽巡 |
電探
| No | 装備名 | 対空 | 索敵 | 命中 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13号対空電探 | 2 | 3 | 1 | 全ての艦種 |
| 28 | 22号対水上電探 | 5 | 3 | 全ての艦種 | |
| 29 | 33号対水上電探 | 7 | 5 | 全ての艦種 | |
| 30 | 21号対空電探 | 4 | 4 | 2 | 駆逐以外 |
| 31 | 32号対水上電探 | 10 | 8 | 駆逐以外 | |
| 32 | 14号対空電探 | 6 | 5 | 4 | 駆逐以外 |
機関部強化
| No | 装備名 | 回避 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|
| 33 | 改良型艦本式タービン | 6 | 全ての艦種 |
| 34 | 強化型艦本式缶 | 10 | 全ての艦種 |
対空機銃
| No | 装備名 | 対空 | 回避 | 装備可能な艦種 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 7.7mm機銃 | 2 | 1 | 全ての艦種 |
| 38 | 12.7mm単装機銃 | 3 | 1 | 全ての艦種 |
| 39 | 25mm連装機銃 | 5 | 1 | 全ての艦種 |
| 40 | 25mm三連装機銃 | 6 | 1 | 全ての艦種 |
まとめ
実際には実装されていなかったり、ステータスが違う場合があるので気を付けてください
彩雲が追加されているのは意外でした

コメント