E-1でドロップするレア艦をまとめました
スポンサーリンク
ドロップするレア艦
駆逐 卯月・清霜・早霜
軽巡 阿賀野
潜水艦 まるゆ
その他 速吸・大鯨・あきつ丸
マップ
レア艦ドロップ表
マス | 艦種 | 艦名 | 確率 | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 駆逐艦 | 卯月 | 0.0092 | ◯ | × | × | 甲のみ? |
C | 潜水艦 | 伊19 | 0.0183 | ◯ | × | × | |
F | 駆逐艦 | 卯月 | 0.0485 | ◯ | × | × | |
F | 潜水艦 | 伊19 | 0.0291 | ◯ | × | × | 甲のみ? |
H | 駆逐艦 | 卯月 | 0.0195 | ◯ | × | × | |
H | 駆逐艦 | 清霜 | 0.01 | ◯ | × | × | |
H | 駆逐艦 | 早霜 | 0.0084 | ◯ | × | × | |
H | 潜水艦 | 伊19 | 0.007 | ◯ | × | × | |
H | その他 | 速吸 | 0.0084 | ◯ | × | × | |
I | 駆逐艦 | 卯月 | 0.0439 | ◯ | × | × | |
I | 駆逐艦 | 清霜 | 0.0203 | ◯ | × | × | |
I | 駆逐艦 | 早霜 | 0.0439 | ◯ | × | × | |
I | 潜水艦 | 伊19 | 0.0203 | ◯ | × | × | |
I | 潜水艦 | まるゆ | 0.0135 | ◯ | × | × | |
I | その他 | 速吸 | 0.0405 | ◯ | × | × | |
I | その他 | あきつ丸 | 0.0236 | ◯ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 卯月 | 0.0202 | ◯ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 清霜 | 0.0395 | ◯ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 早霜 | 0.0392 | ◯ | × | × | |
J | 軽巡 | 阿賀野 | 0.0328 | ◯ | × | × | |
J | 潜水艦 | まるゆ | 0.0177 | ◯ | × | × | |
J | その他 | 大鯨 | 0.0198 | ◯ | × | × |
(5月5日20時18分更新)
通常建造で手に入る艦娘は入れていません
この表は艦これ統計データベース(仮)様の情報をお借りして作ったものです
最新の情報はこちらで→http://kancolle-db.net/