E-2でドロップするレア艦をまとめました
スポンサーリンク
ドロップするレア艦
駆逐 浦風・谷風・浜風・磯風・天津風・春雨・秋月・照月・嵐
軽巡 能代
練巡 鹿島
潜水 まるゆ
マップ
攻略方法はこちら↓
【春イベ2016】E2攻略方法!
レア艦ドロップ表
マス | 艦種 | 艦名 | 確率 | S | A | B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 駆逐 | 浦風 | 1.66% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 谷風 | 1.29% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 浜風 | 2.03% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 磯風 | 1.75% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 天津風 | 1.85% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 春雨 | 1.29% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 秋月 | 1.20% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 照月 | 1.57% | ◯ | × | × | |
F | 駆逐 | 嵐 | 2.31% | ◯ | × | × | |
F | 潜水 | まるゆ | 0.46% | ◯ | × | × | |
I | 駆逐 | 春雨 | 1.85% | ◯ | × | × | |
I | 駆逐 | 照月 | 0.72% | ◯ | × | × | |
J | 駆逐 | 浦風 | 1.10% | ◯ | × | × | |
J | 駆逐 | 谷風 | 1.05% | ◯ | × | × | |
J | 駆逐 | 浜風 | 1.06% | ◯ | × | × | |
J | 駆逐 | 天津風 | 0.82% | ◯ | × | × | |
J | 軽巡 | 能代 | 2.31% | ◯ | × | × | |
J | 練巡 | 鹿島 | 0.98% | ◯ | × | × | |
J | 潜水 | まるゆ | 0.81% | ◯ | × | × |
(5月5日21時17分更新)
通常建造で手に入る艦娘は入れていません
この表は艦これ統計データベース(仮)様の情報をお借りして作ったものです
最新の情報はこちらで→http://kancolle-db.net/