友軍艦隊について紹介します。
友軍艦隊
友軍艦隊は冬イベント2018から実装された新しいシステムです。
友軍艦隊はE4・E6(第一・第三ゲージ)・E7のボスマスで夜戦に突入した際に登場し、敵艦隊を攻撃してくれます。
敵艦隊を全滅させることは無理なようですが、随伴艦が残っていれば旗艦を撃破することもあります。
友軍艦隊は本隊にいる艦娘と同じ艦娘が所属している艦隊は来ない仕様なのでこの仕様を使って来る艦隊をある程度絞ることができます。
ただし、第十九駆逐隊は本隊に同じ艦娘がいても来るようなので注意してください。
また、護衛退避や単艦退避した艦娘については本隊にいない扱いになります。
演出スキップ
友軍艦隊が来ているときに画面をクリックすると演出を飛ばすことができます。
夜戦での攻撃はカットできませんが、ボイスはカットできるので周回時間の短縮に活用できます。
友軍艦隊一覧
一通り調べましたが、装備は間違っている場合があるので注意してください。
その場合はコメントにて言っていただけるとありがたいです。
E4
艦隊名 | 艦名 | 種別 | 1スロット | 2スロット | 3スロット | 4スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
第十九駆逐隊① | 綾波改二 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 探照灯 | - |
敷波改 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 照明弾 | - | |
浦波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探? | - | |
磯波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探 | - | |
第四戦隊 | 高雄改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 照明弾 |
愛宕改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 電探 | |
鳥海改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 熟練見張員 | |
摩耶改二 | 主主副カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 副砲 | 機銃 | |
西村艦隊① | 山城改二 | 連撃 | 35.6連装砲 | 35.6連装砲 | 遊撃部隊 司令部施設? | 照明弾 |
扶桑改二 | 連撃 | 35.6連装砲 | 35.6連装砲 | 電探 | 探照灯 | |
最上改 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 魚雷 | 水偵 | |
朝雲改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
山雲改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
満潮改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四? | - | |
時雨改二 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 熟練見張員 | - | |
第十一戦隊① | 比叡改二 | 連撃 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 電探 | 探照灯 |
霧島改二 | 連撃 | 35.6cm連装砲? | 35.6cm連装砲 | 三式弾 | 電探 | |
夕立改二 | 魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | - | |
春雨改 | 魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | - | |
雪風改 | 魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 12.7cm連装砲C型改二? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
天津風改 | 魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 12.7cm連装砲C型改二? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
欧州艦隊 | Warspite改 | 主主副カットイン | 38.1cm Mk.I連装砲 | 38.1cm Mk.I連装砲 | 38.1cm Mk.I連装砲 | 機銃 |
Ark Royal改 | 単発 | Swordfish? | Swordfish? | Swordfish? | ? | |
Richelieu改 | 主主副カットイン | 38cm四連装砲改 | 38cm四連装砲改? | 副砲 | なし | |
Jervis | 連撃 | 4.7inch砲 Mk.XII改 | 4.7inch砲 Mk.XII改 | - | - |
E6
第一ゲージ
艦隊名 | 艦名 | 種別 | 1スロット | 2スロット | 3スロット | 4スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
第十九駆逐隊② | 敷波改 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 照明弾 | - |
綾波改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲B型改二 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探? | - | |
浦波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探? | - | |
磯波改 | 魚魚魚カットイン | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 61cm三連装(酸素)魚雷? | - | |
第四戦隊 | 高雄改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 照明弾 |
愛宕改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 電探 | |
鳥海改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 熟練見張員 | |
摩耶改二 | 主主副カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 副砲 | 機銃 | |
西村艦隊② | 最上改 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 探照灯 |
朝雲改 | 連撃 | 12.7cm連装砲C型改二 | 12.7cm連装砲C型改二 | 照明弾 | - | |
山雲改 | 主魚電/魚魚主カットイン? | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四? | - | |
満潮改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
時雨改二 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
ソ艦隊 | Гангут два | 主主主カットイン | 30.5cm三連装砲改 | 30.5cm三連装砲改 | 30.5cm三連装砲改 | 探照灯 |
Ташкент | 魚魚主カットイン | 130mm B-13連装砲 | 130mm B-13連装砲? | 533mm 三連装魚雷 | - | |
Верный | 魚魚魚カットイン | 533mm 三連装魚雷 | 533mm 三連装魚雷? | 533mm 三連装魚雷? | - | |
独ソ艦隊 | Ташкент | 魚魚主カットイン | 130mm B-13連装砲 | 130mm B-13連装砲 | 533mm 三連装魚雷? | - |
Гангут два | 主主主カットイン | 30.5cm三連装砲改? | 30.5cm三連装砲改? | 30.5cm三連装砲改? | 探照灯 | |
Z1 zwei | 連撃 | 12.7単装砲 | 12.7単装砲 | 機銃 | - | |
Z3 zwei | 連撃 | 12.7単装砲 | 12.7単装砲 | 機銃 | - | |
Верный | 魚魚魚カットイン | 533mm 三連装魚雷 | 533mm 三連装魚雷? | 533mm 三連装魚雷? | - |
第三ゲージ
艦隊名 | 艦名 | 種別 | 1スロット | 2スロット | 3スロット | 4スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
第十九駆逐隊① | 綾波改二 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 探照灯 | - |
敷波改 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 照明弾 | - | |
浦波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探? | - | |
磯波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探 | - | |
第四戦隊 | 高雄改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 照明弾 |
愛宕改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 電探 | |
鳥海改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 熟練見張員 | |
摩耶改二 | 主主副カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 副砲 | 機銃 | |
西村艦隊② | 最上改 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 探照灯 |
朝雲改 | 連撃 | 12.7cm連装砲C型改二 | 12.7cm連装砲C型改二 | 照明弾 | - | |
山雲改 | 主魚電/魚魚主カットイン? | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四? | - | |
満潮改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
時雨改二 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
ソ艦隊 | Гангут два | 主主主カットイン | 30.5cm三連装砲改 | 30.5cm三連装砲改 | 30.5cm三連装砲改 | 探照灯 |
Ташкент | 魚魚主カットイン | 130mm B-13連装砲 | 130mm B-13連装砲? | 533mm 三連装魚雷 | - | |
Верный | 魚魚魚カットイン | 533mm 三連装魚雷 | 533mm 三連装魚雷? | 533mm 三連装魚雷? | - | |
独ソ艦隊 | Ташкент | 魚魚主カットイン | 130mm B-13連装砲 | 130mm B-13連装砲 | 533mm 三連装魚雷? | - |
Гангут два | 主主主カットイン | 30.5cm三連装砲改? | 30.5cm三連装砲改? | 30.5cm三連装砲改? | 探照灯 | |
Z1 zwei | 連撃 | 12.7単装砲 | 12.7単装砲 | 機銃 | - | |
Z3 zwei | 連撃 | 12.7単装砲 | 12.7単装砲 | 機銃 | - | |
Верный | 魚魚魚カットイン | 533mm 三連装魚雷 | 533mm 三連装魚雷? | 533mm 三連装魚雷? | - |
E7
第一ゲージ
艦隊名 | 艦名 | 種別 | 1スロット | 2スロット | 3スロット | 4スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
第十九駆逐隊① | 綾波改二 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 探照灯 | - |
敷波改 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 照明弾 | - | |
浦波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探? | - | |
磯波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探 | - | |
二水戦① | 能代改 | 連撃 | 15.2cm連装砲改 | 15.2cm連装砲改 | 照明弾 | - |
島風改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm五連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四? | - | |
長波改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四? | - | |
早霜改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四? | - | |
清霜改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
初霜改二 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
十戦隊 | 矢矧改 | 連撃 | 15.2cm連装砲改 | 15.2cm連装砲改 | 探照灯 | - |
磯風改 | 連撃 | 12.7連装砲C型改二 | 12.7連装砲C型改二 | 照明弾 | - | |
浜風改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四? | - | |
浦風改 | 主魚電/魚魚主カットイン? | 12.7連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四? | - | |
雪風改 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
第三戦隊① | 金剛改二 | 主主主カットイン | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 探照灯 |
榛名改二 | 主主主カットイン | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 照明弾 | |
熊野改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 水偵 | |
鈴谷改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 水偵? | |
利根改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 水偵 | |
筑摩改二 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | |
第三戦隊② | 金剛改二 | 主主主カットイン | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲? | 35.6cm連装砲? | 探照灯 |
榛名改二 | 主主主カットイン | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 照明弾 | |
利根改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 水偵? | |
筑摩改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 水偵? |
第二ゲージ
艦隊名 | 艦名 | 種別 | 1スロット | 2スロット | 3スロット | 4スロット |
---|---|---|---|---|---|---|
第十九駆逐隊② | 敷波改 | 連撃 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 照明弾 | - |
綾波改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲B型改二 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探? | - | |
浦波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探? | - | |
磯波改 | 魚魚魚カットイン | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 61cm三連装(酸素)魚雷? | - | |
第四戦隊 | 高雄改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 照明弾 |
愛宕改 | 魚魚主カットイン | 20.3号連装砲 | 20.3号連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 電探 | |
鳥海改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 熟練見張員 | |
摩耶改二 | 主主副カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 副砲 | 機銃 | |
西村艦隊② | 最上改 | 魚魚主カットイン? | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 探照灯 |
朝雲改 | 連撃 | 12.7cm連装砲C型改二 | 12.7cm連装砲C型改二 | 照明弾 | - | |
山雲改 | 主魚電/魚魚主カットイン? | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四? | - | |
満潮改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
時雨改二 | 魚魚魚カットイン? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
第十一戦隊② | 霧島改二 | 主主主カットイン | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 電探 |
比叡改二 | 主主主カットイン | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 探照灯 | |
雪風改 | 魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 12.7cm連装砲C型改二? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | - | |
天津風改 | 魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲C型改二 | 12.7cm連装砲C型改二? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
春雨改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7cm連装砲B型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
夕立改二 | 魚魚魚カットイン? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
二水戦② | 能代改 | 連撃 | 15.2cm連装砲改 | 15.2cm連装砲改 | 照明弾 | - |
島風改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四? | - | |
長波改二 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四 | - | |
藤波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
沖波改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲D型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
初霜改二 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
十戦隊 | 矢矧改 | 連撃 | 15.2cm連装砲改 | 15.2cm連装砲改 | 探照灯 | - |
磯風改 | 連撃 | 12.7連装砲C型改二 | 12.7連装砲C型改二 | 照明弾 | - | |
浜風改 | 主魚電/魚魚主カットイン | 12.7連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四? | - | |
浦風改 | 主魚電/魚魚主カットイン? | 12.7連装砲C型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 22号対水上電探改四? | - | |
雪風改 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
栗田艦隊 | 大和改 | 主主副カットイン | 46cm三連装砲改 | 46cm三連装砲改 | 15.5cm三連装副砲改 | 電探? |
長門改二 | 主主副カットイン | 41cm連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 10cm連装高角砲(砲架) | 電探 | |
妙高改二 | 魚魚主カットイン? | 20.3号(3号)連装砲? | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷? | 水偵 | |
羽黒改二 | 魚魚主カットイン | 20.3号(3号)連装砲 | 20.3号(3号)連装砲? | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 水偵 | |
長波改二 | 主魚電/魚魚主カットイン? | 12.7連装砲D型改二 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 | - | |
初霜改二 | 魚魚魚カットイン | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷? | - | |
欧米艦隊① | Iowa | 主主主カットイン | 16inch三連装砲 Mk.7 | 16inch三連装砲 Mk.7? | 16inch三連装砲 Mk.7? | 副砲 |
Saratoga | 夜襲カットイン | F6F-5N | TBM-3D | TBM-3D? | ? | |
Ark Royal改 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Richelieu改 | 主主主カットイン | 38.1cm Mk.I連装砲 | 38.1cm Mk.I連装砲? | 38.1cm Mk.I連装砲? | 機銃 | |
Graf Zeppelin | ? | ? | ? | ? | ? | |
Warspite改 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Bismarck drei | 主主主カットイン | 38cm連装砲改 | 38.1cm連装砲改 | 38.1cm連装砲改 | 機銃 | |
欧米艦隊② | Iowa | 主主主カットイン | 16inch三連装砲 Mk.7 | 16inch三連装砲 Mk.7? | 16inch三連装砲 Mk.7? | 副砲 |
Saratoga | 夜襲カットイン | F6F-5N | TBM-3D | TBM-3D | ? | |
Ark Royal改 | 単発 | Swordfish? | Swordfish? | Swordfish? | ? | |
Graf Zeppelin | 単発 | 艦攻? | 艦攻? | 艦攻? | ? | |
Bismarck drei | 主主主カットイン | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改? | 38cm連装砲改? | 機銃 | |
欧米艦隊③ | Richelieu改 | 主主副カットイン | 38cm四連装砲改 | 38cm四連装砲改? | 副砲 | 副砲 |
Iowa改 | 主主主カットイン | 16inch三連装砲 Mk.7 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 副砲? | |
Bismarck drei | 主主主カットイン | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改? | 38cm連装砲改? | 機銃 |
動画
3月2日までに実装された友軍艦隊をまとめています。
冬イベント2018
・総合(札、ルート固定要員、友軍艦隊、報酬、レアドロップ、レベリング、潜水用レベリング)
・E1「パラワン水道前路哨戒戦」(攻略、ギミック、掘り)
・E2「シブヤン海海戦」(攻略、ギミック、ボスマス掘り、Yマス掘り)
・E3「第一次エンガノ岬沖海戦」(攻略、ギミック、掘り)
・E4「レイテ沖海戦」(攻略、ギミック、掘り)
・E5「多号作戦改」(輸送、戦力、ギミック、輸送ボス掘り、戦力ボス掘り)
・E6「追撃!第ニ遊撃部隊」(第一、第二、第三、ギミック、掘り)
・E7「第二次エンガノ岬沖海戦」(第一、第二、ギミック、掘り)