大和、矢矧などの期間限定ドロップをまとめました。
目次
期間限定ドロップ
2025年4月7日のアップデートから、
大和や矢矧などの期間限定ドロップが始まりました。
邂逅可能
- 戦艦級 – 大和
- 航空母艦 –
- 重巡級 –
- 軽巡級 – 矢矧
- 駆逐艦 – 卯月 , 霞 , 磯風 , 浜風 , 朝霜
- 海防艦 –
- 潜水艦 –
- 補助艦艇 –
〈期間限定ドロップ〉
ドロップ海域
・大和 | ・2-1 |
・矢矧 | ・2-1 ・6-2* |
・卯月 | ・1-1 , 1-2 , 1-3 , 1-4 , 2-1 , 2-2 ・1-6-B , 1-6-D , 1-6-J , 2-5 , 3-4 , 4-4 , 5-1 , 5-3 , 5-4 , 5-5* |
・霞 | ・??? ・1-1 , 他色々 |
・磯風 | ・2-1 ・1-6-B , D , F , J , K* |
・浜風 | ・2-1 ・2-2 , 2-4 , 2-5 , 2-5-J , 2-5-L , 3-3 , 4-4 , 5-1 , 5-2 , 5-3 , 5-5 , 6-2* |
・朝霜 | ・2-1 ・1-4 , 4-5 , 6-5* |
※恒常ドロップ
大和については、現在3隻目まで確認されています。
また、モガドールについても引き続き継続中のようです。
なお、大和は何らかの条件が課せられている可能性があります。
継続中
海域 | 戦艦級 航空母艦 重巡級 軽巡級 |
駆逐艦 | 海防艦 潜水艦 補助艦艇 |
1-1 | 鳳翔 鹿島 | 卯月 薄雲 風雲 | 瑞穂 |
1-2 | 大井 夕張 大淀 | 峯雲 早霜 清霜 | 択捉 松輪 神威 迅鯨 |
1-3 | 朝日 大井 | 神風 山風 夕雲 | 福江 4号 30号 瑞穂 長鯨 |
1-4 | 酒匂 Gloire | 浦波 巻雲 岸波 | 佐渡 伊47 C.Cappellini 宗谷 山汐丸 |
1-5 | 4号 22号 伊201 伊203 | ||
1-6 | 大鯨 | ||
2-1 | 大和 矢矧 | 春雨 霞 磯風 浜風 朝霜 Mogador | |
2-2 | Gotland | 天霧 狭霧 天津風 浦風 夕雲 巻雲 | |
2-3 | 翔鶴 瑞鶴 阿武隈 De Ruyter | 天霧 狭霧 朝雲 山雲 天津風 長波 早波 浜波 岸波 秋月 初月 Fletcher Johnston | 神州丸 Commandant Teste |
2-4 | Warspite | 親潮 浜波 | |
2-5 | 能代 | ||
3-1 | 天霧 狭霧 | 神威 迅鯨 長鯨 | |
3-3 | 翔鶴 瑞鶴 鈴谷 熊野 | ||
3-4 | Ranger | ||
7-2 | 早波 | ||
7-3 | Gambier Bay | Luigi Torelli | |
7-4 | 春日丸 | ||
7-5 | Houston | ||
4-4 | 三隈 | ||
4-5 | 翔鶴 鈴谷 熊野 | ||
5-1 | 夕暮 | ||
5-4 | Northampton | 有明 涼波 | |
5-5 | 夕暮 | ||
6-1 | 長鯨 | ||
6-5 | 平戸 |
あまり調べることができていません。
戦艦級(クリックして開く)
・Warspite | ・2-4 ? |
重巡級(クリックして開く)
・三隈 | ・4-4 ? ・7-1 , 7-3-N? , 7-5-2 , 7-5-3 , 4-3 , 4-5 , 4-5-K , 4-5-N , 4-5-S , 5-2* |
・鈴谷 | ・3-3 ? ・4-5-H , 4-5-K , 4-5-N , 4-5-S ? ・他* |
・熊野 | ・3-3 ? ・4-5-H , 4-5-K , 4-5-N , 4-5-S ? ・他* |
・Northampton | ・5-4 ? |
・Houston | ・7-5-1 , 7-5-2 , 7-5-M ? ・7-5-3* |
駆逐艦(クリックして開く)
・神風 | ・1-3 ? ・7-3-1 , 7-3-2 , 7-3-D , 7-3-M , 7-3-N* |
・薄雲 | ・1-1 ? |
・浦波 | ・1-4 ? ・2-4* , 2-4-M* , 4-1* , 5-1* , 6-2* |
・天霧 | ・2-2-B , 2-2-D , 2-2-E , 2-2-G ? ・2-3 ? ・3-1-C , 3-1-D , 3-1-F ? ・7-2-2* |
・狭霧 | ・2-2 ? ・2-3 ? ・3-1-B , 3-1-C , 3-1-D , 3-1-F ? ・7-1 , 7-2-2* |
・有明 | ・5-4 ? |
・夕暮 | ・5-1 ? ・5-5 ? |
・春雨 | ・2-1 ? ・7-5-1 , 7-5-M , 7-5-R , 6-3 , 6-5* |
・山風 | ・1-3 ? ・7-3-1 , 7-3-2 , 7-5-1 , 7-5-M , 7-5-R* |
・朝雲 | ・2-3 ? ・1-6-B , 1-6-D , 1-6-J , 7-5-1 , 7-5-M , 7-5-R , 6-4* |
・山雲 | ・2-3 ? ・2-4 , 3-3 , 3-5 , 5-3 , 6-4* |
・峯雲 | ・1-2 ? ・7-5-1* |
・親潮 | ・2-4 ? ・7-1-C* |
・天津風 | ・2-2 ? ・2-3 ? ・3-5 , 7-4 , 7-4-H , 7-5-1 , 7-5-M , 7-5-R* |
・浦風 | ・2-2 ? ・1-6-B , 1-6-D , 1-6-J , 2-4 , 2-5 , 7-4-H , 7-4-L , 4-2 , 5-3 , 6-4 , 6-4-C , 6-4-E , 6-4-H , 6-4-J , 6-4-L* |
・夕雲 | ・1-3 ? ・2-2 ? ・2-5 , 4-2 , 5-1 , 5-2 , 5-3 , 5-4 , 5-5 , 6-2 , 6-2-I , 6-2-J , 6-4 , 6-5* |
・巻雲 | ・2-2 ? ・1-4 , 2-3 , 2-5 , 4-3 , 5-2 , 5-4 , 5-4-J , 5-4-L , 5-5 , 5-5-M , 5-5-N , 5-5-P , 6-1 , 6-4 , 6-5* |
・風雲 | ・1-1 ? ・3-5 , 7-2-2* |
・長波 | ・2-3 ? ・3-2 , 3-5 , 4-4 , 5-1 , 5-3 , 5-4 , 5-4-J , 5-4-L , 6-1 , 6-5* |
・涼波 | ・5-4 ? |
・早波 | ・2-3 ? ・7-2-1 ? |
・浜波 | ・2-3 ? ・2-4 ? |
・岸波 | ・1-4 ? ・2-3 ? ・7-3-1 , 7-3-2* |
・早霜 | ・1-2 ? ・4-5* |
・清霜 | ・1-2 ? ・4-5* |
・秋月 | ・2-3 ? |
・初月 | ・2-3 ? |
・Fletcher | ・2-3 ? |
・Johnston | ・2-3 ? |
・Mogador | ・2-1 ? |
補助艦艇(クリックして開く)
・神威 | ・1-2 ? ・3-1 , 3-1-C , 3-1-D , 3-1-F ? ・7-4 , 7-4-H* |
・瑞穂 | ・1-1 ? ・1-3 ? ・7-2-2 , 7-5-1 , 7-5-M , 7-5-R , 5-3 , 6-4-C , 6-4-L* |
・迅鯨 | ・1-2 ? ・3-1 ? |
・長鯨 | ・1-3 ? ・3-1 ? ・6-1 ? |
・大鯨 | ・1-6-B , 1-6-D? , 1-6-J ? ・2-4 , 2-5 , 3-4 , 7-1-C? , 4-4 , 5-2 , 5-5 , 6-1 , 6-5-E* |
・宗谷 | ・1-4 ? |
・神州丸 | ・2-3 ? ・7-5-3* |
・山汐丸 | ・1-4 ? |
・Commandant Teste | ・2-3 ? |
終了?(クリックして開く)
・
※恒常ドロップ
一部の艦娘は、
すでに終了している場合がありますので、ご注意ください。
〈ドロップ海域〉
1-2【大淀・択捉・松輪・神威他】
1-3【朝日・福江・第4号・第30号他】
1-4【グロワール・宗谷・山汐丸・佐渡他】
1-5【第4号・第22号・伊201・伊203】
2-1【大和・矢矧・モガドール・朝霜他】

- 航空母艦 x2 , 軽巡洋艦 x1 , 駆逐艦 x2
制空値目安 | ・170程度 | ボスマスの確保ライン |
赤疲労の状態でも周回を続けられるように、
編成は5隻にしています。
航空母艦2隻、軽巡洋艦1隻、駆逐艦2隻、水上機母艦1隻の編成や、
航空母艦2隻、潜水艦3隻、水上機母艦1隻といった6隻編成でも問題ありません。
潜水艦採用の編成例(クリックして開く)

おわりに
大和と矢矧を手に入れるチャンスです!
コメント