夏イベント2019のレアドロップをまとめました。
スポンサーリンク
レアドロップ
表には通常の建造で入手できない艦娘とコメントにて報告があった艦娘を載せています。
→参考①「https://db.kcwiki.org/drop/map/451/4/N-SAB.html」
→参考②「http://kc.piro.moe/nav/#/」
E1「ブレスト防衛作戦」
マス | 戦艦 | 軽巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|
G | | | | 佐渡 福江 | | 瑞穂 秋津洲 Commandant Teste 大鯨 |
K | | | | | | 瑞穂 秋津洲 Commandant Teste |
ボス | Richelieu | 阿賀野 | 夕雲 巻雲 風雲 長波 島風 | 佐渡 福江 御蔵 | 伊8 伊19 U-511 | Commandant Teste 明石 |
一部の艦娘には所持数制限がかかっているようです。解体掘りは不明。
ドロップ詳細
詳細
マス | 艦種 | 艦名 | 判定 | 報告あり | 所持制限など |
---|
G | 海防艦 | 佐渡 | S | 甲乙 | 甲乙のみ? |
G | 海防艦 | 福江 | S | 甲乙丙 | 甲乙丙のみ? |
G | 水上機母艦 | 瑞穂 | S | 甲乙丙丁 | |
G | 水上機母艦 | 秋津洲 | S | 甲乙丙 | 2? 甲乙丙のみ? |
G | 水上機母艦 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | S | 甲乙丙丁 | 4? |
G | 潜水母艦 | 大鯨 | S | 甲乙 | 2? 甲乙のみ? |
K | 水上機母艦 | 瑞穂 | S | 甲乙 | 甲乙のみ?? |
K | 水上機母艦 | 秋津洲 | S | 甲 | 甲のみ? |
K | 水上機母艦 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | S | 甲乙丙 | 2? 甲乙丙のみ?? |
N(ボス) | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | S,A | 甲乙丙丁 | 3? |
N(ボス) | 重巡洋艦 | 熊野 | S,A | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 軽巡洋艦 | 阿賀野 | S,A | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 駆逐艦 | 夕雲 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 駆逐艦 | 巻雲 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 駆逐艦 | 風雲 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 駆逐艦 | 長波 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 駆逐艦 | 島風 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 海防艦 | 佐渡 | S,A | 甲乙丙丁 | 乙丙丁S限定? |
N(ボス) | 海防艦 | 福江 | S,A | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 海防艦 | 御蔵 | S,A | 甲乙丙丁 | 1? |
N(ボス) | 潜水艦 | 伊8 | S,A | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 潜水艦 | 伊19 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス) | 潜水艦 | U-511(ゆー511) | S | 甲乙丙丁 | 3? |
N(ボス) | 水上機母艦 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | S,A | 甲乙丙丁 | 4? |
N(ボス) | 工作艦 | 明石 | S,A | 甲乙丙丁 | |
E2「ジブラルタルを越えて」
マス | 戦艦 | 航空母艦 | 重巡洋艦 | 軽巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 |
---|
K | | | | | 卯月 水無月 浦風 浜風 谷風 | |
N(ボス①) | Warspite | Ark Royal 神鷹 | | 矢矧 | 卯月 水無月 浦風 磯風 浜風 谷風 | 御蔵 |
T | Warspite | Ark Royal 神鷹 | | 矢矧 | 卯月 水無月 浦風 磯風 浜風 谷風 | 御蔵 |
V(ボス②) | | Ark Royal 翔鶴 瑞鶴 | 三隈 Zara Pola | 大淀 | 朝雲 山雲 藤波 浜波 沖波 Grecale | 日振 大東 |
ドロップ詳細
詳細
マス | 艦種 | 艦名 | 判定 | 報告あり | 所持制限 |
---|
K | 駆逐艦 | 卯月 | S | 甲乙丙丁 | |
K | 駆逐艦 | 水無月 | S | 甲乙丙丁 | |
K | 駆逐艦 | 浦風 | S | 甲乙丙丁 | |
K | 駆逐艦 | 浜風 | S | 甲乙丙丁 | |
K | 駆逐艦 | 谷風 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 戦艦 | Warspite(ウォースパイト) | S | 甲乙丙丁 | 3? |
N(ボス①) | 正規空母 | Ark Royal(アーク・ロイヤル) | S | 甲乙丙丁 | 3? |
N(ボス①) | 軽空母 | 神鷹 | S | 甲乙丙丁 | 3?? |
N(ボス①) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 駆逐艦 | 卯月 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 駆逐艦 | 水無月 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 駆逐艦 | 浦風 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 駆逐艦 | 磯風 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 駆逐艦 | 浜風 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 駆逐艦 | 谷風 | S | 甲乙丙丁 | |
N(ボス①) | 海防艦 | 御蔵 | S | 甲乙丙丁 | 1? |
T | 戦艦 | Warspite(ウォースパイト) | S | 甲乙 | 3? 甲乙のみ? |
T | 正規空母 | Ark Royal(アーク・ロイヤル) | S | 甲乙 | 3? 甲乙のみ? |
T | 軽空母 | 神鷹 | S | 甲 | 3? 甲のみ? |
T | 軽巡洋艦 | 矢矧 | S | 甲乙丙 | 甲乙丙のみ? |
T | 駆逐艦 | 卯月 | S | 甲乙丙丁 | |
T | 駆逐艦 | 水無月 | S | 甲乙丙丁 | |
T | 駆逐艦 | 浦風 | S | 甲乙丙丁 | |
T | 駆逐艦 | 磯風 | S | 甲乙丙 | 甲乙丙のみ? |
T | 駆逐艦 | 浜風 | S | 甲乙丙丁 | |
T | 駆逐艦 | 谷風 | S | 甲乙丙丁 | |
T | 海防艦 | 御蔵 | S | 甲乙丙 | 1? 甲乙丙のみ?? |
V(ボス②) | 正規空母 | 翔鶴 | S | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 正規空母 | 瑞鶴 | S | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 正規空母 | Ark Royal(アーク・ロイヤル) | S,A | 甲乙丙丁 | 3? 乙丙丁S限定? |
V(ボス②) | 重巡洋艦 | 三隈 | S | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 重巡洋艦 | Zara | S | 甲乙丙丁 | 3? |
V(ボス②) | 重巡洋艦 | Pola | S | 甲乙丙丁 | 3? |
V(ボス②) | 軽巡洋艦 | 大淀 | S,A | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 駆逐艦 | 朝雲 | S,A | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 駆逐艦 | 山雲 | S,A | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 駆逐艦 | 藤波 | S | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 駆逐艦 | 浜波 | S | 甲乙丙丁 | |
V(ボス②) | 駆逐艦 | 沖波 | S,A | 甲乙丙丁 | 丁S限定? |
V(ボス②) | 駆逐艦 | Grecale(グレカーレ) | S,A | 甲乙丙丁 | 1? |
V(ボス②) | 海防艦 | 日振 | S,A | 甲乙丙丁 | 丙丁S限定? |
V(ボス②) | 海防艦 | 大東 | S,A | 甲乙丙丁 | 丙丁S限定? |
スポンサーリンク
E3「発動!「シングル作戦」」
マス | 戦艦 | 航空母艦 | 重巡洋艦 | 軽巡洋艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 |
---|
E | | | 三隈 | | 初風 舞風 早波 沖波 Libeccio | 択捉 | 伊19 伊26 |
G | | | 三隈 | | 舞風 | | |
I | | | 三隈 | | 初風 舞風 | | |
J(ボス①) | | | 三隈 | | 初風 舞風 早波 沖波 Maestrale Libeccio Ташкент | 択捉 | 伊19 伊26 Luigi Torelli |
K | | | 三隈 | | 初風 舞風 早波 | 択捉 | |
O | | | 三隈 | | 初風 舞風 早波 沖波 Libeccio Ташкент | 択捉 | 伊26 Luigi Torelli |
U(ボス②) | Littorio Roma Nelson | Aquila | | 能代 Gotland | 峯雲 天津風 時津風 岸波 Grecale Johnston Jervis | 対馬 | |
ドロップ詳細
詳細
マス | 艦種 | 艦名 | 判定 | 報告あり | 所持制限など |
---|
E | 重巡洋艦 | 三隈 | S | 甲乙丙丁 | |
E | 駆逐艦 | 初風 | S | 甲乙丙丁 | |
E | 駆逐艦 | 舞風 | S | 甲乙丙丁 | |
E | 駆逐艦 | 早波 | S | 甲乙丙丁 | |
E | 駆逐艦 | 沖波 | S | 甲乙丙 | |
E | 駆逐艦 | Libeccio(リベッチオ) | S | 甲 | |
E | 海防艦 | 択捉 | S | 甲乙丙丁 | |
E | 潜水艦 | 伊19 | S | 甲 | |
E | 潜水艦 | 伊26 | S | 甲乙 | |
G | 重巡洋艦 | 三隈 | S | 甲乙丙丁 | |
G | 駆逐艦 | 舞風 | S | 甲乙 | |
I | 重巡洋艦 | 三隈 | S | 甲乙丙丁 | |
I | 駆逐艦 | 初風 | S | 甲 | |
I | 駆逐艦 | 舞風 | S | 甲乙丙 | |
J(ボス①) | 重巡洋艦 | 三隈 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 駆逐艦 | 初風 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 駆逐艦 | 舞風 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 駆逐艦 | 早波 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 駆逐艦 | 沖波 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 駆逐艦 | Maestrale(マエストラーレ) | S | 甲乙丙丁 | 2まで確認 |
J(ボス①) | 駆逐艦 | Libeccio(リベッチオ) | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 駆逐艦 | Ташкент(タシュケント) | S | 甲乙丙丁 | 2? |
J(ボス①) | 海防艦 | 択捉 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 潜水艦 | 伊19 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 潜水艦 | 伊26 | S | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 潜水艦 | Luigi Torelli(ルイージ・トレッリ) | S | 甲乙丙丁 | 3まで確認 |
K | 重巡洋艦 | 三隈 | S | 甲乙丙丁 | |
K | 駆逐艦 | 初風 | S | 甲乙丙 | |
K | 駆逐艦 | 舞風 | S | 甲乙丙丁 | |
K | 駆逐艦 | 早波 | S | 甲乙 | |
K | 海防艦 | 択捉 | S | 甲 | |
O | 重巡洋艦 | 三隈 | S | 甲乙丙丁 | |
O | 駆逐艦 | 初風 | S | 甲乙丙丁 | |
O | 駆逐艦 | 舞風 | S | 甲乙丙丁 | |
O | 駆逐艦 | 早波 | S | 甲乙丙丁 | |
O | 駆逐艦 | 沖波 | S | 甲乙丙丁 | |
O | 駆逐艦 | Libeccio(リベッチオ) | S | 甲乙丙 | |
O | 駆逐艦 | Ташкент(タシュケント) | S | 甲乙 | |
O | 海防艦 | 択捉 | S | 甲乙丙丁 | |
O | 潜水艦 | 伊19 | S | 甲乙丙 | |
O | 潜水艦 | 伊26 | S | 甲乙丙丁 | |
O | 潜水艦 | Luigi Torelli(ルイージ・トレッリ) | S | 甲乙 | |
U(ボス②) | 戦艦 | Littorio(リットリオ) | S,A | 甲乙丙丁 | 4? 丁S限定? |
U(ボス②) | 戦艦 | Roma(ローマ) | S,A | 甲乙丙丁 | 4? |
U(ボス②) | 戦艦 | Nelson(ネルソン) | S | 甲乙丙丁 | 1? |
U(ボス②) | 正規空母 | Aquila(アクィラ) | S,A | 甲乙丙丁 | 3? 丙丁S限定? |
U(ボス②) | 軽巡洋艦 | 能代 | S | 甲乙丙丁 | |
U(ボス②) | 軽巡洋艦 | Gotland(ゴトランド) | S,A | 甲乙丙丁 | 4? 丙丁S限定? |
U(ボス②) | 駆逐艦 | 峯雲 | S,A | 甲乙丙丁 | 丙丁S限定? |
U(ボス②) | 駆逐艦 | 天津風 | S,A | 甲乙丙丁 | |
U(ボス②) | 駆逐艦 | 時津風 | S,A | 甲乙丙丁 | |
U(ボス②) | 駆逐艦 | 岸波 | S | 甲乙丙丁 | |
U(ボス②) | 駆逐艦 | Grecale(グレカーレ) | S,A | 甲乙丙丁 | 1? |
U(ボス②) | 駆逐艦 | Johnston(ジョンストン) | S | 甲乙丙丁 | 2? |
U(ボス②) | 駆逐艦 | Jervis(ジャーヴィス) | S | 甲乙丙丁 | 3まで確認 |
U(ボス②) | 海防艦 | 対馬 | S,A | 甲乙丙丁 | |
関連記事
・総合:識別札・特効艦・報酬まとめ、友軍艦隊まとめ、レアドロップまとめ
・色々:基地熟練度上げおすすめ海域、E2-Dマス対潜レベリング
・E1:攻略(ギミック・戦力ゲージ)、掘り(Gマス・ボスマス)
・E2:攻略(第一ゲージ・第二ゲージ)、掘り(第一ボス・第二ボス)
・E3:攻略(第一・ボスマス出現・スタート地点出現・第二・装甲粉砕)、掘り(第一ボス・第二ボス)