識別札や特効艦、報酬をまとめました。
識別札
出撃可能な海域 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|---|---|---|---|---|
E1:第百四戦隊 | 〇 | × | × | × | × (◯)E5クリア後のみ |
E2:第二艦隊 | × | 〇 | × | × | × (◯)E5クリア後のみ |
E3:北方部隊 | × | × | 〇 | × | × (◯)E5クリア後のみ |
E4:機動部隊(空母機動部隊) :攻略部隊(水上打撃部隊・輸送護衛部隊) | × | × | × | △ 機動部隊は空母機動部隊 攻略部隊は水上打撃部隊・輸送護衛部隊 でのみ出撃可能 | × (◯)E5クリア後のみ |
E5:ハワイ派遣艦隊 | × | × | × | × | ◯ |
前段作戦で3枚、後段作戦で3枚の合計6枚の識別札が確認されています。
甲に挑む場合は単純計算で60隻以上の艦娘が必要になるので、慎重に出撃させましょう。
※最短ルートやギミックのことを考えるともっと多くの艦娘が必要になります。
E5をクリアすればE1~E4で使った艦娘をすべてE5に出撃させることができるようです。
E5の艦娘を他の海域に出撃させることはできないので注意してください。
※堀りが少し楽になる程度で、攻略には関係ありません。
特効艦
海域 | 艦種 | 艦名 | おすすめ |
---|---|---|---|
E1 | 海防艦 | 占守、国後、択捉、松輪、佐渡、対馬、福江 | |
E2-L (札同じ) | 戦艦 | 1.15倍:大和 | 大和 |
軽巡洋艦 | 1.15倍:矢矧 1.1倍:酒匂 | 矢矧 | |
駆逐艦 | 1.15倍:(初霜)、雪風、磯風、浜風、朝霜、涼月 1.1倍:霞 | 雪風、涼月 | |
E2-U (札同じ) | 戦艦 | 1.15倍:大和 | 大和 |
軽空母 | 1.1倍:龍鳳、隼鷹 | ||
軽巡洋艦 | 1.15倍:矢矧 1.1倍:酒匂 | 矢矧 | |
駆逐艦 | 1.15倍:(初霜)、雪風、磯風、浜風、朝霜、涼月 1.1倍:(潮)、響、霞 | 雪風、涼月 | |
E3 | 戦艦 | 1.15倍:ガングート | ガングート |
重巡洋艦 | 1.1倍:那智、足柄 | 那智、足柄 | |
軽巡洋艦 | 1.1倍:多摩、阿武隈 | 多摩 | |
重雷装巡洋艦 | 1.1倍:木曾 | 木曾 | |
駆逐艦 | 1.15倍:ヴェールヌイ、タシュケント 1.1倍:霞 曙、(潮)、初春、若葉、(初霜)、(不知火) | ヴェールヌイ、タシュケント | |
E4 (札2枚) | 戦艦 | 1.15倍:比叡、霧島 | 比叡、霧島(水上) |
正規空母 | 1.3倍:赤城 1.25倍:翔鶴、瑞鶴 1.2倍:加賀 1.15倍:蒼龍、飛龍 | 蒼龍、飛龍(機動) 加賀(水上) | |
航空巡洋艦 | 1.15倍:利根、筑摩 | 利根、筑摩(水上) | |
軽巡洋艦 | 1.15倍:阿武隈 | ||
駆逐艦 | 1.15倍:霰、霞、陽炎、不知火、浦風 (磯風)、(浜風)、(谷風)、(秋雲) | 霰、霞(水上) | |
潜水空母 | 伊19 | ||
E5-Q (札同じ) | 戦艦 | 1.25倍:アイオワ 1.1倍:比叡、霧島 | アイオワ |
正規空母 | 1.25倍:赤城、サラトガ、イントレピッド 1.2倍:加賀 | サラトガ | |
航空巡洋艦 | 1.1倍:利根、筑摩 | ||
軽巡洋艦 | 1.1倍:阿武隈 | 阿武隈 | |
駆逐艦 | 1.25倍:ジョンストン、サミュエル 1.1倍:霰、霞、陽炎、不知火、浦風、磯風、浜風、(谷風)、(秋雲) | ジョンストン、サミュエル | |
E5-Z (札同じ) | 戦艦 | 1.38倍:アイオワ 1.155倍:比叡、霧島 1.05倍:その他の戦艦、航空戦艦 | アイオワ |
空母 | 1.35倍:赤城、サラトガ、イントレピッド 1.3倍:加賀 1.155倍:蒼龍、飛龍、翔鶴、瑞鶴 1.05倍:その他の正規空母、軽空母、装甲空母 | サラトガ | |
航空巡洋艦 | 1.155倍:利根、筑摩 | ||
軽巡洋艦 | 1.32倍:阿武隈 | 阿武隈 | |
重雷装巡洋艦 | 1.2倍:すべての重雷装巡洋艦 | ||
駆逐艦 | 1.75倍:ジョンストン、サミュエル 1.43倍:霰、霞、陽炎、不知火、浦風、磯風、浜風、(谷風)、(秋雲) 1.3倍:その他の駆逐艦 | ジョンストン、サミュエル |
赤色は2海域以上に特効がある艦娘、(艦娘)は他の海域にも特効がある可能性が高い艦娘です。
灰色はまだ確認されていませんが、特効がある可能性が高い艦娘です。
E4は札が2枚なので実質2海域以上に特効があることになります。注意してください。
報酬について
海域 | 報酬 ※甲に挑むには前の海域で乙以上の難易度を選んでいる必要あります。(E1除く) | 目玉報酬 |
---|---|---|
E1 | 甲:特注家具職人x1、給糧艦「間宮」x3、補強増設x2、烈風改、戦闘詳報x1、新型航空兵装資材x1 乙:特注家具職人x1、給糧艦「間宮」x3、補強増設x1、烈風改、戦闘詳報x1 丙:特注家具職人x1、給糧艦「間宮」x2、補強増設x1、烈風改 丁:特注家具職人x1、給糧艦「間宮」x1、補強増設x1 | 局戦「烈風改」 |
E2 | 甲:八丈、新型航空兵装資材x1、試製甲板カタパルトx1、勲章x1、改装設計図x1、烈風改(三五二空/熟練) 乙:八丈、新型航空兵装資材x1、試製甲板カタパルトx1、勲章x1、改装設計図x1 丙:八丈、新型航空兵装資材x1、試製甲板カタパルトx1 丁:八丈 | 海防艦「八丈」 局戦「烈風改(三五二空/熟練)」 試製カタパルト 改装設計図 |
E3 | 甲:G.Garibaldi、勲章x2、烈風改(試製艦載型)、新型航空兵装資材x2、改修資材x8、烈風改二 乙:G.Garibaldi、勲章x1、烈風改(試製艦載型)、新型航空兵装資材x2、改修資材x7 丙:G.Garibaldi、勲章x1、烈風改(試製艦載型) 丁:G.Garibaldi | 軽巡「G.Garibaldi」 艦戦「烈風改二」 艦戦「烈風改(試製艦載型)」 |
E4 | ||
E5 |
目玉報酬の一部の烈風改、試製甲板カタパルト、烈風改(試製艦載型)は丙以上で入手できます。
なので、できれば丁ではなく丙以上で挑むことをおすすめします。もちろん最優先はクリア。
高難易度の報酬は烈風改二が対空値13、烈風改(三五二空/熟練)が局戦最強と非常に魅力的です。
どちらの海域も非常に難しいですが、多少無理していける程度なら甲を狙うべきだと思います。
特に艦戦の烈風改二は制空値という明確な数値があるので、取っておいて損はないでしょう。
関連記事
・総合:報酬・特効艦・報酬、レアドロップ、友軍艦隊
・色々:E2-Nマス基地熟練度上げ、E3-Sマス潜水レベリング、E5-Cマス潜水レベリング
・E1:攻略「ギミック・戦力ゲージ」、掘り「ボス」
・E2:攻略「輸送ゲージ・ギミック・戦力ゲージ」、掘り「Jマス、戦力ボス」
・E3:第一ゲージ・ギミック・第二ゲージ
・E4:ギミック・戦力ゲージ
・E5:第一ゲージ・ギミック