レア艦とドロップマスをまとめました
E-1
マス | 艦名 | 艦種 | S | A | B |
---|---|---|---|---|---|
C | 狭霧 | 駆逐艦 | ◯ | ||
C | 山風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
C | 時津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
P(ボス) | 山風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
P(ボス) | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
P(ボス) | 浜風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
P(ボス) | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
P(ボス) | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
P(ボス) | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
P(ボス) | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
P(ボス) | 鹿島 | 練習巡洋艦 | ◯ | ||
P(ボス) | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | ◯ | |
P(ボス) | 明石 | 工作艦 | ◯ | ||
P(ボス) | 大鯨 | 潜水母艦 | ◯ | ||
R | 山風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
R | 時津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
S | 狭霧 | 駆逐艦 | ◯ | ||
S | 山風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
S | 時津風 | 駆逐艦 | ◯ |
狭霧、山風の掘り編成はこちら↓
E1-Sマス「狭霧、山風」掘り編成(甲作戦)
E-2
マス | 艦名 | 艦種 | S | A | B |
---|---|---|---|---|---|
I | 狭霧 | 駆逐艦 | ◯ | ||
I | 江風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 狭霧 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 江風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 三隈 | 重巡洋艦 | ◯ | ||
O(ボス) | 択捉 | 海防艦 | ◯ | ◯ | |
O(ボス) | 親潮 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
O(ボス) | 初風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
O(ボス) | 春風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
O(ボス) | 阿賀野 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
O(ボス) | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
Q | 狭霧 | 駆逐艦 | ◯ | ||
Q | 海風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
Q | 江風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
Q | 三隈 | 重巡洋艦 | ◯ | ||
Q | 択捉 | 海防艦 | ◯ |
択捉、親潮の掘り編成はこちら↓
E2-Oマス「狭霧、択捉、親潮、三隈」掘り編成(甲作戦)
E-3
マス | 艦名 | 艦種 | S | A | B |
---|---|---|---|---|---|
G | 山風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 天津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 磯風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 能代 | 駆逐艦 | ◯ | ||
G | 速吸 | 補給艦 | ◯ | ||
I | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
I | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 天霧 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 天津風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 時津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 朝霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 神風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 能代 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 三隈 | 重巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 天城 | 正規空母 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | まるゆ | 潜水艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 速吸 | 補給艦 | ◯ | ◯ | |
M | 天津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
M | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
M | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
M | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
M | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
M | 能代 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N | 天津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N | 能代 | 軽巡洋艦 | ◯ | ||
Q(戦力ボス) | 天霧 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 天津風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 時津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
Q(戦力ボス) | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 朝霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 神風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 能代 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 三隈 | 重巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | 天城 | 正規空母 | ◯ | ◯ | |
Q(戦力ボス) | まるゆ | 潜水艦 | ◯ | ||
Q(戦力ボス) | 速吸 | 補給艦 | ◯ | ◯ |
短時間で天霧を掘りたい方はこちら↓
E3-Qマス「天霧、天城、三隈、まるゆ」掘り編成(甲作戦)
天城の掘り編成はこちら↓
E3-Lマス「天霧、天城、三隈、まるゆ」掘り編成(甲作戦)
E-4
マス | 艦名 | 艦種 | S | A | B |
---|---|---|---|---|---|
C | 卯月 | 駆逐艦 | ◯ | ||
C | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
C | 高波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
C | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
I(戦力ボス1) | 天霧 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 卯月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 水無月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ||
I(戦力ボス1) | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 磯風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 浜風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 野分 | 駆逐艦 | ◯ | ||
I(戦力ボス1) | 舞風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 高波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | Z1 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 矢矧 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
I(戦力ボス1) | 秋津洲 | 水上機母艦 | ◯ | ||
I(戦力ボス1) | Commandant Teste | 水上機母艦 | ◯ | ||
I(戦力ボス1) | まるゆ | 潜水艦 | ◯ | ||
L | 卯月 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 高波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 照月 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | まるゆ | 潜水艦 | ◯ | ||
L | 伊401 | 潜水空母 | ◯ | ||
L | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | ||
L | Commandant Teste | 水上機母艦 | ◯ | ||
N(戦力ボス2) | 天霧 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 水無月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 卯月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N(戦力ボス2) | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 磯風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 浜風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 野分 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N(戦力ボス2) | 舞風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 高波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | Z1 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 矢矧 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
N(戦力ボス2) | 秋津洲 | 水上機母艦 | ◯ | ||
N(戦力ボス2) | Commandant Teste | 水上機母艦 | ◯ | ||
N(戦力ボス2) | まるゆ | 潜水艦 | ◯ |
天霧、コマンダン・テストの掘り編成はこちら↓
E4-Iマス「天霧・Commandant Teste・まるゆ」掘り編成(甲作戦)
照月、伊401の掘り編成はこちら↓
E4-Lマス「照月、コマンダン・テスト、伊401、まるゆ」掘り編成(甲作戦)
E-5
マス | 艦名 | 艦種 | S | A |
---|---|---|---|---|
I | 朝雲 | 駆逐艦 | ◯ | |
I | 山雲 | 駆逐艦 | ◯ | |
J | 朝雲 | 駆逐艦 | ◯ | |
J | 秋月 | 駆逐艦 | ◯ | |
J | Z3 | 駆逐艦 | ◯ | |
J | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
M(ボス) | 択捉 | 海防艦 | ◯ | ◯ |
M(ボス) | 松輪 | 海防艦 | ◯ | ◯ |
M(ボス) | 朝雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
M(ボス) | 山雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
M(ボス) | Libeccio | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
M(ボス) | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ |
M(ボス) | 三隈 | 重巡洋艦 | ◯ | |
M(ボス) | Littorio | 戦艦 | ◯ |
松輪、リットリオの掘り編成はこちら↓
E5-Mマス「松輪、択捉、三隈、リットリオ」掘り編成(甲作戦)
秋月の掘り編成はこちら↓
E5-Jマス「秋月、Z3」掘り編成(甲作戦)
E-6
マス | 艦名 | 艦種 | S | A |
---|---|---|---|---|
H(輸送ボス) | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 野分 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 高波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 朝霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | 酒匂 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
H(輸送ボス) | Roma | 戦艦 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | Aquila | 正規空母 | ◯ | ◯ |
H(輸送ボス) | Luigi Torelli | 潜水艦 | ◯ | ◯ |
O | Zara | 重巡洋艦 | ◯ | |
O | Pola | 重巡洋艦 | ◯ | |
O | Roma | 戦艦 | ◯ | |
O | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | |
P | Zara(甲のみ?) | 重巡洋艦 | ◯ | |
P | Pola(甲・乙のみ?) | 重巡洋艦 | ◯ | |
P | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | |
S(戦力ボス) | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 野分 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 高波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 朝霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | 酒匂 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
S(戦力ボス) | Roma | 戦艦 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | Aquila | 正規空母 | ◯ | ◯ |
S(戦力ボス) | まるゆ | 潜水艦 | ◯ | |
S(戦力ボス) | Luigi Torelli | 潜水艦 | ◯ | ◯ |
ルイージ・トレッリ、ザラ、ポーラ、ローマ、アクイラの掘り編成はこちら↓
E6-Sマス「ルイージ・トレッリ、ローマ、アクイラ、ザラ、ポーラ、まるゆ」掘り編成(甲作戦)
丙でザラ、ポーラを掘りたい方はこちら↓
E6-Oマス「ザラ、ポーラ」掘り編成(甲作戦)
E-7
マス | 艦名 | 艦種 | S | A |
---|---|---|---|---|
P | 嵐 | 駆逐艦 | ◯ | |
P | 萩風 | 駆逐艦 | ◯ | |
P | 阿賀野 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
P | 能代 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
P | 矢矧 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
P | 酒匂 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
P | Prinz Eugen(未所持限定?) | 重巡洋艦 | ◯ | |
P | Warspite(未所持限定?) | 戦艦 | ◯ | |
P | U-511 | 潜水艦 | ◯ | |
P | 速吸 | 補給艦 | ◯ | |
Q | 嵐 | 駆逐艦 | ◯ | |
Q | 萩風 | 駆逐艦 | ◯ | |
Q | 速吸 | 補給艦 | ◯ | |
R | 嵐 | 駆逐艦 | ◯ | |
R | 萩風 | 駆逐艦 | ◯ | |
R | 速吸 | 補給艦 | ◯ | |
T | 嵐 | 駆逐艦 | ◯ | |
T | 萩風 | 駆逐艦 | ◯ | |
T | 阿賀野 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
T | 能代 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
T | 矢矧 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
T | 酒匂 | 軽巡洋艦 | ◯ | |
T | 速吸 | 補給艦 | ◯ | |
U(ボス) | 卯月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
U(ボス) | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
U(ボス) | 浜風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
U(ボス) | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ |
U(ボス) | Warspite(未所持限定?) | 戦艦 | ◯ | ◯ |
U(ボス) | Graf Zeppelin(未所持限定?) | 正規空母 | ◯ | ◯ |
U(ボス) | U-511 | 潜水艦 | ◯ | ◯ |
U(ボス) | まるゆ | 潜水艦 | ◯ |
Prinz EugenとWarspiteは未所持限定のため、丙でしか報告されていない可能性があります
一言
通常建造で建造できない艦娘のみ載せています
狭霧はE-1・E-2、天霧はE-3・E-4、松輪はE-5、Luigi TorelliはE-6でドロップします
関連記事
・E1「再打通作戦発動!」 攻略(甲作戦)
・E2「リランカを超えて」 攻略(甲作戦)
・E3「ステビア海の先へ」輸送ゲージ 攻略(甲作戦)
・E3「ステビア海の先へ」戦力ゲージ 攻略(甲作戦)
・E4「遥かなるスエズ」戦力ゲージ1 攻略(甲作戦)
・E4「遥かなるスエズ」戦力ゲージ2 攻略(甲作戦)
・E5「地中海への誘い」 攻略(甲作戦)
・E6「マルタ島沖海戦」輸送ゲージ 攻略(甲作戦)
・E6「マルタ島沖海戦」戦力ゲージ 攻略(甲作戦)
・E7「ドーバー海峡沖海戦」 攻略(甲作戦)