2021夏イベントのレアドロップ艦娘を海域別にまとめました!
目次
レアドロップ
レアドロップ一覧には、通常の建造で入手不可な艦娘を中心に掲載しています。
→参考①|https://tsunkit.net/nav/#/
→参考②|https://db.kcwiki.org/
E1『MA3作戦』
ドロップ詳細(クリックして開く)
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G (ボス①) | 戦艦級 | Warspite (ウォースパイト) | S | S | S | S | |
G (ボス①) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
G (ボス①) | 軽巡級 | Perth (パース) | S | S | S | S | |
G (ボス①) | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
G (ボス①) | 駆逐艦 | Scirocco (シロッコ) | S | S | S | S | |
G (ボス①) | 駆逐艦 | Janus (ジェーナス) | S | S | S | S | |
G (ボス①) | 海防艦 | 佐渡 | S | S | S | S | |
G (ボス①) | 補助艦艇 | 宗谷 | S | S | S | ニ隻目確認 | |
L | 戦艦級 | Warspite (ウォースパイト) | S | S | S | S | |
L | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
L | 軽巡級 | Perth (パース) | S | S | S | S | |
L | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
L | 駆逐艦 | Scirocco (シロッコ) | S | S | S | S | |
L | 駆逐艦 | Janus (ジェーナス) | S | S | S | S | |
L | 海防艦 | 佐渡 | S | S | S | S | |
L | 補助艦艇 | 宗谷 | S | S | S | S | |
O (ボス②) | 戦艦級 | Warspite (ウォースパイト) | S | ||||
O (ボス②) | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | ||
O (ボス②) | 軽巡級 | L.d.S.D.d.Abruzzi (アブルッツィ) | S | S | S | S | |
O (ボス②) | 駆逐艦 | Maestrale (マエストラーレ) | S | S | |||
O (ボス②) | 駆逐艦 | Libeccio (リベッチオ) | S | S | S | ||
O (ボス②) | 海防艦 | 択捉 | S | S | S | S | |
O (ボス②) | 補助艦艇 | 長鯨 | S | S | S | S | 一隻迄? |
P | 戦艦級 | Warspite (ウォースパイト) | S | S | S | S | |
P | 軽巡級 | Perth (パース) | S | S | S | S | |
P | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
P | 駆逐艦 | 浦波 | S/A | S | S | S | |
P | 駆逐艦 | Scirocco (シロッコ) | S | S | S | S | |
P | 駆逐艦 | Janus (ジェーナス) | S | S | S | S | |
P | 海防艦 | 佐渡 | S | S | S | S | |
P | 補助艦艇 | 宗谷 | S | S | S | S | ニ隻目確認 |
T | 戦艦級 | Warspite (ウォースパイト) | S | S | S | ||
T | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
T | 軽巡級 | Perth (パース) | S | S | |||
T | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
T | 駆逐艦 | Janus (ジェーナス) | S | ||||
V (ボス③) | 戦艦級 | Warspite (ウォースパイト) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 重巡級 | 三隈 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 軽巡級 | 阿賀野 | S | S | S | S | |
V (ボス③) | 軽巡級 | 能代 | S/A | S/A | S | S | |
V (ボス③) | 軽巡級 | L.d.S.D.d.Abruzzi (アブルッツィ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 軽巡級 | Perth (パース) | S | S | S | S | |
V (ボス③) | 駆逐艦 | 有明 | S | S | S | S | |
V (ボス③) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
V (ボス③) | 駆逐艦 | Maestrale (マエストラーレ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 駆逐艦 | Libeccio (リベッチオ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 駆逐艦 | Janus (ジェーナス) | S/A | S/A | S | S | |
V (ボス③) | 海防艦 | 択捉 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 海防艦 | 松輪 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
V (ボス③) | 補助艦艇 | 長鯨 | S/A | S/A | S/A | S/A | 一隻迄? |
E2『カラブリア岬沖海戦』
ドロップ詳細(クリックして開く)
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 重巡級 | Zara (ザラ) | S | S | S | S | |
D1 | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S | |
D1 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
D1 | 駆逐艦 | 春雨 | S | S | |||
D1 | 海防艦 | 八丈 | S | S | S | ||
I (ボス①) | 戦艦級 | Warspite (ウォースパイト) | S | S | |||
I (ボス①) | 戦艦級 | Littorio (リットリオ) | S | S | |||
I (ボス①) | 航空母艦 | Aquila (アクィラ) | S | S | S | ||
I (ボス①) | 航空母艦 | Ark Royal (アーク・ロイヤル) | S | S | S | ||
I (ボス①) | 重巡級 | Zara (ザラ) | /A | S | S | ||
I (ボス①) | 駆逐艦 | 天霧 | /A | S/A | S/A | S/A | |
I (ボス①) | 駆逐艦 | 狭霧 | /A | S/A | S/A | S/A | |
I (ボス①) | 駆逐艦 | 春雨 | /A | S | S | S | |
I (ボス①) | 駆逐艦 | 風雲 | S | S | |||
I (ボス①) | 駆逐艦 | Jervis (ジャーヴィス) | S | ||||
I (ボス①) | 海防艦 | 占守 | S | ||||
I (ボス①) | 海防艦 | 八丈 | /A | S | S | ||
N | 重巡級 | Zara (ザラ) | S | ||||
N | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S | |
N | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
Q | 重巡級 | Zara (ザラ) | S | S | |||
Q | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | ||
Q | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
Q | 駆逐艦 | 春雨 | S | S | |||
Q | 海防艦 | 八丈 | S | S | |||
S | 駆逐艦 | 天霧 | S | ||||
S | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | |||
V | 駆逐艦 | 狭霧 | S | ||||
W (ボス②) | 戦艦級 | Roma (ローマ) | S | ||||
W (ボス②) | 戦艦級 | Гангут (ガングート) | S | S | |||
W (ボス②) | 軽巡級 | Sheffield (シェフィールド) | S | S | |||
W (ボス②) | 海防艦 | 石垣 | S | S | S | ||
W (ボス②) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S | ||||
X | 駆逐艦 | 天霧 | S | ||||
X | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | |||
Z (ボス③) | 戦艦級 | Roma (ローマ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z (ボス③) | 戦艦級 | Nelson (ネルソン) | S | S | S/A | S | 【甲乙】2隻目確認 |
Z (ボス③) | 戦艦級 | Richelieu (リシュリュー) | S/A | S/A | S | S | |
Z (ボス③) | 戦艦級 | Гангут (ガングート) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z (ボス③) | 重巡級 | Zara (ザラ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z (ボス③) | 重巡級 | Pola (ポーラ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z (ボス③) | 軽巡級 | Sheffield (シェフィールド) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z (ボス③) | 駆逐艦 | Janus (ジェーナス) | S | S | S | S | |
Z (ボス③) | 海防艦 | 国後 | S | S | S | S | |
Z (ボス③) | 海防艦 | 石垣 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z (ボス③) | 潜水艦 | U-511 (ゆー511) | S/A | S/A | S | S | |
Z (ボス③) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S | S/A | S | |
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
E3『増援輸送!ペデスタル作戦』
ドロップ詳細(クリックして開く)
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 重巡級 | 浜波 | S | ||||
G | 重巡級 | 三隈 | S | S | |||
G | 軽巡級 | 大淀 | S | ||||
G | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | |||
G | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
G | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | ||||
I (ボス) | 航空母艦 | 神鷹 | S | S | S | S | |
I (ボス) | 航空母艦 | Graf Zeppelin (グラーフ・ツェッペリン) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 航空母艦 | Ark Royal (アークロイヤル) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
I (ボス) | 重巡級 | Prinz Eugen (プリンツ・オイゲン) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | S | S | |||
I (ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | S/A | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | |||
I (ボス) | 駆逐艦 | 浜波 | S/A | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S | S | |||
I (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S | S | |||
M | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
M | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | ||
M | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | |||
N | 軽巡級 | 大淀 | S | ||||
O (ボス) | 戦艦級 | Nelson (ネルソン) | S | ||||
O (ボス) | 航空母艦 | 神鷹 | S | S | S | S | |
O (ボス) | 航空母艦 | Graf Zeppelin (グラーフ・ツェッペリン) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 航空母艦 | Ark Royal (アークロイヤル) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 重巡級 | 三隈 | S/A | S | S | S | |
O (ボス) | 重巡級 | Prinz Eugen (プリンツ・オイゲン) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | S | S | S | ||
O (ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | S/A | S/A | S | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | ||
O (ボス) | 駆逐艦 | 浜波 | S/A | S/A | S/A | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S | S | |||
O (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S | S | S | S | |
T1 | 重巡級 | 三隈 | S | S | |||
T1 | 軽巡級 | 大淀 | S | S | |||
T1 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | ||
T1 | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
T3 | 駆逐艦 | 三隈 | S | S | |||
T3 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | ||
T3 | 駆逐艦 | 浜波 | S | ||||
T4 | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
T4 | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
T4 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | ||
T4 | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | ||
T4 | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | ||
T4 | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | ||||
W | 重巡級 | 三隈 | S | S | |||
W | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | ||
W | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | |||
X | 航空母艦 | 神鷹 | S | ||||
X | 航空母艦 | Graf Zeppelin (グラーフ・ツェッペリン) | S | S | |||
X | 航空母艦 | Ark Royal (アークロイヤル) | S | S | S | ||
X | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
X | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 戦艦級 | Washington (ワシントン) | S | S | S | ||
Z2 (ボス) | 戦艦級 | Nelson (ネルソン) | S | ||||
Z2 (ボス) | 重巡級 | Zara (ザラ) | S | S | |||
Z2 (ボス) | 重巡級 | Pola (ポーラ) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 軽巡級 | G.Garibaldi (ガリバルディ) | S | ||||
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | S/A | S/A | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | S | ||||
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 山風 | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 江風 | S | S | S | ||
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 海風 | S | S | S | ||
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | S | S | |||
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | S | ||||
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | Grecale (グレカーレ) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | Jervis (ジャーヴィス) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S/A | S | S | ||
Z2 (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S | ||||
Z2 (ボス) | 潜水艦 | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | S | S | S | ||
Z3 (ボス) | 戦艦級 | Washington (ワシントン) | S/A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 重巡級 | Zara (ザラ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 重巡級 | Pola (ポーラ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 軽巡級 | G.Garibaldi (ガリバルディ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | S/A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | S/A | /A | S/A | S | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 江風 | S/A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 海風 | /A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | S | S | S | ||
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | S/A | S | S | S | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | Grecale (グレカーレ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | Jervis (ジャーヴィス) | /A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 海防艦 | 第四号海防艦 | /A | S | S | ||
Z3 (ボス) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S/A | /A | S/A | S | |
Z3 (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S/A | S | S | ||
Z3 (ボス) | 潜水艦 | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | /A | S/A | S/A | S | |
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
E3-3のネルソンは、報告が【poi】のみかつ件数が少ないので、第三〇号海防艦と一緒に掘る場合は『E3-4』が安定です。
新艦娘
コメント
コメント一覧 (24件)
E1のVマスで長鯨A勝利でドロップしました。
難易度は丁です
E3-4甲ボスマスA勝利でワシントンドロップ確認しました
お疲れさまです。
E2丁、Zマスにてネルソン確認しました。
よろしくお願いします。
難易度乙E3-3ボスA勝利で第三〇号海防艦 ドロップしました
お世話になっております。E3-2ボスS勝利でアークロイヤル、ドロップです。難易度は丙、削り段階です。
2-1のWって丁だともしかして何もいいのがでないですか?
追記
瑞穂とか、掘ってるんですけど…
E2-Wマスは報告ありませんね。
E2-Zマスで掘った方がいいと思います。
ありがとうございます。
なんかいもやってるのですが流石にでないので怖くていいました。
Zを攻略したいのですが、サイトをみてもわからなくて困っています…
丁だとギミックがないので、そのままZになりますね。
E2-3甲 3ゲージ目(戦力)攻略『カラブリア岬沖海戦』
【Force H】札は丁の場合でもE3-3以降で使用できないので、気を付けてください。
欧州戦艦や夕雲型(未確定)がある場合は、温存しておきたいです。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ掘って瑞穂以外のレアドロップがしました。
欲しいのは瑞穂なんですけど一向に出てくれません…
もうありますが、E-1難易度丁のVマスでウォースパイト、ジェーナス、有明確認しました
どこに書いていいのか、わからなかったので、
とりあえず、ここにしました。
欲しいものリストを見たのですが
ぜかましさんの健康志向の欲しいものリストと見比べると
少し心配になりました。
お体・健康に気を付けてくださいね。
ネルソン掘りのページでも書きましたが、こちらにも報告します。
E3乙 Oマス攻略中にS勝利でNelson二人目が出ました…
びっくりしました…
難易度丁で2-1
リットリオ
アクィラ
ドロップしました。
もうでてますが、あげておきます
È2ノZロ−マ確認 丙
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E2のZ(丙)でJanusゲット!
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
やっぱり落ちるんですね!
リットリオとあわせて頑張ります!
E2-1ボスでaquira確認しました、難易度丁です
有益な情報ありがとうございます!
E2-1って結構豪華なんですね。掘りきついですが…
E1のLマスでScirocco確認しました!難易度は丙です!
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。