E3-4甲『ネルソン』『ワシントン』『第三〇号海防艦』掘り編成です!
スポンサーリンク
ドロップ
ドロップ詳細(クリックして開く)
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
---|
E | 重巡級 | 浜波 | S | | | | |
G | 重巡級 | 三隈 | S | S | | | |
G | 軽巡級 | 大淀 | S | | | | |
G | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | | | |
G | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
G | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | | | | |
I (ボス) | 航空母艦 | 神鷹 | S | S | S | S | |
I (ボス) | 航空母艦 | Graf Zeppelin (グラーフ・ツェッペリン) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 航空母艦 | Ark Royal (アークロイヤル) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
I (ボス) | 重巡級 | Prinz Eugen (プリンツ・オイゲン) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | S | S | | | |
I (ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | S/A | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | | | |
I (ボス) | 駆逐艦 | 浜波 | S/A | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | S | S | |
I (ボス) | 海防艦 | 第四号海防艦 | | S | S | | |
I (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S | S | | | |
M | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
M | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | | |
M | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | | | |
N | 軽巡級 | 大淀 | | | S | | |
O (ボス) | 戦艦級 | Nelson (ネルソン) | | S | | | |
O (ボス) | 航空母艦 | 神鷹 | S | S | S | S | |
O (ボス) | 航空母艦 | Graf Zeppelin (グラーフ・ツェッペリン) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 航空母艦 | Ark Royal (アークロイヤル) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 重巡級 | 三隈 | S/A | S | S | S | |
O (ボス) | 重巡級 | Prinz Eugen (プリンツ・オイゲン) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | S | S | S | | |
O (ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | S/A | S/A | S | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | | |
O (ボス) | 駆逐艦 | 浜波 | S/A | S/A | S/A | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | S | S | |
O (ボス) | 海防艦 | 第四号海防艦 | | S | S | | |
O (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S | S | S | S | |
T1 | 重巡級 | 三隈 | S | S | | | |
T1 | 軽巡級 | 大淀 | S | S | | | |
T1 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
T1 | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
T3 | 駆逐艦 | 三隈 | S | S | | | |
T3 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
T3 | 駆逐艦 | 浜波 | | S | | | |
T4 | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
T4 | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
T4 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
T4 | 駆逐艦 | 浜波 | | S | S | S | |
T4 | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | | |
T4 | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | | | | |
W | 重巡級 | 三隈 | S | S | | | |
W | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | | S | |
W | 駆逐艦 | 浜波 | S | | | S | |
X | 航空母艦 | 神鷹 | S | | | | |
X | 航空母艦 | Graf Zeppelin (グラーフ・ツェッペリン) | S | S | | | |
X | 航空母艦 | Ark Royal (アークロイヤル) | S | S | S | | |
X | 重巡級 | 三隈 | S | S | S | S | |
X | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | Z1 (レーベレヒト・マース) | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | Z3 (マックス・シュルツ) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 戦艦級 | Washington (ワシントン) | | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 戦艦級 | Nelson (ネルソン) | | | S | | |
Z2 (ボス) | 重巡級 | Zara (ザラ) | | | S | S | |
Z2 (ボス) | 重巡級 | Pola (ポーラ) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 軽巡級 | G.Garibaldi (ガリバルディ) | | | | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | S/A | S/A | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | | S | | | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 山風 | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 江風 | | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 海風 | S | | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | S | S | | | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | | S | | | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | Grecale (グレカーレ) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 駆逐艦 | Jervis (ジャーヴィス) | S | S | S | S | |
Z2 (ボス) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S/A | S | S | | |
Z2 (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S | | | | |
Z2 (ボス) | 潜水艦 | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | | S | S | S | |
Z3 (ボス) | 戦艦級 | Washington (ワシントン) | S/A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 重巡級 | Zara (ザラ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 重巡級 | Pola (ポーラ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 軽巡級 | G.Garibaldi (ガリバルディ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | S/A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | S/A | /A | S/A | S | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 江風 | S/A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 海風 | /A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 涼波 | | S | S | S | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | 早波 | S/A | S | S | S | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | Grecale (グレカーレ) | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 駆逐艦 | Jervis (ジャーヴィス) | /A | /A | S/A | S/A | |
Z3 (ボス) | 海防艦 | 第四号海防艦 | /A | | S | S | |
Z3 (ボス) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S/A | /A | S/A | S | |
Z3 (ボス) | 潜水艦 | まるゆ | S/A | | S | S | |
Z3 (ボス) | 潜水艦 | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | /A | S/A | S/A | S | |
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
---|
→レアドロップ艦娘『海域別』まとめ!
ドロップ確率
- S: 3.6%, A: 0.9%|第三〇号海防艦
- S: 0.2% |Nelson (ネルソン)
- S: 1.5%, A: 0.8%|Washington (ワシントン)
- S: 2.7%, A: 1.7%|Zara (ザラ)
- S: 4.6%, A: 2.9%|Pola (ポーラ)
- S: 1.5%, A: 0.8%|G.Garibaldi (ガリバルディ)
- S: 4.1%, A: 3.5%|Grecale (グレカーレ)
- S: 1.9%, A: 1.4%|Jervis (ジャーヴィス)
- S: 3.6%, A: 0.7%|Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ)
- S: 1.0%, A: 0.3%|第四号海防艦
ドロップ確率は『甲作戦』のものです。21/09/17更新。
→参考|https://tsunkit.net/nav/#/
特効艦
- 『イギリス艦』『最上型』『夕雲型』等に特効補正あり
→『識別札』『特効艦』『突破報酬』まとめ!
→参考|https://en.kancollewiki.net/Summer_2021_Event/Extra_Operation#E-3
友軍艦隊
赤字の艦娘は『特効補正』があります。最低保証不明。
→友軍艦隊『編成』『装備』まとめ!
→参考|https://tsunkit.net/nav/#/
スポンサーリンク
ルート
- 3 → P → R → S → U → V → X → Z3 (ボス)
到達条件
- →3 :【空母機動部隊 or 水上打撃部隊】and [Force H]札x0
- 3 →P :連合艦隊
- R →S :空母機動部隊 or 水上打撃部隊
- S →U :(正空+装空)x3↓
- X →Z3:高速統一 and (戦艦+航戦+正空+装空)x4↓ and 軽巡x2↑ and 索敵スコア80↑[係数2?]
→参考|https://zh.kcwiki.cn/wiki/2021%E5%B9%B4%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E6%B4%BB%E5%8A%A8/E-3
道中編成
クリア後は、Uマスの【重巡ネ級三隻】編成とXマスの【駆逐ニ級flagship】編成が出現しなくなるようです。
ボス編成
ボスは『欧州装甲空母棲姫』です。耐久1080、装甲324?
編成例
編成は『空母機動部隊』です。
第一艦隊
アークロイヤルはサブ艦です。代替艦としてはイントレピッド等を。
特効装備(クリックして開く)
特効装備は、アルファベットまたは数字が異なる『艦戦』『艦偵』2個がおすすめです。
- C4+B3+A2(1.71=1.15×1.08×1.0×1.12×1.12×1.1)
- C4+B3 (1.56=1.15×1.08×1.12×1.12)
- B4+B3 (1.35=1.08×1.12×1.12)
- B3+A4 (1.35=1.08×1.0×1.12×1.12)
- B3+B2 (1.33=1.08×1.12×1.1)
→参考|Twitter
第二艦隊
- PT小鬼群対策に複数隻を『熟練見張員+小口径主砲』等に!
- 夜戦マス対策に駆逐艦を『対水上電探+熟練見張員』等に!
基地航空隊
- 第一基地:【出撃】Rマス
- 第二基地:【出撃】ボス
- 第三基地:【出撃】ボス
- 戦闘行動半径はRマス【3以上】、ボス【1以上】必要!
配備例
- 制空値は航空均衡の第ニ【190程度】、第三【155程度】に!
陣形選択
- P: 第三 → R: 第一 → S: 第三 → U: 警戒 → X: 第四 → Z3: 第四
周回結果
- 到達率:88% (7/8)
- 勝利率:63% (5/8)
- バケツ:平均3.3個
10回程度周回したところ、上記の結果になりました。
私は『ネルソン』を使用できないので、空母機動部隊を採用しましたが、使用可能な場合は水上打撃部隊がいいと思います。
ネルソン入り編成より有利な点は、【アトランタを組み込みつつ、無理なく道中優勢を取れる】【T字不利を回避できる】などでしょうか。