E-2でドロップするレア艦をまとめました
スポンサーリンク
ドロップするレア艦
駆逐艦:卯月、浦風、谷風、浜風、天津風、清霜、朝霜、時津風、磯風、秋月、海風、巻雲、舞風、夕雲、沖波、長波、野分、春雨
軽巡:能代、阿賀野、大淀
空母:天城
その他:明石
マップ
E-2 レア艦ドロップ表
艦種 | 艦名 | 確率 | S | A | B | 考慮 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 駆逐艦 | 卯月 | 0.0187 | ○ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 浦風 | 0.0174 | ○ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 谷風 | 0.014 | ○ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 浜風 | 0.013 | ○ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 天津風 | 0.012 | ○ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 清霜 | 0.0084 | ○ | × | × | |
J | 駆逐艦 | 朝霜 | 0.0033 | ○ | × | × | |
J | その他 | 明石 | 0.0016 | ○ | × | × | 甲のみ? |
L | 駆逐艦 | 浦風 | 0.0396 | ○ | × | × | |
L | 駆逐艦 | 浜風 | 0.0298 | ○ | × | × | |
L | 駆逐艦 | 谷風 | 0.0298 | ○ | × | × | |
L | 駆逐艦 | 清霜 | 0.0214 | ○ | × | × | 甲・乙のみ? |
L | 駆逐艦 | 卯月 | 0.021 | ○ | × | × | |
L | 駆逐艦 | 天津風 | 0.0197 | ○ | × | × | |
L | 駆逐艦 | 朝霜 | 0.012 | ○ | × | × | 甲のみ? |
L | 駆逐艦 | 時津風 | 0.0019 | ○ | × | × | 甲のみ? |
L | 駆逐艦 | 磯風 | 0.0019 | ○ | × | × | 甲のみ? |
L | その他 | 明石 | 0.0084 | ○ | × | × | 甲・乙のみ? |
M | 駆逐艦 | 浦風 | 0.0375 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 浜風 | 0.035 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 谷風 | 0.0337 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 朝霜 | 0.0318 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 時津風 | 0.0241 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 卯月 | 0.0198 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 天津風 | 0.0191 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 清霜 | 0.019 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 磯風 | 0.0117 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 秋月 | 0.0082 | ○ | × | × | |
M | 駆逐艦 | 海風 | 0.0075 | ○ | × | × | |
M | その他 | 明石 | 0.0103 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 谷風 | 0.0496 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 浦風 | 0.044 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 浜風 | 0.0386 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 朝霜 | 0.0228 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 卯月 | 0.022 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 天津風 | 0.0211 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 清霜 | 0.018 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 時津風 | 0.0147 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 海風 | 0.0107 | ○ | × | × | 甲・乙のみ? |
N | 駆逐艦 | 秋月 | 0.0087 | ○ | × | × | |
N | 駆逐艦 | 磯風 | 0.0085 | ○ | × | × | |
N | その他 | 明石 | 0.0068 | ○ | × | × | |
O | 駆逐艦 | 巻雲 | 0.0321 | ○ | ○ | × | |
O | 駆逐艦 | 清霜 | 0.029 | ○ | × | × | |
O | 駆逐艦 | 朝霜 | 0.028 | ○ | × | × | |
O | 駆逐艦 | 舞風 | 0.0267 | ○ | × | × | |
O | 駆逐艦 | 夕雲 | 0.0257 | ○ | × | × | |
O | 駆逐艦 | 沖波 | 0.0177 | ○ | × | × | |
O | 駆逐艦 | 長波 | 0.0173 | ○ | ○ | × | |
O | 駆逐艦 | 野分 | 0.0166 | ○ | × | × | |
O | 駆逐艦 | 春雨 | 0.0165 | ○ | × | × | |
O | 軽巡 | 能代 | 0.0142 | ○ | × | × | |
O | 軽巡 | 阿賀野 | 0.0133 | ○ | × | × | |
O | 軽巡 | 大淀 | 0.0094 | ○ | × | × | |
O | 空母 | 天城 | 0.0138 | ○ | × | × |
通常建造で手に入る艦娘は入れていません
この表は艦これ統計データベース(仮)様の情報をお借りして作ったものです
最新の情報はこちらで→http://kancolle-db.net/
【2月22日3時16分更新】