2018初秋イベント(晩夏イベント)のE3-2を攻略しました。
E3「西方作戦海域方面 セイロン島南西沖」
甲作戦で攻略しています。
概要
作戦名 | 西方敵前線泊地を叩け! |
海域名 | 西方作戦海域方面 セイロン島南西沖 |
ゲージ | トリプルゲージ |
編成条件 | 通常艦隊、連合艦隊 |
出撃札 | 西方作戦部隊参加 |
海域について
E3は戦力ゲージ3本のトリプルゲージです。
第二ゲージは第一ゲージを破壊すると出現します。
第一ゲージを破壊すると第三ゲージが出現します。
海域マップ
ルート
・A→C→F→I→O→Q(ボス)
最短ルートは第一の戦艦+航戦+軽空+正空+装空x3以下かつ戦艦+航戦+軽空+正空+装空x4以下かつ索敵値一定以上で通ることができます。
道中について
道中は3戦で水上マスが2回、潜水マスが1回です。
強力な敵は出現しませんが、Iマスの潜水艦がやや厄介です。
ボスマス
ボスは泊地水鬼 バカンスmodeです。
今回の泊地水鬼は雷撃が有効ですが、三式弾やWG42が効かなくなっています。
おすすめ編成
水上打撃部隊です。
第一艦隊
・重巡x3、戦艦x2、正空x1
装備
制空値はボスマス航空優勢の340程度にします。
第二艦隊
・駆逐x2、軽巡x1、雷巡x1、航巡x1、軽空x1
装備
泊地水鬼は非常に装甲が高いのでカットイン艦が2~3隻欲しいです。
駆逐艦の1~2隻に潜水艦に有効なソナーや爆雷投射機を装備するのもいいと思います。
基地航空隊
航空隊はどちらもボスマスに集中して送ります。
戦闘行動半径は9以上必要です。
第一基地航空隊
・陸攻x2、陸戦x1、二式大艇orPBY-5A Catalinax1
制空値は航空劣勢の91以上にします。
第二基地航空隊
・陸攻x2、陸戦x1、二式大艇orPBY-5A Catalinax1
制空値は航空劣勢の80程度にします。
支援艦隊
決戦は必要ですが、道中は必要ないと思います。
陣形
・C:第四→I:第一→O:第四→Q(ボス):第四
ドロップ
マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | 報告あり | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 駆逐 | 春雨 | ◯ | 甲乙限定? | ||
D | 駆逐 | 山雲 | ◯ | 甲限定? | ||
D | 駆逐 | 野分 | ◯ | 甲乙限定? | ||
D | 駆逐 | 舞風 | ◯ | 甲限定? | ||
H | 駆逐 | 春雨 | ◯ | 甲乙限定? | ||
H | 駆逐 | 野分 | ◯ | 甲(S) | 甲限定? | |
H | 駆逐 | 舞風 | ◯ | 甲限定? | ||
J | 駆逐 | 春雨 | ◯ | 丙(S) | ||
J | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | 丁(S) | ||
J | 駆逐 | 山雲 | ◯ | 乙(S),丙(S) | ||
J | 駆逐 | 親潮 | ◯ | 丁 | ||
J | 駆逐 | 浦風 | ◯ | 丁(S) | ||
J | 駆逐 | 磯風 | ◯ | 甲限定? | ||
J | 駆逐 | 浜風 | ◯ | 甲乙限定? | ||
J | 駆逐 | 谷風 | ◯ | 甲乙丙限定? | ||
J | 駆逐 | 野分 | ◯ | 丙(S) | ||
J | 駆逐 | 舞風 | ◯ | |||
M(ボス①) | 海防 | 占守 | ◯ | |||
M(ボス①) | 海防 | 国後 | ◯ | 丙 | ||
M(ボス①) | 駆逐 | 春雨 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 山雲 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 親潮 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 浦風 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 磯風 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 浜風 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 谷風 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 野分 | ◯ | |||
M(ボス①) | 駆逐 | 舞風 | ◯ | |||
M(ボス①) | 練巡 | 鹿島 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 春雨 | ◯ | 丙(S) | ||
O | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 山雲 | ◯ | 丙(S) | ||
O | 駆逐 | 親潮 | ◯ | 甲(S),丁(S) | ||
O | 駆逐 | 浦風 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 磯風 | ◯ | 甲乙限定? | ||
O | 駆逐 | 浜風 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 谷風 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 野分 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 舞風 | ◯ | |||
Q(ボス②) | 海防 | 占守 | ◯ | ◯ | 甲(A) | |
Q(ボス②) | 海防 | 国後 | ◯ | ◯ | 丙 | |
Q(ボス②) | 駆逐 | 春雨 | ◯ | |||
Q(ボス②) | 駆逐 | 親潮 | ◯ | |||
Q(ボス②) | 駆逐 | 初風 | ◯ | |||
Q(ボス②) | 駆逐 | 天津風 | ◯ | |||
Q(ボス②) | 駆逐 | 時津風 | ◯ | 丙 | ||
Q(ボス②) | 駆逐 | 長波 | ◯ | ◯ | 甲(A) | 丁のみS限定? |
Q(ボス②) | 駆逐 | 沖波 | ◯ | ◯ | 甲(A) | |
Q(ボス②) | 駆逐 | 岸波 | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
Q(ボス②) | 駆逐 | 朝霜 | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
Q(ボス②) | 軽巡 | 大淀 | ◯ | ◯ | ||
Q(ボス②) | 練巡 | 鹿島 | ◯ | S | ||
Q(ボス②) | 軽空 | 春日丸 | ◯ | 丙(S),丁 |
動画
ゲージを破壊したときの動画です。
轟沈演出がある場合があります。
関連記事
・総合「札と報酬、レアドロップ、E3-H基地航空隊熟練度上げ、E5-C対潜レベリング」
・E1「攻略、掘り(Fマス、ボス)」
・E2「攻略(輸送ゲージ・戦力ゲージ)、掘り(輸送ボス)」
・E3「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・第三ゲージ)、掘り」
・E4「攻略(輸送ゲージ・ギミック・戦力ゲージ)、掘り」
・E5「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・ギミック①・第三ゲージ・ギミック②、掘り(第一ボス、Lマス、第三ボス)」