2018初秋イベント(晩夏イベント)のE4掘りです。
ドロップ
マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | 報告あり | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 駆逐 | 海風 | ◯ | 甲限定? | ||
I | 駆逐 | 江風 | ◯ | 甲乙限定? | ||
L(輸送ボス) | 駆逐 | 卯月 | ◯ | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 駆逐 | 浦波 | ◯ | ◯ | 乙丙丁のみS限定? | |
L(輸送ボス) | 駆逐 | 夕雲 | ◯ | ◯ | 丙丁のみS限定? | |
L(輸送ボス) | 駆逐 | 風雲 | ◯ | ◯ | 甲(A) | 乙丙丁のみS限定? |
L(輸送ボス) | 駆逐 | 長波 | ◯ | |||
L(輸送ボス) | 駆逐 | 島風 | ◯ | 丁(S) | ||
L(輸送ボス) | 駆逐 | Libeccio (リベッチオ) | ◯ | 丙丁(S) | ||
L(輸送ボス) | 軽巡 | 阿賀野 | ◯ | ◯ | 丙 | 乙丙丁のみS限定? |
L(輸送ボス) | 軽巡 | 能代 | ◯ | 丙 | ||
L(輸送ボス) | 軽巡 | Gotland (ゴトランド) | ◯ | 丙(S) | ||
L(輸送ボス) | 戦艦 | Littorio (リットリオ) | ◯ | 乙(S)丁(S) | ||
L(輸送ボス) | 戦艦 | Roma (ローマ) | ◯ | 丙 | ||
L(輸送ボス) | 正空 | 翔鶴 | ◯ | 丁(S) | ||
L(輸送ボス) | 正空 | 瑞鶴 | ◯ | 乙(S)丙(S) | ||
L(輸送ボス) | 正空 | Aquila (アクイラ) | ◯ | 甲乙限定? | ||
N | 海防 | 対馬 | ◯ | 甲限定? | ||
N | 駆逐 | 浦波 | ◯ | 甲限定? | ||
N | 駆逐 | 天霧 | ◯ | 甲乙丙限定? | ||
N | 駆逐 | 狭霧 | ◯ | |||
N | 駆逐 | 海風 | ◯ | |||
N | 駆逐 | 江風 | ◯ | |||
N | 駆逐 | 野分 | ◯ | |||
N | 駆逐 | 舞風 | ◯ | |||
N | 駆逐 | 風雲 | ◯ | 甲乙限定? | ||
O | 海防 | 佐渡 | ◯ | |||
O | 海防 | 対馬 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 浦波 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 天霧 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 狭霧 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 海風 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 江風 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 野分 | ◯ | 丁(S) | ||
O | 駆逐 | 舞風 | ◯ | |||
O | 駆逐 | 風雲 | ◯ | |||
O | 潜水 | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | ◯ | 甲乙丙限定? | ||
S | 海防 | 佐渡 | ||||
S | 海防 | 対馬 | ||||
S | 駆逐 | 浦波 | ◯ | |||
S | 駆逐 | 天霧 | ◯ | |||
S | 駆逐 | 狭霧 | ◯ | 丁(S) | ||
S | 駆逐 | 海風 | ◯ | |||
S | 駆逐 | 江風 | ◯ | |||
S | 駆逐 | 野分 | ◯ | |||
S | 駆逐 | 舞風 | ◯ | |||
S | 駆逐 | 風雲 | ◯ | |||
S | 潜水 | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | ◯ | |||
T | 海防 | 佐渡 | ◯ | 甲限定? | ||
T | 海防 | 対馬 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 浦波 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 天霧 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 狭霧 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 海風 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 江風 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 野分 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 舞風 | ◯ | |||
T | 駆逐 | 風雲 | ◯ | |||
U(戦力ボス) | 駆逐 | 卯月 | ◯ | ◯ | ||
U(戦力ボス) | 駆逐 | 浦波 | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
U(戦力ボス) | 駆逐 | 初風 | ◯ | |||
U(戦力ボス) | 駆逐 | 夕雲 | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
U(戦力ボス) | 駆逐 | 風雲 | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
U(戦力ボス) | 駆逐 | 長波 | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
U(戦力ボス) | 駆逐 | Libeccio (リベッチオ) | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
U(戦力ボス) | 軽巡 | 阿賀野 | ◯ | ◯ | 丙(A) | 丁のみS限定? |
U(戦力ボス) | 軽巡 | 能代 | ◯ | ◯ | 丙(S) | |
U(戦力ボス) | 軽巡 | Gotland (ゴトランド) | ◯ | ◯ | 丁(S) | 乙丙丁のみS限定? |
U(戦力ボス) | 戦艦 | Littorio (リットリオ) | ◯ | ◯ | 丙(S)丁(S) | 丙丁のみS限定? |
U(戦力ボス) | 戦艦 | Roma (ローマ) | ◯ | ◯ | 丙(A)丁(S) | 丁のみS限定? |
U(戦力ボス) | 正空 | 翔鶴 | ◯ | 丙(S) | ||
U(戦力ボス) | 正空 | 瑞鶴 | ◯ | 丙(S) | ||
U(戦力ボス) | 正空 | Aquila (アクイラ) | ◯ | 丙丁 | ||
U(戦力ボス) | 潜水 | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | ◯ | 丙(S)丁(S) | ||
V | 駆逐 | 天霧 | ◯ | 甲限定? | ||
V | 駆逐 | 狭霧 | ◯ | 甲乙限定? | ||
V | 駆逐 | 海風 | ◯ | 甲乙丙限定? | ||
V | 駆逐 | 江風 | ◯ | 丙(S)丁(S) | ||
V | 駆逐 | 野分 | ◯ | 甲限定? | ||
V | 駆逐 | 舞風 | ◯ | 甲乙限定? |
ゴトランドはS勝利で約3.9%、A勝利で約0.4%です。
海域マップ
道中は2戦で空襲マスが2回と水上マスが2回です。
Vマスのレ級は先制雷撃を行ってくるので非常に厄介です。
ルート
・J→Q→W→V→U(戦力ボス)
最短ルートは駆逐x2以上かつ戦艦+航戦+軽空+正空+装空x3以下で通ることができます。
ボスマス
ボスマスでは入渠棲姫や集積地棲姫などが出現します。
おすすめ編成
・駆逐x2、重巡x1、戦艦x2、正空x1
駆逐艦は強力なカットインを発動できる秋月型がおすすめです。
装備
制空値は航空優勢の240程度にします。
秋月型のカットインと航空優勢による割合撃墜で空襲マスではほぼダメージを受けなくなります。
戦艦には集積地に有効な三式弾か戦艦レ級に有効な徹甲弾を装備します。
道中安定優先なら徹甲弾2個、バランスなら徹甲弾と三式弾、ボスS勝利優先なら三式弾2個って感じです。
さらにS勝利率を上げたい場合は秋月型を別の艦娘に変えると良いと思います。
基地航空隊
基地航空隊は2部隊を出撃、残り1部隊を防空にします。
航空隊はどちらもボスマスに集中して送ります。
戦闘行動半径が8以上で選択できます。
第一基地航空隊(出撃)
・陸攻x4
制空値は航空劣勢の60程度を目指します。
第二基地航空隊(出撃)
・陸攻x4
制空値は航空劣勢の55程度を目指します。
第三基地航空隊(防空)
・陸戦or局戦x4
制空値は制空均衡の217以上にします。
陣形
・J:警戒→Q:輪形→W:輪形→V:警戒→U(ボス):単縦
周回結果(おすすめ編成)
最初は道中支援を出していたのですが、レ級の雷撃は絶対に飛んでくるのであまり意味がないと思い辞めました。
警戒陣でも戦艦ならばそこそこのダメージを与えられるのでかなり安定しました。
S勝利は結構低いですが、A勝利で出る艦娘が多いので問題ないと思います。
S勝利を狙いたい場合は編成のところで言ったことを試すといいでしょう。
潜水編成
・潜水艦x6
おすすめの編成ではありませんが、参考になるかもしれないので一応。
装備
伊13や伊14にWG42を2個と特二式内火艇を1個装備すれば集積地棲姫を倒すことができます。
もっとも、ボス自体をほとんど倒せないのであまり意味がありませんが…
周回結果(潜水編成)
道中支援を出してこの撤退率です。
基地航空隊を出したりと色々やってみたのですが、これは無理だと判断しました。
乙以下の難易度ならもしかしたら行けるかもしれませんが、甲では使わない方がいいでしょう。
関連記事
・総合「札と報酬、レアドロップ、E3-H基地航空隊熟練度上げ、E5-C対潜レベリング」
・E1「攻略、掘り(Fマス、ボス)」
・E2「攻略(輸送ゲージ・戦力ゲージ)、掘り(輸送ボス)」
・E3「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・第三ゲージ)、掘り」
・E4「攻略(輸送ゲージ・ギミック・戦力ゲージ)、掘り」
・E5「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・ギミック①・第三ゲージ・ギミック②、掘り(第一ボス、Lマス、第三ボス)」