2018初秋イベント(晩夏イベント)のE5-1を攻略しました。
E5「全力出撃!新ライン演習作戦」
甲作戦で攻略しています。
概要
作戦名 | 全力出撃!新ライン演習作戦 |
海域名 | 欧州作戦海域方面 北海/北大西洋海域 |
ゲージ | 戦力ゲージ3本 トリプルゲージ |
編成条件 | 連合艦隊 |
出撃札 | 水上で出撃:ライン演習部隊 機動で出撃:Force H |
基地航空隊 | 3部隊出撃可能 空襲あり |
海域について
トリプルゲージです。
まずは第一ゲージを攻略しましょう。
甲作戦の注意事項
水上艦打撃部隊で出撃するとライン演習部隊、空母機動部隊で出撃するとForce Hの札が付きます。
ライン演習部隊とForce Hを混ぜて連合艦隊を組むことはできません。
また、ライン演習部隊で空母機動部隊を組んだり、Force Hで水上打撃部隊を組むこともできません。
(輸送護衛部隊は不明)
空母機動部隊と水上打撃部隊では出撃地点が違うので以上のことから識別札を間違ってつけてしまうと特効艦やルート固定艦をボスマスに連れていけないなどのことが起こりかなりクリアが厳しくなります。
特に第二ゲージの難易度が高いのでライン演習部隊に使おうとしている艦娘にForce Hの札を付けないように注意しましょう。
特効
・ジャーヴィス、ウォースパイト、アークロイヤル?
ボスマスに特効あり?
金剛改二はなし、アークロイヤルは不明?
海域マップ
ルート
・欧州艦無し:C→A→B→D→E→J(ボス)
欧州艦無しのルートは索敵値一定以上で通ることができます。
・欧州艦有り:C→A→D→E→J(ボス)
欧州艦無しのルートは欧州艦x6以上かつ索敵値一定以上で通ることができます。
道中について
道中は4戦で潜水マスが1回、水上マスが2回、空襲マスが1回です。
潜水マスがやや厄介な程度で、他は道中支援を出せば安定します。
ボスマス
ボスは戦艦夏姫です。
編成はかなり重くできるのでラストでも苦労しないでしょう。
おすすめ編成①(欧州艦無し)
空母機動部隊です。
第一艦隊
・戦艦x2、正空x4
装備
制空値は航空優勢の610程度にします。
1スロットは爆戦にしないと厳しいかもしれません。
第二艦隊
・駆逐x2、軽巡x1、雷巡x1、重巡x2
装備
ボスと重巡夏姫は装甲が高いので駆逐艦はカットイン装備にしたいです。
おすすめ編成②(欧州艦有り)
空母機動部隊です。
欧州艦を6隻以上組み込むことで戦闘回数を1回減らすことができます。
戦闘回数を減らさなくても十分クリアできる難易度なので、欧州艦を12隻以上所持している人のみ、こちらの編成を使うといいでしょう。
第一艦隊
・戦艦x2、正空x4
装備
制空値は航空優勢の590程度にします。
1スロットは爆戦にしないと厳しいかもしれません。
第二艦隊
・駆逐x2、軽巡x1、雷巡x1、重巡x2
画像では数合わせのためにサブのプリンツ・オイゲンを使っていますが、第一ゲージで使うのは非推奨です。
プリンツ・オイゲンを持っている人は第二ゲージで使いましょう。
装備
ボスと重巡夏姫は装甲が高いので駆逐艦はカットイン装備にしたいです。
基地航空隊
航空隊は1部隊をCマス、残り2部隊をボスマスに集中して送ります。
Cマスに送る部隊は防空にしても大丈夫です。
戦闘行動半径はCマスで6以上、ボスマスで4以上必要です。
第一基地航空隊
・哨戒機x3、艦偵x1
航空機は対潜値の高いものを配置します。
第二基地航空隊
・陸攻x4
制空値は航空劣勢の65程度を目指します。
足りない場合は陸上戦闘機を混ぜましょう。
第三基地航空隊
・陸攻x4
制空値は航空劣勢の60程度を目指します。
支援艦隊
空母機動部隊なので道中支援は出していた方が安定します。
決戦支援はラストのみ出しておいた方がいいと思います。
陣形
・C:第一→A:第四→(B:第三→)E:第四→J(ボス):第四
ドロップ
マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
E | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | ||
E | 駆逐 | 山雲 | ◯ | ||
E | 駆逐 | 天津風 | ◯ | ||
E | 駆逐 | 時津風 | ◯ | ||
E | 駆逐 | 浦風 | ◯ | ||
E | 駆逐 | 磯風 | ◯ | ||
E | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
E | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
H | 海防 | 福江 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 春雨 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 山雲 | ◯ | 丙(S) | |
H | 駆逐 | 天津風 | ◯ | 丁(S) | |
H | 駆逐 | 時津風 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 浦風 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 磯風 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
H | 駆逐 | 風雲 | ◯ | ||
H | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | ||
H | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | ||
I | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | ||
I | 駆逐 | 山雲 | ◯ | ||
I | 駆逐 | 天津風 | ◯ | ||
I | 駆逐 | 時津風 | ◯ | ||
I | 駆逐 | 浦風 | ◯ | ||
I | 駆逐 | 磯風 | ◯ | ||
I | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
I | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
J(ボス①) | 駆逐 | 卯月 | ◯ | ◯ | |
J(ボス①) | 駆逐 | 嵐 | ◯ | ||
J(ボス①) | 駆逐 | 早霜 | ◯ | ||
J(ボス①) | 駆逐 | 清霜 | ◯ | ||
J(ボス①) | 軽巡 | 能代 | ◯ | ||
J(ボス①) | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | ||
J(ボス①) | 重巡 | Prinz Eugen(プリンツ・オイゲン) | ◯ | 丙(S) | |
J(ボス①) | 戦艦 | Bismarck(ビスマルク) | ◯ | ||
J(ボス①) | 正空 | Graf Zeppelin(グラーフ・ツェッペリン) | ◯ | ||
L | 海防 | 福江 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 春雨 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | 丙(S) | |
L | 駆逐 | 山雲 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 天津風 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 時津風 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 浦風 | ◯ | 丙(S) | |
L | 駆逐 | 磯風 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
L | 駆逐 | 風雲 | ◯ | ||
L | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | ||
L | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | ||
L | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | ||
M | 海防 | 福江 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 山雲 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 天津風 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 時津風 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 浦風 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 磯風 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
M | 駆逐 | 風雲 | ◯ | ||
M | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | ||
P | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | ||
P | 駆逐 | 山雲 | ◯ | ||
P | 駆逐 | 浦風 | ◯ | ||
P | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
P | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
W(ボス②) | 海防 | 福江 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 春雨 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 山雲 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 天津風 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 時津風 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 浦風 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 磯風 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
W(ボス②) | 駆逐 | 風雲 | ◯ | ||
W(ボス②) | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | ||
W(ボス②) | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | ||
W(ボス②) | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | ||
W(ボス②) | 潜母 | 伊14 | ◯ | 乙(S) | |
Y | 海防 | 福江 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 春雨 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 山雲 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 天津風 | ◯ | 丁 | |
Y | 駆逐 | 時津風 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 浦風 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 磯風 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 浜風 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 谷風 | ◯ | ||
Y | 駆逐 | 風雲 | ◯ | ||
Y | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | ||
Y | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | ||
Y | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | ||
Z2(ボス③) | 駆逐 | 卯月 | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 山風 | ◯ | 丙(S),丁(S) | |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 嵐 | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 萩風 | ◯ | 丙(S) | |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 藤波 | ◯ | 丙(S) | |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 朝霜 | ◯ | ||
Z2(ボス③) | 駆逐 | 早霜 | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 清霜 | ◯ | ◯ | 丙(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 初月 | ◯ | 丙(S),丁(S) | |
Z2(ボス③) | 軽巡 | 能代 | ◯ | ◯ | 丁(S) |
Z2(ボス③) | 軽巡 | 矢矧 | ◯ | 乙(S),丁(S) | |
Z2(ボス③) | 軽巡 | 酒匂 | ◯ | 丙(S),丁(S) | |
Z2(ボス③) | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | ◯ | 丁(S) |
Z2(ボス③) | 重巡 | Prinz Eugen(プリンツ・オイゲン) | ◯ | ◯ | 丙(SA),丁(S) |
Z2(ボス③) | 戦艦 | Bismarck(ビスマルク) | ◯ | ◯ | 乙(A),丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 戦艦 | Warspite(ウォースパイト) | ◯ | 丁(S) | |
Z2(ボス③) | 水母 | 瑞穂 | ◯ | 丁(S) | |
Z2(ボス③) | 正空 | Ark Royal(アークロイヤル) | ◯ | 丙(S),丁(S) | |
Z2(ボス③) | 正空 | Graf Zeppelin(グラーフ・ツェッペリン) | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
動画
ゲージを破壊したときの動画です。
轟沈演出がある場合があります。
関連記事
・総合「札と報酬、レアドロップ、E3-H基地航空隊熟練度上げ、E5-C対潜レベリング」
・E1「攻略、掘り(Fマス、ボス)」
・E2「攻略(輸送ゲージ・戦力ゲージ)、掘り(輸送ボス)」
・E3「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・第三ゲージ)、掘り」
・E4「攻略(輸送ゲージ・ギミック・戦力ゲージ)、掘り」
・E5「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・ギミック①・第三ゲージ・ギミック②、掘り(第一ボス、Lマス、第三ボス)」