2018初秋イベント(晩夏イベント)のE5-1掘りです。
スポンサーリンク
ドロップ
一覧
マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|
E | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | |
E | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | |
E | 駆逐 | 天津風 | ◯ | | |
E | 駆逐 | 時津風 | ◯ | | |
E | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | |
E | 駆逐 | 磯風 | ◯ | | |
E | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
E | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
H | 海防 | 福江 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 春雨 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | 丙(S) |
H | 駆逐 | 天津風 | ◯ | | 丁(S) |
H | 駆逐 | 時津風 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 磯風 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
H | 駆逐 | 風雲 | ◯ | | |
H | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | | |
H | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | | |
I | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | |
I | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | |
I | 駆逐 | 天津風 | ◯ | | |
I | 駆逐 | 時津風 | ◯ | | |
I | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | |
I | 駆逐 | 磯風 | ◯ | | |
I | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
I | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
J(ボス①) | 駆逐 | 卯月 | ◯ | ◯ | |
J(ボス①) | 駆逐 | 嵐 | ◯ | | |
J(ボス①) | 駆逐 | 早霜 | ◯ | | |
J(ボス①) | 駆逐 | 清霜 | ◯ | | |
J(ボス①) | 軽巡 | 能代 | ◯ | | |
J(ボス①) | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | | |
J(ボス①) | 重巡 | Prinz Eugen(プリンツ・オイゲン) | ◯ | | 丙(S) |
J(ボス①) | 戦艦 | Bismarck(ビスマルク) | ◯ | | |
J(ボス①) | 正空 | Graf Zeppelin(グラーフ・ツェッペリン) | ◯ | | |
L | 海防 | 福江 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 春雨 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | 丙(S) |
L | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 天津風 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 時津風 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | 丙(S) |
L | 駆逐 | 磯風 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
L | 駆逐 | 風雲 | ◯ | | |
L | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | | |
L | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | | |
L | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | | |
M | 海防 | 福江 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 天津風 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 時津風 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 磯風 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
M | 駆逐 | 風雲 | ◯ | | |
M | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | | |
P | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | |
P | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | |
P | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | |
P | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
P | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
W(ボス②) | 海防 | 福江 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 春雨 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 天津風 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 時津風 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 磯風 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
W(ボス②) | 駆逐 | 風雲 | ◯ | | |
W(ボス②) | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | | |
W(ボス②) | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | | |
W(ボス②) | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | | |
W(ボス②) | 潜母 | 伊14 | ◯ | | 乙(S) |
Y | 海防 | 福江 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 春雨 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 朝雲 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 山雲 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 天津風 | ◯ | | 丁 |
Y | 駆逐 | 時津風 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 浦風 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 磯風 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 浜風 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 谷風 | ◯ | | |
Y | 駆逐 | 風雲 | ◯ | | |
Y | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | | |
Y | 戦艦 | Richelieu(リシュリュー) | ◯ | | |
Y | 水母 | Commandant Teste(コマンダン・テスト) | ◯ | | |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 卯月 | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 山風 | ◯ | | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 嵐 | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 萩風 | ◯ | | 丙(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 藤波 | ◯ | | 丙(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 朝霜 | ◯ | | |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 早霜 | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 清霜 | ◯ | ◯ | 丙(S) |
Z2(ボス③) | 駆逐 | 初月 | ◯ | | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 軽巡 | 能代 | ◯ | ◯ | 丁(S) |
Z2(ボス③) | 軽巡 | 矢矧 | ◯ | | 乙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 軽巡 | 酒匂 | ◯ | | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 軽巡 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | ◯ | 丁(S) |
Z2(ボス③) | 重巡 | Prinz Eugen(プリンツ・オイゲン) | ◯ | ◯ | 丙(SA),丁(S) |
Z2(ボス③) | 戦艦 | Bismarck(ビスマルク) | ◯ | ◯ | 乙(A),丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 戦艦 | Warspite(ウォースパイト) | ◯ | | 丁(S) |
Z2(ボス③) | 水母 | 瑞穂 | ◯ | | 丁(S) |
Z2(ボス③) | 正空 | Ark Royal(アークロイヤル) | ◯ | | 丙(S),丁(S) |
Z2(ボス③) | 正空 | Graf Zeppelin(グラーフ・ツェッペリン) | ◯ | ◯ | 丙(S),丁(S) |
・ゴトランド:約1.4%
・プリンツ・オイゲン:約0.7%
・ビスマルク:約3.2%
・グラーフ・ツェッペリン:約0.6%
→レアドロップまとめ
海域マップ
ルート
・C→A→D→E→J(ボス①)
最短ルートは欧州艦x6以上かつ索敵値一定以上で通ることができます。
欧州艦がいなくても空襲マスが増えるだけなので十分周回できます。
ボスマス
ボスは戦艦夏姫です。
戦艦夏姫と一緒に重巡夏姫も出現しますが、第一艦隊を重くできるので昼S勝利もあり得ます。
おすすめ編成
空母機動部隊です。
第一艦隊
・戦艦x2、正空x4
ルート固定のために欧州艦を6隻以上にします。
装備について
制空値はEマス航空優勢の600程度にします。
航空優勢には爆戦が1つないと厳しいです。
第二艦隊
・駆逐x2、軽巡x1、雷巡x1、重巡x2
装備について
特になし。
スポンサーリンク
基地航空隊
航空隊は1部隊をCマス、残り2部隊をJマスに集中して送ります。
戦闘行動半径はCマスで6以上、Jマスで4以上必要です。
第一基地航空隊
・哨戒機x3、艦攻or艦偵x1
航空機は対潜値の高いものにします。
第二基地航空隊
・陸攻x4
制空値は航空劣勢の65程度にします。
第三基地航空隊
・陸攻x4
制空値は航空劣勢の60程度にします。
陣形
・C:第一→A:第四→E:第四→J(ボス①):第四
周回結果
到達率は司令部施設を使用すれば道中支援を出さなくてもそこそこ高いです。
S勝利はたまに第二艦隊を残してしまい、逃すことがありました。
第三ボスと比較するとこちらの方がS勝利率が高いですが、撤退率はあちらの方が低いです。
基本的に確率も向こうの方が高いのでこちらは装甲粉砕ギミックを解除していない人向けという感じでした。
関連記事
・総合「札と報酬、レアドロップ、E3-H基地航空隊熟練度上げ、E5-C対潜レベリング」
・E1「攻略、掘り(Fマス、ボス)」
・E2「攻略(輸送ゲージ・戦力ゲージ)、掘り(輸送ボス)」
・E3「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・第三ゲージ)、掘り」
・E4「攻略(輸送ゲージ・ギミック・戦力ゲージ)、掘り」
・E5「攻略(第一ゲージ・第二ゲージ・ギミック①・第三ゲージ・ギミック②、掘り(第一ボス、Lマス、第三ボス)」