【2020冬イベ】報酬、レアドロップ艦娘、特効艦まとめ【桃の節句!沖に立つ波】
2020冬イベント(菱餅イベント)の報酬とレアドロップ艦娘をまとめました。
目次
イベント海域
2020冬イベント(菱餅イベント)は全1海域かつ識別札なしの珍しい作戦海域です。
簡単というわけではありませんが、初めて甲作戦に挑むにはいい海域かもしれません。
突破報酬

新装備の12.7cm連装砲D型改三は乙作戦以上でもらえます。
甲作戦の四式戦 疾風★5は隼III型★maxより弱いので、無理して取る必要はなさそうです。
一部間違っていたので修正しました。
12.7cm連装砲D型改三四式戦 疾風

12.7cm連装砲D型改二と比べると対潜+2、回避+1となっています。
夕雲型改二にD型改二+D型改三+GFCSを装備すると火力+20、雷装+8にもなります。
※装備込み

・戦闘行動半径 5
対空値は防空時に13、出撃時に11.5となります。
★5は対空値が+1されますが、改修して作れる隼III型甲★maxの方が強いです。
ドロップ

マス | 戦艦級 | 航空母艦 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
E | | | | 沖波 清霜 | | | |
I(ボス①) | | | 大淀 | 野分
巻雲 風雲 高波 藤波 浜波 沖波 早霜 | 佐渡 対馬 | まるゆ | |
J(ボス②) | Richelieu
(リシュリュー) | | 大淀
Gotland
(ゴトランド) | 浦波
長波 沖波 朝霜 清霜 | 択捉 松輪 福江 | | 明石 |
L | | | | 沖波 | | | |
Q | | | 大淀
Gotland
(ゴトランド) | 浦波
沖波 朝霜 清霜 | | | |
R | | | 大淀
Gotland
(ゴトランド) | 浦波
沖波 朝霜 清霜 | 択捉 松輪 | | 明石 |
T(ボス③) | | Gambier Bay
(ガンビア・ベイ) | 能代
大淀 | 春雨
峯雲
野分
夕雲 巻雲 風雲 高波 藤波 早波 浜波 沖波 岸波 早霜
Samuel B.Roberts
(サミュエル・B・ロバーツ) | 佐渡 対馬 平戸 福江 | まるゆ | |
詳細(クリックして開く)
マス | 艦名 | 艦種 | 甲(S/A) | 乙(S/A) | 丙(S/A) | 丁(S/A) |
E | 沖波 | 駆逐艦 | 2.8% | 0.8% | 3.0% | 1.6% |
E | 清霜 | 駆逐艦 | 1.3% | | | |
I(ボス①) | 大淀 | 軽巡洋艦 | 1.4% | 0.8% | | |
I(ボス①) | 野分 | 駆逐艦 | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
I(ボス①) | 巻雲 | 駆逐艦 | 1.9% | 2.0% | 1.9% | 2.0% |
I(ボス①) | 風雲 | 駆逐艦 | 1.9% | 1.9% | 2.7% | 1.8% |
I(ボス①) | 高波 | 駆逐艦 | 1.9% | 2.1% | 2.1% | |
I(ボス①) | 藤波 | 駆逐艦 | 1.8% | 2.0% | 2.1% | 1.8% |
I(ボス①) | 浜波 | 駆逐艦 | 2.1% | 1.7% | 2.6% | 2.2% |
I(ボス①) | 沖波 | 駆逐艦 | 0.1% | | | |
I(ボス①) | 早霜 | 駆逐艦 | 2.0% | 1.9% | 2.2% | 2.0% |
I(ボス①) | 佐渡 | 海防艦 | 2.1% | | | |
I(ボス①) | 対馬 | 海防艦 | 1.9% | | | |
I(ボス①) | まるゆ | 潜水艦 | 0.8% | 1.0% | | |
J(ボス②) | Richelieu
(リシュリュー) | 戦艦 | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 0.9% |
J(ボス②) | 大淀 | 軽巡洋艦 | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.2% |
J(ボス②) | Gotland
(ゴトランド) | 軽巡洋艦 | 1.4% | 1.6% | 1.1% | 0.8% |
J(ボス②) | 浦波 | 駆逐艦 | 1.3% | 1.7% | 1.3% | 1.4% |
J(ボス②) | 長波 | 駆逐艦 | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
J(ボス②) | 沖波 | 駆逐艦 | 4.1%/1.8% | 4.7%/1.7% | 4.2%/1.0% | 4.1%/0.8% |
J(ボス②) | 朝霜 | 駆逐艦 | 1.2% | 0.9% | 1.3% | 1.3% |
J(ボス②) | 清霜 | 駆逐艦 | 1.3% | 1.5% | 1.0% | 1.1% |
J(ボス②) | 択捉 | 海防艦 | 2.4% | 2.3% | 1.1% | 1.5% |
J(ボス②) | 松輪 | 海防艦 | 2.4% | 2.2% | 0.9% | 1.1% |
J(ボス②) | 福江 | 海防艦 | 1.2% | | | |
J(ボス②) | 明石 | 工作艦 | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.3% |
L | 沖波 | 駆逐艦 | 2.2% | 1.3% | 1.7% | |
Q | 大淀 | 軽巡洋艦 | 0.6% | 0.7% | | |
Q | Gotland
(ゴトランド) | 軽巡洋艦 | 0.9% | | 2.2% | |
Q | 浦波 | 駆逐艦 | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
Q | 沖波 | 駆逐艦 | 4.5% | 3.9% | 3.3% | 2.3% |
Q | 朝霜 | 駆逐艦 | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
Q | 清霜 | 駆逐艦 | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.3% |
R | 大淀 | 軽巡洋艦 | 0.7% | 1.6% | 0.5% | 0.8% |
R | Gotland
(ゴトランド) | 軽巡洋艦 | 1.0% | 1.9% | 2.2% | 0.8% |
R | 浦波 | 駆逐艦 | 1.4% | 1.1% | 1.5% | 1.1% |
R | 沖波 | 駆逐艦 | 4.5%/3.7% | 4.9% | 3.4% | 4.2% |
R | 朝霜 | 駆逐艦 | 1.3% | 2.7% | 1.0% | 2.4% |
R | 清霜 | 駆逐艦 | 1.3% | 1.9% | 2.0% | 1.7% |
R | 択捉 | 海防艦 | 1.3% | 1.1% | | |
R | 松輪 | 海防艦 | 0.8% | 1.9% | 1.2% | |
R | 明石 | 工作艦 | 0.3% | | | |
T(ボス③) | Gambier Bay
(ガンビア・ベイ) | 軽空母 | 5.5%/1.7% | 2.6%/1.2% | 3.2%/2.1% | 2.1% |
T(ボス③) | 能代 | 軽巡洋艦 | 1.3%/0.4% | 1.1%/0.2% | 0.6% | 0.5% |
T(ボス③) | 大淀 | 軽巡洋艦 | 1.3%/1.2% | 1.0%/0.8% | 1.3%/1.1% | 1.2%/0.7% |
T(ボス③) | 春雨 | 駆逐艦 | 1.8%/1.9% | 1.9%/2.0% | 2.1%/1.4% | 1.2%/1.4% |
T(ボス③) | 峯雲 | 駆逐艦 | 2.0%/0.9% | 2.6%/1.1% | 2.3%/0.4% | 1.8%/1.4% |
T(ボス③) | 野分 | 駆逐艦 | 2.2%/2.1% | 1.4%/1.9% | 1.5%/1.8% | 2.0%/0.7% |
T(ボス③) | 夕雲 | 駆逐艦 | 2.0%/2.2% | 1.9%/1.8% | 2.5%/1.1% | 1.2%/3.2% |
T(ボス③) | 巻雲 | 駆逐艦 | 1.9%/2.1% | 1.9%/2.4% | 2.4%/2.5% | 2.0%/0.7% |
T(ボス③) | 風雲 | 駆逐艦 | 2.1%/2.2% | 2.9%/2.3% | 2.7%/1.8% | 2.1%/1.4% |
T(ボス③) | 高波 | 駆逐艦 | 2.4%/2.2% | 1.9%/2.3% | 0.8%/3.9% | 1.6%/2.1% |
T(ボス③) | 藤波 | 駆逐艦 | 2.4%/2.2% | 2.4%/2.0% | 1.7%/2.1% | 2.1%/1.4% |
T(ボス③) | 早波 | 駆逐艦 | 3.3%/1.2% | 3.5%/1.3% | 2.5% | 2.6%/1.4% |
T(ボス③) | 浜波 | 駆逐艦 | 2.5%/2.0% | 1.4%/2.0% | 1.4%/1.4% | 2.4%/1.8% |
T(ボス③) | 沖波 | 駆逐艦 | 0.2%/0.1% | 0.3% | | 0.2% |
T(ボス③) | 岸波 | 駆逐艦 | 1.6%/2.0% | 2.4%/1.2% | 1.7%/2.1% | 2.2%/2.1% |
T(ボス③) | 早霜 | 駆逐艦 | 2.2%/2.0% | 2.5%/2.4% | 2.1%/2.5% | 2.4%/3.2% |
T(ボス③) | Samuel B.Roberts
(サミュエル・B・ロバーツ) | 駆逐艦 | 5.3%/1.6% | 3.3%/2.0% | 3.9% | 4.6% |
T(ボス③) | 佐渡 | 海防艦 | 3.5%/3.9% | 3.7%/2.3% | 4.2%/1.8% | 3.6%/2.8% |
T(ボス③) | 対馬 | 海防艦 | 3.7%/4.0% | 4.2%/1.9% | 3.9%/2.5% | 3.3%/1.4% |
T(ボス③) | 平戸 | 海防艦 | 4.4%/1.5% | 4.5%/1.5% | 4.0% | 3.5% |
T(ボス③) | 福江 | 海防艦 | 3.4% | 4.3% | 2.9% | 1.9% |
T(ボス③) | まるゆ | 潜水艦 | 0.8%/0.6% | 1.3%/0.8% | 0.8%/0.7% | 1.1%/0.4% |
確率は3月9日9時時点のものです。
→参考「https://db.kcwiki.org/drop/map/471/4/T-SAB.html」
特効艦

第三ゲージの難易度が高いので、Tマスに特効補正がある艦娘が重要になってきます。
→参考「http://kc.piro.moe/nav/#/」
関連記事
→総合 :報酬・レアドロップ・特効艦、友軍艦隊装備・編成、菱餅イベント概要・任務
→イベント:攻略(輸送ゲージ→第二ゲージ→ギミック→第三ゲージ)
_ 掘り(Iマス、Jマス、Tマス、L,Q,Rマス)
→任務 :演習(演習)、出撃(近海、集積地、機動、主力、沖波)、遠征(遠征)
_ 改修(駆逐、海防、軽巡)、菱餅(序、破、週、果)
コメント
コメント一覧 (8件)
Jマスって、ゲージ割ったらドロップなしですか?
沖波と海防艦が欲しくて出撃したのですが、ドロップが0でした・・・。
砲台小鬼が旗艦の場合はドロップなしのようです。
なのでドロップ確率はかなり低めですね。
Iマス0.1%!。出ないわけだ。参考にして出撃します。
ありがとうございます。
お役に立てたなら幸いです。
コメントしてから出撃したら、Lマスで沖波が出ました。出る時は出る・・・(・・;)。
なんとか任務を進めていますが、今回のミニイベントは何か変。菱餅集めや、改修の方が困難。次のイベントの伏線みたいで怖いです。
沖波おめでとうございます!
今回のイベントは結構謎ですねー
なぜ夕雲型なのかとか…
いつも参考にさせて頂いております。感謝しております。
まさから沖波指定の改修任務とは驚き。そのため、IマスとLマスで沖波狙いの出撃を繰り返しております。(TOT)
ミニイベントで、こんなことになるとは・・・。
沖波のドロップ確率は判りますか?
確率はE1-Iマスが0.1%、E1-Jマスが4.1%、6-5-Mが0.8%のようです。
一応、確率が一番高いのはJマスですね。ここもガシャンが多いですが…