潜水艦・潜水空母のステータスをまとめました
スポンサーリンク
潜水艦・潜水空母ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運( Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 | 艦種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 伊 19 改 | 50 | 12 | 89 | 101 | 0 | 18 | 19 | 49 | 0 | 39 | 13 | 59 | 2 | 1 | 低速 | 短 | 2(1,1) | 10 | 25 | 潜水空母 |
126 | 伊 168 改 | 50 | 11 | 69 | 80 | 0 | 15 | 18 | 49 | 0 | 29 | 10 | 49 | 0 | 0 | 低速 | 短 | 2 | 10 | 20 | 潜水艦 |
127 | 伊 58 改 | 50 | 12 | 84 | 96 | 0 | 18 | 19 | 49 | 0 | 39 | 50 | 79 | 2 | 1 | 低速 | 短 | 2(1,1) | 10 | 25 | 潜水空母 |
128 | 伊 8 改 | 50 | 14 | 84 | 98 | 0 | 19 | 19 | 49 | 0 | 39 | 25 | 69 | 2 | 1 | 低速 | 短 | 2(1,1) | 10 | 25 | 潜水空母 |
155 | 伊 401 改 | 35 | 19 | 80 | 99 | 0 | 24 | 24 | 44 | 0 | 45 | 20 | 59 | 6 | 3 | 低速 | 短 | 2(3,3) | 25 | 30 | 潜水空母 |
163 | まるゆ改 | 20 | 5 | 19 | 24 | 0 | 7 | 11 | 29 | 0 | 19 | 7 | 77 | 0 | 0 | 低速 | 短 | 1 | 10 | 10 | 潜水艦 |
236 | 呂 500 | 55 | 13 | 69 | 82 | 0 | 13 | 21 | 68 | 0 | 34 | 44 | 77 | 0 | 0 | 低速 | 短 | 2 | 10 | 20 | 潜水艦 |
左右にスクロールできます