軽巡洋艦のステータスをまとめました
スポンサーリンク
軽巡洋艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運( Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 天龍改 | 20 | 59 | 79 | 138 | 49 | 40 | 59 | 79 | 69 | 49 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 25 |
29 | 龍田改 | 20 | 59 | 79 | 138 | 49 | 40 | 59 | 79 | 69 | 49 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 25 |
39 | 球磨改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 42 | 69 | 79 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 30 |
40 | 多摩改 | 20 | 59 | 79 | 138 | 59 | 42 | 59 | 79 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 30 |
42 | 長良改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 43 | 69 | 79 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 30 |
44 | 名取改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 59 | 43 | 59 | 79 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 30 |
45 | 由良改 | 20 | 59 | 79 | 138 | 59 | 43 | 59 | 79 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 30 |
109 | 鬼怒改 | 17 | 59 | 79 | 138 | 59 | 41 | 59 | 79 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 35 |
111 | 夕張改 | 25 | 63 | 79 | 142 | 69 | 36 | 49 | 69 | 69 | 44 | 17 | 69 | 0 | 0 | 高速 | 中 | 4 | 25 | 40 |
137 | 阿賀野改 | 35 | 66 | 79 | 145 | 72 | 45 | 69 | 80 | 82 | 59 | 10 | 59 | 6 | 2 | 高速 | 中 | 3 | 30 | 40 |
138 | 能代改 | 35 | 66 | 79 | 145 | 72 | 45 | 69 | 80 | 82 | 59 | 10 | 64 | 6 | 2 | 高速 | 中 | 3 | 30 | 40 |
139 | 矢矧改 | 35 | 68 | 79 | 147 | 74 | 47 | 69 | 84 | 82 | 59 | 14 | 69 | 6 | 2 | 高速 | 中 | 3 | 30 | 40 |
140 | 酒匂改 | 35 | 64 | 78 | 142 | 73 | 46 | 69 | 80 | 84 | 59 | 30 | 74 | 6 | 2 | 高速 | 中 | 3 | 30 | 40 |
141 | 五十鈴改二 | 50 | 59 | 79 | 138 | 84 | 44 | 69 | 79 | 94 | 59 | 13 | 67 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 25 | 30 |
158 | 川内改二 | 60 | 67 | 88 | 155 | 70 | 48 | 69 | 84 | 74 | 55 | 14 | 79 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 35 |
159 | 神通改二 | 60 | 70 | 98 | 168 | 68 | 50 | 69 | 80 | 80 | 54 | 13 | 79 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 35 |
160 | 那珂改二 | 48 | 68 | 84 | 152 | 72 | 48 | 68 | 82 | 84 | 54 | 13 | 69 | 3 | 1 | 高速 | 中 | 3 | 25 | 35 |
183 | 大淀改 | 35 | 63 | 49 | 112 | 74 | 47 | 68 | 78 | 39 | 84 | 30 | 79 | 12 | 6 | 高速 | 中 | 4(0,6,6,0) | 35 | 35 |
200 | 阿武隈改二 | 75+ 図 | 56 | 94 | 150 | 78 | 45 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 | 74 | 3 | 1 | 高速 | 短 | 3 | 25 | 35 |
左右にスクロールできます