重巡洋艦・航空巡洋艦のステータスをまとめました
スポンサーリンク
重巡洋艦・航空巡洋艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運 (Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 | 艦種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 青葉改 | 25 | 72 | 59 | 131 | 59 | 49 | 70 | 75 | 0 | 49 | 30 | 79 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4(2,2,2,2) | 35 | 55 | 重巡洋艦 |
59 | 高雄改 | 25 | 77 | 79 | 156 | 69 | 57 | 75 | 79 | 0 | 49 | 10 | 59 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4(2,2,2,2) | 40 | 70 | 重巡洋艦 |
60 | 愛宕改 | 25 | 77 | 79 | 156 | 69 | 57 | 75 | 79 | 0 | 49 | 10 | 59 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4(2,2,2,2) | 40 | 70 | 重巡洋艦 |
101 | 最上改 | 10 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 | 航空巡洋艦 |
117 | 三隈改 | 30 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 | 航空巡洋艦 |
129 | 鈴谷改 | 35 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 | 航空巡洋艦 |
130 | 熊野改 | 35 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 | 航空巡洋艦 |
142 | 衣笠改二 | 55 | 78 | 74 | 152 | 66 | 53 | 73 | 79 | 0 | 54 | 13 | 65 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4(2,2,2,2) | 35 | 65 | 重巡洋艦 |
177 | Prinz Eugen 改 | 45 | 75 | 84 | 159 | 60 | 63 | 82 | 74 | 0 | 50 | 40 | 89 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 4(3,3,3,3) | 55 | 75 | 重巡洋艦 |
188 | 利根改二 | 70+ 図 | 77 | 82 | 159 | 82 | 59 | 79 | 79 | 0 | 90 | 15 | 69 | 18 | 9 | 高速 | 中 | 4(2,2,9,5) | 50 | 65 | 航空巡洋艦 |
189 | 筑摩改二 | 70+ 図 | 77 | 83 | 160 | 83 | 58 | 79 | 79 | 0 | 90 | 14 | 67 | 18 | 9 | 高速 | 中 | 4(2,2,9,5) | 50 | 65 | 航空巡洋艦 |
191 | 妙高改二 | 70 | 80 | 88 | 168 | 80 | 56 | 78 | 85 | 0 | 59 | 32 | 79 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 重巡洋艦 |
192 | 那智改二 | 65 | 80 | 84 | 164 | 83 | 56 | 78 | 83 | 0 | 60 | 18 | 70 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 重巡洋艦 |
193 | 足柄改二 | 65 | 82 | 84 | 166 | 74 | 56 | 79 | 83 | 0 | 57 | 20 | 72 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 重巡洋艦 |
194 | 羽黒改二 | 65 | 84 | 84 | 168 | 72 | 57 | 77 | 84 | 0 | 58 | 19 | 70 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 重巡洋艦 |
216 | 古鷹改二 | 65 | 77 | 75 | 152 | 64 | 53 | 72 | 77 | 0 | 54 | 14 | 64 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4(2,2,2,2) | 35 | 65 | 重巡洋艦 |
217 | 加古改二 | 65 | 78 | 77 | 155 | 65 | 52 | 72 | 76 | 0 | 55 | 12 | 62 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4(2,2,2,2) | 35 | 65 | 重巡洋艦 |
227 | 鳥海改二 | 65+ 図 | 85 | 86 | 171 | 70 | 57 | 78 | 80 | 0 | 62 | 19 | 68 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 4(3,3,3,3) | 45 | 80 | 重巡洋艦 |
228 | 摩耶改二 | 75 | 77 | 84 | 161 | 106 | 57 | 78 | 81 | 0 | 55 | 14 | 64 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 4(3,3,3,3) | 45 | 80 | 重巡洋艦 |
248 | Zara 改 | 40 | 75 | 40 | 115 | 72 | 56 | 76 | 72 | 0 | 46 | 12 | 56 | 8 | 2 | 高速 | 長 | 4(2,2,2,2) | 45 | 65 | 重巡洋艦 |
左右にスクロールできます
重巡洋艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運 (Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 青葉改 | 25 | 72 | 59 | 131 | 59 | 49 | 70 | 75 | 0 | 49 | 30 | 79 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4 | 35 | 55 |
59 | 高雄改 | 25 | 77 | 79 | 156 | 69 | 57 | 75 | 79 | 0 | 49 | 10 | 59 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4 | 40 | 70 |
60 | 愛宕改 | 25 | 77 | 79 | 156 | 69 | 57 | 75 | 79 | 0 | 49 | 10 | 59 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4 | 40 | 70 |
142 | 衣笠改二 | 55 | 78 | 74 | 152 | 66 | 53 | 73 | 79 | 0 | 54 | 13 | 65 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4 | 35 | 65 |
177 | Prinz Eugen 改 | 45 | 75 | 84 | 159 | 60 | 63 | 82 | 74 | 0 | 50 | 40 | 89 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 4 | 55 | 75 |
191 | 妙高改二 | 70 | 80 | 88 | 168 | 80 | 56 | 78 | 85 | 0 | 59 | 32 | 79 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 |
192 | 那智改二 | 65 | 80 | 84 | 164 | 83 | 56 | 78 | 83 | 0 | 60 | 18 | 70 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 |
193 | 足柄改二 | 65 | 82 | 84 | 166 | 74 | 56 | 79 | 83 | 0 | 57 | 20 | 72 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 |
194 | 羽黒改二 | 65 | 84 | 84 | 168 | 72 | 57 | 77 | 84 | 0 | 58 | 19 | 70 | 12 | 4 | 高速 | 中 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 |
216 | 古鷹改二 | 65 | 77 | 75 | 152 | 64 | 53 | 72 | 77 | 0 | 54 | 14 | 64 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4 | 35 | 65 |
217 | 加古改二 | 65 | 78 | 77 | 155 | 65 | 52 | 72 | 76 | 0 | 55 | 12 | 62 | 8 | 2 | 高速 | 中 | 4 | 35 | 65 |
227 | 鳥海改二 | 65+ 図 | 85 | 86 | 171 | 70 | 57 | 78 | 80 | 0 | 62 | 19 | 68 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 4 | 45 | 80 |
228 | 摩耶改二 | 75 | 77 | 84 | 161 | 106 | 57 | 78 | 81 | 0 | 55 | 14 | 64 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 4 | 45 | 80 |
248 | Zara 改 | 40 | 75 | 40 | 115 | 72 | 56 | 76 | 72 | 0 | 46 | 12 | 56 | 8 | 2 | 高速 | 長 | 4(2,2,2,2) | 45 | 65 |
左右にスクロールできます
航空巡洋艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運 (Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 最上改 | 10 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 |
117 | 三隈改 | 30 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 |
129 | 鈴谷改 | 35 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 |
130 | 熊野改 | 35 | 75 | 69 | 144 | 59 | 50 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 | 69 | 19 | 6 | 高速 | 中 | 4(5,6,5,3) | 50 | 55 |
188 | 利根改二 | 70+ 図 | 77 | 82 | 159 | 82 | 59 | 79 | 79 | 0 | 90 | 15 | 69 | 18 | 9 | 高速 | 中 | 4(2,2,9,5) | 50 | 65 |
189 | 筑摩改二 | 70+ 図 | 77 | 83 | 160 | 83 | 58 | 79 | 79 | 0 | 90 | 14 | 67 | 18 | 9 | 高速 | 中 | 4(2,2,9,5) | 50 | 65 |
左右にスクロールできます