駆逐艦のステータスをまとめました
スポンサーリンク
駆逐艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運( Max ) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 雪風改 | 20 | 59 | 89 | 148 | 59 | 32 | 59 | 99 | 59 | 39 | 60 | 99 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
10 | 島風改 | 20 | 59 | 99 | 158 | 59 | 36 | 59 | 99 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 20 | 25 |
12 | 白雪改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 49 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
13 | 初雪改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 49 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
14 | 深雪改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 49 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
16 | 磯波改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 49 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
18 | 敷波改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 49 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
33 | 皐月改 | 20 | 39 | 69 | 108 | 39 | 24 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
34 | 文月改 | 20 | 39 | 69 | 108 | 39 | 24 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
35 | 長月改 | 20 | 39 | 69 | 108 | 39 | 24 | 39 | 89 | 59 | 39 | 20 | 79 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
36 | 菊月改 | 20 | 39 | 69 | 108 | 39 | 24 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
37 | 三日月改 | 20 | 39 | 69 | 108 | 39 | 24 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
38 | 望月改 | 20 | 39 | 69 | 108 | 39 | 24 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
67 | 朧改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
68 | 曙改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
69 | 漣改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
73 | 雷改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
74 | 電改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
76 | 子日改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
77 | 若葉改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
79 | 白露改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
81 | 村雨改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
83 | 五月雨改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
84 | 涼風改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
85 | 朝潮改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 31 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
86 | 大潮改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 31 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
87 | 満潮改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 31 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
88 | 荒潮改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 31 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
89 | 霰改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 31 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
91 | 陽炎改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 32 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
92 | 不知火改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 32 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
93 | 黒潮改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 32 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
118 | 初風改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 32 | 49 | 89 | 64 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
119 | 舞風改 | 20 | 49 | 79 | 128 | 49 | 32 | 49 | 89 | 64 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
132 | 秋雲改 | 30 | 44 | 79 | 123 | 59 | 32 | 49 | 89 | 64 | 39 | 15 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
133 | 夕雲改 | 30 | 50 | 80 | 130 | 50 | 32 | 49 | 90 | 67 | 42 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
134 | 巻雲改 | 30 | 50 | 80 | 130 | 50 | 32 | 49 | 90 | 67 | 42 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
135 | 長波改 | 30 | 50 | 80 | 130 | 50 | 32 | 49 | 90 | 67 | 42 | 14 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
144 | 夕立改二 | 55 | 73 | 93 | 166 | 59 | 31 | 52 | 89 | 69 | 49 | 20 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
145 | 時雨改二 | 60 | 57 | 84 | 141 | 72 | 31 | 52 | 93 | 69 | 43 | 50 | 79 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
147 | Верный | 70 | 54 | 89 | 143 | 59 | 37 | 57 | 89 | 74 | 44 | 20 | 77 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 25 |
164 | 弥生改 | 20 | 39 | 69 | 108 | 39 | 24 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
165 | 卯月改 | 25 | 34 | 69 | 103 | 49 | 24 | 39 | 89 | 63 | 39 | 14 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
167 | 磯風改 | 45 | 48 | 79 | 127 | 64 | 33 | 49 | 88 | 64 | 39 | 18 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
168 | 浦風改 | 35 | 48 | 79 | 127 | 49 | 32 | 49 | 88 | 69 | 39 | 13 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
169 | 谷風改 | 30 | 48 | 79 | 127 | 49 | 32 | 49 | 88 | 68 | 39 | 16 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
170 | 浜風改 | 30 | 48 | 79 | 127 | 60 | 32 | 49 | 88 | 64 | 39 | 17 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
179 | Z1 zwei | 70 | 49 | 71 | 120 | 64 | 35 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 | 49 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 20 | 25 |
180 | Z3 zwei | 70 | 47 | 71 | 118 | 68 | 35 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 | 49 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 20 | 25 |
181 | 天津風改 | 20 | 49 | 84 | 133 | 63 | 34 | 61 | 94 | 59 | 39 | 17 | 69 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 20 | 20 |
186 | 時津風改 | 30 | 48 | 79 | 127 | 49 | 32 | 49 | 88 | 64 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
195 | 綾波改二 | 70 | 70 | 87 | 157 | 52 | 32 | 54 | 90 | 63 | 49 | 40 | 77 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
199 | 大潮改二 | 65+図 | 67 | 90 | 157 | 62 | 31 | 51 | 90 | 64 | 54 | 17 | 69 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
204 | 初春改二 | 65 | 52 | 88 | 140 | 73 | 31 | 51 | 90 | 69 | 45 | 16 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
205 | 春雨改 | 30 | 49 | 79 | 128 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
207 | 潮改二 | 60 | 50 | 80 | 130 | 74 | 33 | 55 | 94 | 72 | 48 | 32 | 80 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
209 | 早霜改 | 30 | 50 | 80 | 130 | 50 | 32 | 49 | 90 | 67 | 42 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
210 | 清霜改 | 30 | 50 | 80 | 130 | 50 | 32 | 49 | 90 | 67 | 42 | 13 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
213 | 朝雲改 | 35 | 49 | 79 | 128 | 49 | 31 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
214 | 山雲改 | 35 | 49 | 79 | 128 | 49 | 31 | 48 | 89 | 64 | 39 | 11 | 58 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
215 | 野分改 | 35 | 48 | 79 | 127 | 49 | 32 | 49 | 88 | 68 | 39 | 13 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
219 | 初霜改二 | 70 | 50 | 84 | 134 | 79 | 31 | 51 | 94 | 69 | 48 | 53 | 100 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
220 | 叢雲改二 | 70 | 55 | 89 | 144 | 74 | 31 | 50 | 90 | 69 | 42 | 15 | 57 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
221 | 秋月改 | 40 | 57 | 54 | 111 | 116 | 37 | 53 | 88 | 72 | 49 | 12 | 69 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 20 | 25 |
222 | 照月改 | 40 | 58 | 56 | 114 | 114 | 37 | 52 | 87 | 72 | 49 | 11 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 20 | 25 |
223 | 初月改 | 40 | 60 | 54 | 114 | 110 | 37 | 54 | 89 | 72 | 49 | 8 | 52 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 20 | 25 |
224 | 高波改 | 30 | 50 | 80 | 130 | 50 | 32 | 49 | 90 | 67 | 52 | 10 | 57 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
225 | 朝霜改 | 45 | 47 | 78 | 125 | 62 | 33 | 49 | 92 | 79 | 43 | 18 | 68 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
226 | 吹雪改二 | 70 | 59 | 88 | 147 | 78 | 31 | 50 | 92 | 68 | 54 | 17 | 77 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
234 | 睦月改二 | 65 | 45 | 79 | 124 | 56 | 27 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 | 64 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
235 | 如月改二 | 65 | 46 | 80 | 126 | 57 | 27 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 | 60 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 15 |
237 | 暁改二 | 70 | 60 | 90 | 150 | 59 | 31 | 50 | 89 | 66 | 60 | 15 | 67 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
243 | Libeccio 改 | 30 | 48 | 72 | 120 | 59 | 29 | 50 | 92 | 80 | 46 | 16 | 69 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
252 | 沖波改 | 30 | 50 | 81 | 131 | 50 | 32 | 49 | 90 | 70 | 42 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
253 | 風雲改 | 30 | 50 | 81 | 131 | 51 | 32 | 49 | 90 | 69 | 42 | 14 | 69 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
254 | 嵐改 | 35 | 49 | 79 | 109 | 49 | 32 | 49 | 87 | 70 | 39 | 12 | 63 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
255 | 萩風改 | 35 | 50 | 79 | 108 | 49 | 32 | 49 | 87 | 68 | 39 | 12 | 63 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
258 | 海風改 | 30 | 49 | 79 | 128 | 50 | 30 | 49 | 89 | 63 | 40 | 13 | 64 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
259 | 江風改 | 30 | 49 | 80 | 129 | 49 | 30 | 49 | 89 | 59 | 40 | 12 | 59 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
264 | 霞改二 | 75 | 63 | 92 | 155 | 72 | 31 | 50 | 90 | 68 | 54 | 37 | 97 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
270 | 霞改二乙 | 88 | 59 | 83 | 142 | 80 | 31 | 52 | 92 | 68 | 55 | 37 | 97 | 0 | 0 | 高速 | 短 | 3 | 15 | 20 |
(2016年4月9日13時17分更新)
横にスクロールできます