レアな艦娘がドロップする海域とマスをまとめました。
スポンサーリンク
ドロップ
通常建造では建造できない艦娘のみを載せています。
E1
マス | 艦種 | 艦名 | S | A | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
F | 駆逐艦 | 神風 | ◯ | ||
F | 駆逐艦 | 春風 | ◯ | ||
F | 駆逐艦 | 旗風 | ◯ | 乙 | |
F | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ||
F | 補給艦 | 速吸 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 神風 | ◯ | 丙 | |
N | 駆逐艦 | 春風 | ◯ | 乙 | |
N | 駆逐艦 | 旗風 | ◯ | ||
N | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ||
N | 補給艦 | 速吸 | ◯ | ||
O(ボス) | 海防艦 | 占守 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス) | 海防艦 | 択捉 | ◯ | ◯ | 甲 |
O(ボス) | 駆逐艦 | 夕雲 | ◯ | ◯ | 丁 |
O(ボス) | 駆逐艦 | 巻雲 | ◯ | ◯ | 甲 |
O(ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | 乙丁 |
O(ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | 乙丁 |
O(ボス) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | 乙丁 | |
O(ボス) | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ◯ | 甲丙丁 |
O(ボス) | 潜水艦 | まるゆ | ◯ |
E2
マス | 艦種 | 艦名 | S | A | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
Y | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
Y | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
Y | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | ||
Y | 水上機母艦 | 秋津洲 | ◯ | ||
Y | 補給艦 | 神威 | ◯ | ||
Z(ボス) | 海防艦 | 国後 | ◯ | ◯ | |
Z(ボス) | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ◯ | |
Z(ボス) | 駆逐艦 | 野分 | ◯ | ||
Z(ボス) | 駆逐艦 | 夕雲 | ◯ | ◯ | |
Z(ボス) | 駆逐艦 | 巻雲 | ◯ | ◯ | |
Z(ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | |
Z(ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | |
Z(ボス) | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ||
Z(ボス) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ||
Z(ボス) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | ||
Z(ボス) | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ◯ | |
Z(ボス) | 正規空母 | 葛城 | ◯ |
・E2甲ボスマス「国後、松輪、葛城」掘り編成
・E2甲Yマス「神威、秋津洲」掘り編成
E3
マス | 艦種 | 艦名 | S | A | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
N | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | ||
N | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 天霧 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 狭霧 | ◯ | 乙 | |
P | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | ||
P | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ||
S | 駆逐艦 | 天霧 | ◯ | ||
S | 駆逐艦 | 狭霧 | ◯ | ||
S | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | ◯ | |
S | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | ◯ | |
S | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ||
S | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ||
S | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | ||
S | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ||
S | 正規空母 | 雲龍 | ◯ | ||
S | 工作艦 | 明石 | ◯ | ||
U(ボス) | 海防艦 | 国後 | ◯ | ◯ | |
U(ボス) | 海防艦 | 択捉 | ◯ | ◯ | |
U(ボス) | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | ◯ | |
U(ボス) | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | ◯ | |
U(ボス) | 駆逐艦 | 秋月 | ◯ | ||
U(ボス) | 軽空母 | 春日丸 | ◯ | ◯ | |
U(ボス) | 潜水艦 | Luigi Torelli | ◯ | 乙 | |
U(ボス) | 潜水母艦 | 大鯨 | ◯ | ◯ |
E4
マス | 艦種 | 艦名 | S | A | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
N | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ||
N | 工作艦 | 明石 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 山雲 | |||
Q | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
Q | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
Q | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ||
Q | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ||
R | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
R | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | 丁 | |
R | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ||
R | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ||
R | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
R | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ||
R | 工作艦 | 明石 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 磯風 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ||
W | 工作艦 | 明石 | ◯ | ||
X(ボス) | 海防艦 | 大東 | ◯ | ◯ | 丁、2隻目あり |
X(ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | |
X(ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | |
X(ボス) | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ◯ | |
X(ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ◯ | |
X(ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ◯ | |
X(ボス) | 駆逐艦 | Jervis | ◯ | ◯ | 乙丙丁、2隻目あり |
X(ボス) | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ◯ | |
X(ボス) | 戦艦 | Warspite | ◯ | ◯ | 甲丙丁 |
X(ボス) | 戦艦 | Richelieu | ◯ | ◯ | 甲丙 |
X(ボス) | 正規空母 | Ark Royal | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁、2隻目あり |
X(ボス) | 揚陸艦 | あきつ丸 | ◯ | ◯ | 丙 |
E5
マス | 艦種 | 艦名 | S | A | 報告 |
---|---|---|---|---|---|
H | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ||
J | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ||
J | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 海防艦 | 占守 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 海防艦 | 大東 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 朝風 | ◯ | 甲 | |
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | |
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 朝霜 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
N | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ||
P | 海防艦 | 大東 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 朝風 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | |
P | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 朝霜 | ◯ | ||
P | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 松風 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | ||
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 山風 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 天津風 | ◯ | ||
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 時津風 | ◯ | ||
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 野分 | ◯ | ||
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 舞風 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ||
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 浜波 | ◯ | ◯ | 甲丙 |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 朝霜 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 駆逐艦 | Jervis | ◯ | ◯ | |
T(戦力ボス) | 軽巡洋艦 | 阿賀野 | ◯ | ||
T(戦力ボス) | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ◯ |
・E5甲輸送ボス「大東、朝風」掘り編成
・E5甲戦力ボス「浜波、Jervis(ジャーヴィス)、松風」掘り編成
E6
マス | 艦種 | 艦名 | S | A | 報告 |
---|---|---|---|---|---|
K | 海防艦 | 佐渡 | ◯ | ||
K | 海防艦 | 対馬 | ◯ | ||
K | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
K | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ||
K | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ||
K | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | ||
K | 補給艦 | 速吸 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 海防艦 | 佐渡 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 海防艦 | 対馬 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 軽巡洋艦 | 酒匂 | ◯ | ||
U(第一ボス) | 補給艦 | 速吸 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 海防艦 | 佐渡 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 海防艦 | 対馬 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 軽巡洋艦 | 酒匂 | ◯ | ||
V(第二ボス) | 補給艦 | 速吸 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 舞風 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 夕雲 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 巻雲 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 風雲 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 高波 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 駆逐艦 | Z1 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 駆逐艦 | Z3 | ◯ | ◯ | 乙 |
W(第三ボス) | 駆逐艦 | Ташкент | ◯ | ◯ | 乙 |
W(第三ボス) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 軽巡洋艦 | 酒匂 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ||
W(第三ボス) | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ◯ | |
W(第三ボス) | 戦艦 | Гангут | ◯ | ◯ | 乙 |
・E6甲「Ташкент(タシュケント)、Гангут(ガングート)」掘り編成
E7
マス | 艦種 | 艦名 | S | A | 報告 |
---|---|---|---|---|---|
Q | 駆逐艦 | 親潮 | ◯ | ||
Q | 練習巡洋艦 | 鹿島 | ◯ | ||
Q | 戦艦 | Richelieu | ◯ | ||
Q | 正規空母 | Ark Royal | ◯ | ||
U | 駆逐艦 | 親潮 | ◯ | ||
V(第一ボス) | 駆逐艦 | 親潮 | ◯ | ||
V(第一ボス) | 練習巡洋艦 | 鹿島 | ◯ | ||
V(第一ボス) | 戦艦 | Richelieu | ◯ | ||
V(第一ボス) | 正規空母 | Ark Royal | ◯ | ||
W | 駆逐艦 | 親潮 | ◯ | ||
W | 練習巡洋艦 | 鹿島 | ◯ | ||
X(第二ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | ||
X(第二ボス) | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | ||
X(第二ボス) | 駆逐艦 | 夕雲 | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 駆逐艦 | 巻雲 | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ||
X(第二ボス) | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 戦艦 | Bismarck | ◯ | ◯ | 甲丁 |
X(第二ボス) | 戦艦 | Iowa | ◯ | ◯ | 丁 |
X(第二ボス) | 戦艦 | Richelieu | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 正規空母 | Graf Zeppelin | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 正規空母 | Saratoga | ◯ | ◯ | |
X(第二ボス) | 正規空母 | Ark Royal | ◯ | ◯ |
・E7甲「Iowa、Graf Zeppelin、Ark Royal」掘り編成
逆引き
艦種 | 艦名 | 海域 |
---|---|---|
海防艦 | 占守 | E1、E5 |
海防艦 | 国後 | E2 |
海防艦 | 択捉 | E1 |
海防艦 | 松輪 | E2 |
海防艦 | 佐渡 | E6 |
海防艦 | 対馬 | E6 |
海防艦 | 大東 | E4、E5 |
駆逐艦 | 神風 | E1 |
駆逐艦 | 朝風 | E5 |
駆逐艦 | 春風 | E1 |
駆逐艦 | 松風 | E5 |
駆逐艦 | 旗風 | E1 |
駆逐艦 | 卯月 | E5 |
駆逐艦 | 浦波 | E5 |
駆逐艦 | 天霧 | E3 |
駆逐艦 | 狭霧 | E3 |
駆逐艦 | 春雨 | E6、E7 |
駆逐艦 | 海風 | E3、E7 |
駆逐艦 | 山風 | E5 |
駆逐艦 | 江風 | E3、E7 |
駆逐艦 | 朝雲 | E2、E4 |
駆逐艦 | 山雲 | E2、E4 |
駆逐艦 | 親潮 | E7 |
駆逐艦 | 天津風 | E5 |
駆逐艦 | 時津風 | E5 |
駆逐艦 | 浦風 | E3、E4、E5 |
駆逐艦 | 磯風 | E4 |
駆逐艦 | 浜風 | E3、E4、E5 |
駆逐艦 | 谷風 | E3、E4、E5 |
駆逐艦 | 野分 | E2、E5 |
駆逐艦 | 舞風 | E5、E6 |
駆逐艦 | 夕雲 | E1、E2、E6、E7 |
駆逐艦 | 巻雲 | E1、E2、E6、E7 |
駆逐艦 | 風雲 | E6 |
駆逐艦 | 長波 | E1、E2、E4、E5、E6 |
駆逐艦 | 高波 | E6 |
駆逐艦 | 藤波 | E1、E2、E4、E5 |
駆逐艦 | 浜波 | E5 |
駆逐艦 | 沖波 | E2、E4、E5 |
駆逐艦 | 朝霜 | E5 |
駆逐艦 | 早霜 | E4、E5、E6、E7 |
駆逐艦 | 清霜 | E4、E5、E6、E7 |
駆逐艦 | 秋月 | E3 |
駆逐艦 | Z1 | E6 |
駆逐艦 | Z3 | E6 |
駆逐艦 | Jervis | E4、E5 |
駆逐艦 | Ташкент | E6 |
軽巡洋艦 | 阿賀野 | E5 |
軽巡洋艦 | 能代 | E1、E2、E6 |
軽巡洋艦 | 矢矧 | E2、E6 |
軽巡洋艦 | 酒匂 | E6 |
軽巡洋艦 | 大淀 | E1、E2、E6、E7 |
練習巡洋艦 | 鹿島 | E7 |
重巡洋艦 | 三隈 | E3、E4、E5、E6、E7 |
戦艦 | Warspite | E4 |
戦艦 | Bismarck | E7 |
戦艦 | Iowa | E7 |
戦艦 | Richelieu | E4、E7 |
戦艦 | Гангут | E6 |
水上機母艦 | 瑞穂 | E2 |
水上機母艦 | 秋津洲 | E2 |
軽空母 | 春日丸 | E3 |
正規空母 | 雲龍 | E3 |
正規空母 | 葛城 | E2 |
正規空母 | Graf Zeppelin | E7 |
正規空母 | Saratoga | E7 |
正規空母 | Ark Royal | E4、E7 |
潜水艦 | まるゆ | E1 |
潜水艦 | Luigi Torelli | E3 |
揚陸艦 | あきつ丸 | E4 |
補給艦 | 速吸 | E1、E6 |
補給艦 | 神威 | E2 |
潜水母艦 | 大鯨 | E3 |
工作艦 | 明石 | E3、E4 |
冬イベント2018
・総合(札、ルート固定要員、友軍艦隊、報酬、レアドロップ、レベリング、潜水用レベリング)
・E1「パラワン水道前路哨戒戦」(攻略、ギミック、掘り)
・E2「シブヤン海海戦」(攻略、ギミック、ボスマス掘り、Yマス掘り)
・E3「第一次エンガノ岬沖海戦」(攻略、ギミック、掘り)
・E4「レイテ沖海戦」(攻略、ギミック、掘り)
・E5「多号作戦改」(輸送、戦力、ギミック、輸送ボス掘り、戦力ボス掘り)
・E6「追撃!第ニ遊撃部隊」(第一、第二、第三、ギミック、掘り)
・E7「第二次エンガノ岬沖海戦」(第一、第二、ギミック、掘り)