白露改二のステータスと装備例です。
スポンサーリンク
白露改二
白露改二は2018年7月12日のアップデートで実装されました。
改造
・Lv77
・弾薬x200
・鋼材x180
・戦闘詳報x1
・開発資材x15
開発設計図は必要ありませんが、戦闘詳報が必要になります。
グラフィック
初期装備
・12.7cm連装砲C型改二
・22号対水上電探改四★+4
・九五式爆雷★+4
戦闘詳報を使いますが、22号対水上電探改四★4をおまけとして持ってくるので12.7cm連装砲C型改二を量産するのに結構向いています。
戦闘詳報を使いたくない場合は設計図・戦闘詳報なしで改造できる満潮改二や低レベル・設計図ありで改造できる霰改二の方がおすすめです。
→霰改二のステータスと装備例
ステータス
改の時と比べて火力や対空、対潜のパラメータが大きく伸びています。
ステータスは少し対潜が高くなった村雨改二という感じです。
比較
名前 | 改造 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 夜戦 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運max | 燃料 | 弾薬 | 備考 |
---|
夕立改二 | 55 | 31 | 73 | 93 | 166 | 59 | 52 | 89 | 69 | 49 | 20 | 59 | 15 | 20 | |
綾波改二 | 70 | 32 | 74 | 88 | 162 | 52 | 54 | 90 | 63 | 49 | 40 | 84 | 15 | 20 | |
朝潮改二 | 70 | 31 | 68 | 92 | 160 | 60 | 52 | 92 | 59 | 57 | 17 | 70 | 15 | 20 | |
江風改二 | 75 | 31 | 62 | 96 | 158 | 64 | 51 | 89 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 大発搭載可 |
陽炎改二 | 70+図 | 33 | 68 | 90 | 158 | 62 | 53 | 90 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
不知火改二 | 72+図 | 33 | 67 | 91 | 158 | 64 | 54 | 90 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
長波改二 | 75+図報 | 33 | 69 | 89 | 158 | 64 | 53 | 91 | 68 | 44 | 30 | 80 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
島風改 | 20 | 36 | 59 | 99 | 158 | 59 | 59 | 99 | 59 | 39 | 12 | 59 | 20 | 25 | |
大潮改二 | 65+図 | 31 | 67 | 90 | 157 | 62 | 51 | 90 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
満潮改二 | 77 | 31 | 68 | 89 | 157 | 64 | 54 | 90 | 60 | 53 | 18 | 77 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
荒潮改二 | 67+図 | 31 | 69 | 88 | 157 | 70 | 52 | 90 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
霞改二 | 75 | 31 | 65 | 92 | 157 | 72 | 52 | 90 | 68 | 54 | 37 | 97 | 15 | 20 | 大発,内火艇,司令部搭載可 |
黒潮改二 | 73+図 | 33 | 69 | 88 | 157 | 65 | 53 | 90 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 内火艇,中型バルジ搭載可 |
白露改二 | 77+報 | 31 | 69 | 87 | 156 | 71 | 50 | 91 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 内火艇,司令部搭載可 |
村雨改二 | 70+報 | 31 | 68 | 88 | 156 | 70 | 51 | 90 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 大発,司令部搭載可 |
夕雲改二 | 75+図報 | 33 | 67 | 87 | 154 | 66 | 53 | 93 | 77 | 45 | 18 | 74 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
霰改二 | 63+図 | 31 | 66 | 87 | 153 | 63 | 53 | 91 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
暁改二 | 70 | 31 | 62 | 90 | 152 | 59 | 50 | 89 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | |
雪風改 | 20 | 32 | 59 | 89 | 148 | 59 | 59 | 99 | 59 | 39 | 60 | 99 | 15 | 20 | |
吹雪改二 | 70 | 31 | 59 | 88 | 147 | 78 | 50 | 92 | 68 | 54 | 17 | 77 | 15 | 20 | |
Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 147 | 65 | 58 | 89 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 大発,特二内火艇,中型バルジ搭載可 |
叢雲改二 | 70 | 31 | 57 | 89 | 146 | 74 | 50 | 90 | 69 | 42 | 15 | 57 | 15 | 20 | |
時雨改二 | 60 | 31 | 59 | 86 | 145 | 72 | 52 | 93 | 76 | 43 | 50 | 88 | 15 | 20 | |
初春改二 | 65 | 31 | 54 | 90 | 144 | 73 | 51 | 90 | 69 | 45 | 16 | 59 | 15 | 20 | |
初霜改二 | 70 | 32 | 59 | 85 | 144 | 81 | 55 | 94 | 72 | 48 | 53 | 100 | 15 | 20 | |
霞改二乙 | 88 | 31 | 60 | 83 | 143 | 82 | 52 | 92 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 大型電探,大発,内火艇搭載可、専用対空CI有 |
Jervis改 | 45 | 31 | 52 | 90 | 142 | 70 | 50 | 90 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 無条件先制対潜 |
朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 86 | 141 | 75 | 55 | 88 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
磯風乙改 | 68 | 34 | 60 | 80 | 140 | 90 | 53 | 90 | 70 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 専用対空CI有 |
浜風乙改 | 67 | 33 | 58 | 81 | 139 | 93 | 54 | 89 | 72 | 44 | 20 | 88 | 15 | 25 | 専用対空CI有 |
浦風丁改 | 69 | 33 | 62 | 76 | 138 | 76 | 53 | 88 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | |
潮改二 | 60 | 33 | 55 | 80 | 135 | 76 | 56 | 95 | 75 | 48 | 32 | 83 | 15 | 20 | |
Ташкент改 | 50 | 39 | 66 | 68 | 134 | 69 | 56 | 94 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | スロット:4、射程:中 |
天津風改 | 20 | 34 | 49 | 84 | 133 | 63 | 61 | 94 | 59 | 39 | 17 | 69 | 20 | 20 | |
如月改二 | 65 | 27 | 46 | 80 | 126 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 大発搭載可 |
睦月改二 | 65 | 27 | 45 | 79 | 124 | 56 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 大発搭載可 |
文月改二 | 77 | 27 | 44 | 77 | 121 | 82 | 46 | 93 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 大発,内火艇搭載可、専用対空CI有 |
皐月改二 | 75 | 28 | 42 | 78 | 120 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 大発,内火艇搭載可、専用対空CI有 |
Z1 zwei | 70 | 35 | 49 | 71 | 120 | 64 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | |
Samuel B.Roberts改 | 50 | 27 | 50 | 70 | 120 | 60 | 43 | 88 | 88 | 48 | 40 | 80 | 15 | 20 | 低速、無条件先制対潜 |
Z3 zwei | 70 | 35 | 47 | 71 | 118 | 68 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | |
照月改 | 40 | 37 | 58 | 56 | 114 | 114 | 52 | 87 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
初月改 | 40 | 37 | 60 | 54 | 114 | 110 | 54 | 89 | 72 | 49 | 8 | 71 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
秋月改 | 40 | 37 | 57 | 54 | 111 | 116 | 53 | 88 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
涼月改 | 55 | 38 | 56 | 52 | 108 | 116 | 55 | 91 | 71 | 48 | 37 | 90 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
・参考:艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki_白露改二
特殊能力
1.艦隊司令部施設、特二式内火艇を装備可能
艦隊司令部施設、特二式内火艇を装備可能です。
ただ、大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)を含む大発系は装備できないので注意しましょう。
2.一部の主砲にフィット補正あり
これはこの艦のみの特殊能力というわけではありませんが、 12.7cm連装砲B型改二や12.7cm連装砲C型改二・12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置を装備することでフィット補正を得られます。
B型改二は回避のみと補正が弱いので装備するならばC型改二かA型改四がおすすめです。
装備例
1.対潜型
・ソナー、爆雷投射機、爆雷
素の対潜が高いので先制対潜を可能にしやすいです。
四ソx2、三投ならばLv75で可能になります。
2.対地型
・主砲x2、特二式内火艇
改修実装後の話ですが、B型改四を使用すれば黒潮改二と同等の火力を出しつつ、空襲対策もできます。
ただ、敵によっては陸戦隊と組み合わせた方が火力が出る場合があるので使い所を選びます。
3.司令部搭載型
・主砲x2、艦隊司令部施設
駆逐艦に司令部を装備することで戦艦や重巡のスロットを消費せずに済みます。
連合艦隊で駆逐に装備させることはほぼないので遊撃部隊での使用となるでしょう。
スポンサーリンク
一言
司令部を搭載できる艦もかなり増えてきましたね。