かなり遅くなりました…
スポンサーリンク
夕雲改二
夕雲改二は2018年7月12日のアップデートで実装されました。
改造
・Lv75
・弾薬x390
・鋼材x370
・戦闘詳報x1
・改装設計図x1
グラフィック
スポンサーリンク
初期装備
・12.7cm連装砲D型改二
・61cm四連装(酸素)魚雷
・13号対空電探改★4
13号対空電探改★4を副産物としてもらえるので12.7cm連装砲D型改二を量産するのに向いています。
ステータス
改の時と比べて火力や雷装、対空、対潜が大きく伸びています。
夜戦火力は長波改二より低く、防御寄りという感じです。
比較
名前 | 改造 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 夜戦 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運max | 燃料 | 弾薬 | 備考 |
---|
夕立改二 | 55 | 31 | 73 | 93 | 166 | 59 | 52 | 89 | 69 | 49 | 20 | 59 | 15 | 20 | |
綾波改二 | 70 | 32 | 74 | 88 | 162 | 52 | 54 | 90 | 63 | 49 | 40 | 84 | 15 | 20 | |
朝潮改二 | 70 | 31 | 68 | 92 | 160 | 60 | 52 | 92 | 59 | 57 | 17 | 70 | 15 | 20 | |
江風改二 | 75 | 31 | 62 | 96 | 158 | 64 | 51 | 89 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 大発搭載可 |
陽炎改二 | 70+図 | 33 | 68 | 90 | 158 | 62 | 53 | 90 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
不知火改二 | 72+図 | 33 | 67 | 91 | 158 | 64 | 54 | 90 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
長波改二 | 75+図報 | 33 | 69 | 89 | 158 | 64 | 53 | 91 | 68 | 44 | 30 | 80 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
島風改 | 20 | 36 | 59 | 99 | 158 | 59 | 59 | 99 | 59 | 39 | 12 | 59 | 20 | 25 | |
大潮改二 | 65+図 | 31 | 67 | 90 | 157 | 62 | 51 | 90 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
満潮改二 | 77 | 31 | 68 | 89 | 157 | 64 | 54 | 90 | 60 | 53 | 18 | 77 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
荒潮改二 | 67+図 | 31 | 69 | 88 | 157 | 70 | 52 | 90 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
霞改二 | 75 | 31 | 65 | 92 | 157 | 72 | 52 | 90 | 68 | 54 | 37 | 97 | 15 | 20 | 大発,内火艇,司令部搭載可 |
黒潮改二 | 73+図 | 33 | 69 | 88 | 157 | 65 | 53 | 90 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 内火艇,中型バルジ搭載可 |
白露改二 | 77+報 | 31 | 69 | 87 | 156 | 71 | 50 | 91 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 内火艇,司令部搭載可 |
村雨改二 | 70+報 | 31 | 68 | 88 | 156 | 70 | 51 | 90 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 大発,司令部搭載可 |
夕雲改二 | 75+図報 | 33 | 67 | 87 | 154 | 66 | 53 | 93 | 77 | 45 | 18 | 74 | 15 | 20 | 中型バルジ,司令部搭載可 |
霰改二 | 63+図 | 31 | 66 | 87 | 153 | 63 | 53 | 91 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
暁改二 | 70 | 31 | 62 | 90 | 152 | 59 | 50 | 89 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | |
雪風改 | 20 | 32 | 59 | 89 | 148 | 59 | 59 | 99 | 59 | 39 | 60 | 99 | 15 | 20 | |
吹雪改二 | 70 | 31 | 59 | 88 | 147 | 78 | 50 | 92 | 68 | 54 | 17 | 77 | 15 | 20 | |
Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 147 | 65 | 58 | 89 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 大発,特二内火艇,中型バルジ搭載可 |
叢雲改二 | 70 | 31 | 57 | 89 | 146 | 74 | 50 | 90 | 69 | 42 | 15 | 57 | 15 | 20 | |
時雨改二 | 60 | 31 | 59 | 86 | 145 | 72 | 52 | 93 | 76 | 43 | 50 | 88 | 15 | 20 | |
初春改二 | 65 | 31 | 54 | 90 | 144 | 73 | 51 | 90 | 69 | 45 | 16 | 59 | 15 | 20 | |
初霜改二 | 70 | 32 | 59 | 85 | 144 | 81 | 55 | 94 | 72 | 48 | 53 | 100 | 15 | 20 | |
霞改二乙 | 88 | 31 | 60 | 83 | 143 | 82 | 52 | 92 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 大型電探,大発,内火艇搭載可、専用対空CI有 |
Jervis改 | 45 | 31 | 52 | 90 | 142 | 70 | 50 | 90 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 無条件先制対潜 |
朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 86 | 141 | 75 | 55 | 88 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 大発,内火艇搭載可 |
磯風乙改 | 68 | 34 | 60 | 80 | 140 | 90 | 53 | 90 | 70 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 専用対空CI有 |
浜風乙改 | 67 | 33 | 58 | 81 | 139 | 93 | 54 | 89 | 72 | 44 | 20 | 88 | 15 | 25 | 専用対空CI有 |
浦風丁改 | 69 | 33 | 62 | 76 | 138 | 76 | 53 | 88 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | |
潮改二 | 60 | 33 | 55 | 80 | 135 | 76 | 56 | 95 | 75 | 48 | 32 | 83 | 15 | 20 | |
Ташкент改 | 50 | 39 | 66 | 68 | 134 | 69 | 56 | 94 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | スロット:4、射程:中 |
天津風改 | 20 | 34 | 49 | 84 | 133 | 63 | 61 | 94 | 59 | 39 | 17 | 69 | 20 | 20 | |
如月改二 | 65 | 27 | 46 | 80 | 126 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 大発搭載可 |
睦月改二 | 65 | 27 | 45 | 79 | 124 | 56 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 大発搭載可 |
文月改二 | 77 | 27 | 44 | 77 | 121 | 82 | 46 | 93 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 大発,内火艇搭載可、専用対空CI有 |
皐月改二 | 75 | 28 | 42 | 78 | 120 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 大発,内火艇搭載可、専用対空CI有 |
Z1 zwei | 70 | 35 | 49 | 71 | 120 | 64 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | |
Samuel B.Roberts改 | 50 | 27 | 50 | 70 | 120 | 60 | 43 | 88 | 88 | 48 | 40 | 80 | 15 | 20 | 低速、無条件先制対潜 |
Z3 zwei | 70 | 35 | 47 | 71 | 118 | 68 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | |
照月改 | 40 | 37 | 58 | 56 | 114 | 114 | 52 | 87 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
初月改 | 40 | 37 | 60 | 54 | 114 | 110 | 54 | 89 | 72 | 49 | 8 | 71 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
秋月改 | 40 | 37 | 57 | 54 | 111 | 116 | 53 | 88 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
涼月改 | 55 | 38 | 56 | 52 | 108 | 116 | 55 | 91 | 71 | 48 | 37 | 90 | 20 | 25 | 専用対空CI有 |
・参考:艦隊これくしょん -艦これ- 攻略_夕雲改二
特殊能力
1.中型バルジ、司令部施設を装備可能
中型バルジ、司令部施設を装備できます。
補強増設を使って中型バルジを2つ装備すれば軽巡洋艦並みの装甲を得ることも可能です。
2.D型主砲にフィット補正有り
これはこの艦娘の特殊能力というわけではありませんが、12.7cm連装砲D型改二を装備することでフィット補正を得られます。
他のフィット補正と比べてかなり火力が上がるので夕雲改二を使用するならこれを装備させたいです。
装備例
1.中型バルジ搭載型
・12.7cm連装砲D型改二x2、中型バルジ
D型砲と中型バルジを装備することで中型バルジのデメリットを相殺できます。
ただ、D型砲は空襲に弱いので空母がいる海域に出撃する場合は秋月砲に変えるか違う艦娘を使いましょう。
2.司令部施設搭載型
・12.7cm連装砲D型改二x2、司令部施設
駆逐艦に司令部施設を装備することで戦艦や重巡洋艦のスロットを消費せずに済みます。
中型バルジ搭載型と同様、D型砲は空襲に弱いので空母がいる海域に出撃する場合は秋月砲に変えるか違う艦娘を使いましょう。
一言
中型バルジを搭載できる艦娘は任務で使いやすいので嬉しいです。