戦艦・航空戦艦のステータスをまとめました
スポンサーリンク
戦艦・航空戦艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運 (Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 | 艦種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長門改 | 30 | 99 | 0 | 99 | 99 | 90 | 98 | 69 | 0 | 49 | 32 | 99 | 12 | 3 | 低速 | 長 | 4 | 100 | 160 | 戦艦 |
2 | 陸奥改 | 30 | 99 | 0 | 99 | 99 | 90 | 98 | 69 | 0 | 49 | 6 | 59 | 12 | 3 | 低速 | 長 | 4 | 100 | 160 | 戦艦 |
102 | 伊勢改 | 10 | 79 | 0 | 79 | 89 | 77 | 92 | 77 | 0 | 49 | 30 | 79 | 47 | 14 | 低速 | 長 | 4(11,11,11,14) | 95 | 105 | 航空戦艦 |
103 | 日向改 | 10 | 79 | 0 | 79 | 89 | 77 | 92 | 77 | 0 | 49 | 30 | 79 | 47 | 14 | 低速 | 長 | 4(11,11,11,14) | 95 | 105 | 航空戦艦 |
136 | 大和改 | 60 | 139 | 0 | 139 | 104 | 96 | 118 | 64 | 0 | 39 | 13 | 79 | 28 | 7 | 低速 | 超長 | 4 | 250 | 325 | 戦艦 |
148 | 武蔵改 | 40 | 139 | 0 | 139 | 99 | 97 | 119 | 63 | 0 | 40 | 9 | 79 | 28 | 7 | 低速 | 超長 | 4 | 250 | 325 | 戦艦 |
149 | 金剛改二 | 75 | 98 | 0 | 98 | 84 | 82 | 94 | 72 | 0 | 49 | 15 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 | 戦艦 |
150 | 比叡改二 | 75 | 98 | 0 | 98 | 82 | 83 | 95 | 72 | 0 | 49 | 13 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 | 戦艦 |
151 | 榛名改二 | 80 | 96 | 0 | 96 | 92 | 81 | 93 | 74 | 0 | 49 | 41 | 89 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 | 戦艦 |
152 | 霧島改二 | 75 | 104 | 0 | 104 | 82 | 82 | 92 | 72 | 0 | 49 | 14 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 | 戦艦 |
178 | Bismarck drei | 75+ 図 | 99 | 36 | 135 | 70 | 96 | 95 | 74 | 0 | 59 | 22 | 84 | 16 | 4 | 高速 | 長 | 4 | 110 | 155 | 戦艦 |
211 | 扶桑改二 | 80+ 図 | 99 | 0 | 99 | 88 | 77 | 90 | 69 | 0 | 59 | 13 | 69 | 40 | 23 | 低速 | 長 | 4(4,4,9,23) | 105 | 140 | 航空戦艦 |
212 | 山城改二 | 80+ 図 | 98 | 0 | 98 | 87 | 77 | 91 | 69 | 0 | 59 | 14 | 70 | 40 | 23 | 低速 | 長 | 4(4,4,9,23) | 105 | 140 | 航空戦艦 |
246 | Italia | 35+ 図 | 102 | 0 | 102 | 90 | 92 | 92 | 76 | 0 | 52 | 30 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 超長 | 4 | 140 | 170 | 戦艦 |
247 | Roma 改 | 35+ 図 | 105 | 0 | 105 | 94 | 92 | 90 | 71 | 0 | 52 | 8 | 57 | 12 | 3 | 高速 | 超長 | 4 | 140 | 170 | 戦艦 |
左右にスクロールできます
戦艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運 (Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長門改 | 30 | 99 | 0 | 99 | 99 | 90 | 98 | 69 | 0 | 49 | 32 | 99 | 12 | 3 | 低速 | 長 | 4 | 100 | 160 |
2 | 陸奥改 | 30 | 99 | 0 | 99 | 99 | 90 | 98 | 69 | 0 | 49 | 6 | 59 | 12 | 3 | 低速 | 長 | 4 | 100 | 160 |
136 | 大和改 | 60 | 139 | 0 | 139 | 104 | 96 | 118 | 64 | 0 | 39 | 13 | 79 | 28 | 7 | 低速 | 超長 | 4 | 250 | 325 |
148 | 武蔵改 | 40 | 139 | 0 | 139 | 99 | 97 | 119 | 63 | 0 | 40 | 9 | 79 | 28 | 7 | 低速 | 超長 | 4 | 250 | 325 |
149 | 金剛改二 | 75 | 98 | 0 | 98 | 84 | 82 | 94 | 72 | 0 | 49 | 15 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 |
150 | 比叡改二 | 75 | 98 | 0 | 98 | 82 | 83 | 95 | 72 | 0 | 49 | 13 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 |
151 | 榛名改二 | 80 | 96 | 0 | 96 | 92 | 81 | 93 | 74 | 0 | 49 | 41 | 89 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 |
152 | 霧島改二 | 75 | 104 | 0 | 104 | 82 | 82 | 92 | 72 | 0 | 49 | 14 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 長 | 4 | 100 | 125 |
178 | Bismarck drei | 75+ 図 | 99 | 36 | 135 | 70 | 96 | 95 | 74 | 0 | 59 | 22 | 84 | 16 | 4 | 高速 | 長 | 4 | 110 | 155 |
246 | Italia | 35+ 図 | 102 | 0 | 102 | 90 | 92 | 92 | 76 | 0 | 52 | 30 | 79 | 12 | 3 | 高速 | 超長 | 4 | 140 | 170 |
247 | Roma 改 | 35+ 図 | 105 | 0 | 105 | 94 | 92 | 90 | 71 | 0 | 52 | 8 | 57 | 12 | 3 | 高速 | 超長 | 4 | 140 | 170 |
左右にスクロールできます
航空戦艦ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運 (Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 伊勢改 | 10 | 79 | 0 | 79 | 89 | 77 | 92 | 77 | 0 | 49 | 30 | 79 | 47 | 14 | 低速 | 長 | 4(11,11,11,14) | 95 | 105 |
103 | 日向改 | 10 | 79 | 0 | 79 | 89 | 77 | 92 | 77 | 0 | 49 | 30 | 79 | 47 | 14 | 低速 | 長 | 4(11,11,11,14) | 95 | 105 |
211 | 扶桑改二 | 80+ 図 | 99 | 0 | 99 | 88 | 77 | 90 | 69 | 0 | 59 | 13 | 69 | 40 | 23 | 低速 | 長 | 4(4,4,9,23) | 105 | 140 |
212 | 山城改二 | 80+ 図 | 98 | 0 | 98 | 87 | 77 | 91 | 69 | 0 | 59 | 14 | 70 | 40 | 23 | 低速 | 長 | 4(4,4,9,23) | 105 | 140 |
左右にスクロールできます