軽空母のステータスをまとめました
スポンサーリンク
軽空母ステータス表
No | 名前 | 改造 Lv | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 | 運 (Max) | 搭載 | 最大搭載数 | 速力 | 射程 | スロット | 燃料 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 鳳翔改 | 25 | 29 | 0 | 0 | 39 | 40 | 49 | 59 | 0 | 79 | 30 | 79 | 42 | 16 | 低速 | 短 | 3(14,16,12) | 30 | 30 |
65 | 飛鷹改 | 25 | 29 | 0 | 0 | 69 | 50 | 59 | 69 | 0 | 79 | 12 | 59 | 66 | 18 | 低速 | 短 | 4(18,18,18,12) | 45 | 45 |
94 | 祥鳳改 | 25 | 29 | 0 | 0 | 39 | 45 | 59 | 59 | 0 | 79 | 12 | 59 | 48 | 18 | 高速 | 短 | 4(18,12,12,6) | 40 | 40 |
113 | 瑞鳳改 | 25 | 29 | 0 | 0 | 39 | 45 | 59 | 59 | 0 | 79 | 40 | 89 | 48 | 18 | 高速 | 短 | 4(18,12,12,6) | 40 | 40 |
121 | 千歳航改二 | 50 | 34 | 0 | 0 | 72 | 58 | 65 | 69 | 0 | 79 | 13 | 59 | 59 | 24 | 高速 | 短 | 4(24,16,11,8) | 45 | 40 |
122 | 千代田航改二 | 50 | 34 | 0 | 0 | 72 | 58 | 65 | 69 | 0 | 79 | 13 | 59 | 59 | 24 | 高速 | 短 | 4(24,16,11,8) | 45 | 40 |
157 | 龍驤改二 | 75 | 40 | 0 | 0 | 48 | 50 | 62 | 69 | 0 | 79 | 15 | 59 | 55 | 28 | 高速 | 短 | 4(18,28,6,3) | 40 | 45 |
190 | 龍鳳改 | 50 | 32 | 0 | 0 | 62 | 48 | 57 | 62 | 0 | 74 | 24 | 79 | 45 | 21 | 低速 | 短 | 4(21,9,9,6) | 35 | 40 |
208 | 隼鷹改二 | 80 | 40 | 0 | 0 | 74 | 55 | 62 | 84 | 0 | 79 | 41 | 84 | 66 | 24 | 低速 | 短 | 4(24,18,20,4) | 45 | 50 |
左右にスクロールできます