識別札と特効艦をまとめました。
スポンサーリンク
識別札
識別札は前段作戦で3枚、後段作戦で1枚の合計4枚です。
丙や丁作戦を選んだ海域では識別札が無視されますが、札の付与自体は行われます。
特効艦
特効が2つ以上の識別札の海域である艦娘は赤色で記載しています。
特にE2での重複が多いので、出撃する際は注意してください。
E1
対象 | 艦種 | 艦名 | 倍率 |
---|---|---|---|
L(ボス) | 駆逐艦 | 村雨 | 1.51倍 |
白露、時雨、夕立、五月雨、江風、その他の白露型 朝潮型 | 1.3倍? | ||
軽巡洋艦 | 神通 | 1.44倍 | |
由良 | 1.24~1.29倍 |
E2
対象 | 艦種 | 艦名 | 倍率 |
---|---|---|---|
K(ボス①) | 駆逐艦 | 吹雪、叢雲 綾波、曙、漣、潮 暁、電 夕雲、長波 | 1.3倍 |
軽巡洋艦 | 神通 | 1.9倍 | |
川内 | 1.5倍 | ||
由良 | 1.4倍 | ||
那珂 | 1.3倍 | ||
P(ボス②) | 駆逐艦 | 綾波 | 1.63倍 |
夕立 | 1.52~1.56倍 | ||
巻雲 | 1.4~1.57倍 | ||
照月 | 1.35~1.36倍 | ||
電 | 1.3~1.31倍 | ||
夕雲 | 1.29~1.33倍 | ||
長波 | 1.28~1.36倍 | ||
潮 | 1.24~1.41倍 | ||
軽巡洋艦 | 神通 | 1.9~1.91倍 | |
川内 | 1.5~1.52倍 | ||
由良 | 1.42~1.43倍 | ||
那珂 | 1.31~1.36倍 | ||
重巡洋艦 | 古鷹 | 1.32~1.39倍 | |
戦艦 | 比叡 | 1.42~1.44倍 | |
霧島 | 1.42~1.5倍 |
E3
対象 | 艦種 | 艦名 | 倍率 | 倍率(ギミック後) |
---|---|---|---|---|
S(輸送ボス) Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 初風、磯風、嵐、萩風 | 1.75倍 | 約2.01倍 |
江風 | 1.45倍 | 約1.67倍 | ||
睦月型 子日、初霜 白露、時雨、五月雨 陽炎型 夕雲、長波 | 1.3倍 | 約1.5倍 | ||
その他の駆逐艦 | 1.15倍 | 約1.32倍 | ||
軽巡洋艦 | 川内 | 1.25倍 | 1.25倍 | |
重巡洋艦 | 妙高、羽黒 | 1.25倍 | 1.25倍 | |
水上機母艦 | 日進 | 1.75倍? | 約2.28倍? | |
その他の水上機母艦 | 1.15倍 | 約1.5倍 |
ギミック後の倍率が適用されるのは戦力ボスのみです。
→参考「Twitter」
艦娘別
おすすめ
おすすめ | 駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 |
---|---|---|---|---|
E1 | 白露、村雨 朝潮 | 由良 | ||
E2① | 夕雲、長波 | 那珂 | ||
E2② | 綾波 夕立 照月 | 神通 | 古鷹 | 比叡、霧島 |
E3 | 初風、磯風、嵐、萩風 | 川内 | 妙高、羽黒 |
関連記事
・総合「識別札と特効艦、友軍艦隊、レアドロップ、E2-Qレベリング」
・E1「攻略(輸送,戦力)、掘り(輸送,戦力)」
・E2「攻略(第一,ギミック①,ギミック②,ギミック③,第二)、掘り(ボス①,ボス②)」
・E3「攻略(輸送,ギミック,戦力)、掘り(輸送,戦力)」