春イベント2019でドロップするレアな艦娘をまとめました。
スポンサーリンク
レアドロップ
表には通常建造で入手できない艦娘とコメントにて報告があった艦娘を載せています。
→参考「https://db.kcwiki.org/drop/map/441/4/W-SAB.html」
海域別
タブをクリックすることで海域を切り替えることができます。。
E1E2E3E4E5
マス | 艦名 | 艦種 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
O | 浦波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ||
S | 春日丸 | 軽空母 | ◯ | 甲 | |
S | 浦波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
S | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ||
S | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
S | 占守 | 海防艦 | ◯ | ||
S | 択捉 | 海防艦 | ◯ | 甲 | |
S | 明石 | 工作艦 | ◯ | ||
V | 浦波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
V | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ||
V | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
V | 占守 | 海防艦 | ◯ | ||
V | 択捉 | 海防艦 | ◯ | ||
V | 明石 | 工作艦 | ◯ | ||
W(ボス) | 春雨 | 駆逐艦 | ◯ | ||
W(ボス) | 朝雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
W(ボス) | 山雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲丙丁 |
W(ボス) | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ||
W(ボス) | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | 甲 | |
W(ボス) | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
W(ボス) | 岸波 | 駆逐艦 | ◯ | 甲丙丁 | |
W(ボス) | 秋月 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙 | |
W(ボス) | 占守 | 海防艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
W(ボス) | 国後 | 海防艦 | ◯ | ||
W(ボス) | 択捉 | 海防艦 | ◯ | 乙丙丁 | |
W(ボス) | 大鯨 | 潜水母艦 | ◯ | 丁 |
マス | 艦名 | 艦種 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
J | 葛城 | 正規空母 | ◯ | 甲乙 | |
J | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | ||
J | 鹿島 | 軽巡洋艦 | ◯ | 甲 | |
J | 卯月 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 江風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 天津風 | 駆逐艦 | ◯ | 甲丁 | |
J | 時津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 浜波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 朝霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 石垣 | 海防艦 | ◯ | 甲乙 | |
J | 対馬 | 海防艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 葛城 | 正規空母 | ◯ | 甲丙 | |
L(輸送ボス) | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 鹿島 | 練習巡洋艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 卯月 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 江風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 天津風 | 駆逐艦 | ◯ | 乙丙 | |
L(輸送ボス) | 時津風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 浜波 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 朝霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L(輸送ボス) | 石垣 | 海防艦 | ◯ | 丙 | |
L(輸送ボス) | 対馬 | 海防艦 | ◯ | ||
U(戦力ボス) | 大和 | 戦艦 | ◯ | 乙 | |
U(戦力ボス) | 三隈 | 重巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 矢矧 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 鹿島 | 練習巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 水無月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 江風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
U(戦力ボス) | 磯風 | 駆逐艦 | ◯ | 甲 | |
U(戦力ボス) | 浜風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 藤波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 早波 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙 | |
U(戦力ボス) | 浜波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 朝霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 涼月 | 駆逐艦 | ◯ | ||
U(戦力ボス) | 石垣 | 海防艦 | ◯ | ◯ | |
U(戦力ボス) | 神威 | 補給艦 | ◯ | ◯ |
マス | 艦名 | 艦種 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
B | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
B | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
D | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
D | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
J | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
K | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
K | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
L | 大東 | 海防艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | Gotland (ゴトランド) | 軽巡洋艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 海風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 野分 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 舞風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(第一ボス) | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
N(第一ボス) | 石垣 | 海防艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 日振 | 海防艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 大東 | 海防艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | Luigi Torelli (ルイージ・トレッリ) | 潜水艦 | ◯ | ||
N(第一ボス) | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | ||
O | 海風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 浦風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 谷風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 野分 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 舞風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | ||
O | 石垣 | 海防艦 | ◯ | ||
O | 大東 | 海防艦 | ◯ | ||
O | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | 乙 | |
R(第二ボス) | Гангут (ガングート) | 戦艦 | ◯ | ◯ | 甲丙丁 |
R(第二ボス) | 神鷹 | 軽空母 | ◯ | ||
R(第二ボス) | 阿賀野 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 能代 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | ||
R(第二ボス) | Gotland (ゴトランド) | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | 丙 |
R(第二ボス) | 海風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 初風 | 駆逐艦 | ◯ | ||
R(第二ボス) | 夕雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 巻雲 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 長波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 照月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲 |
R(第二ボス) | Ташкент(タシュケント) | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲 |
R(第二ボス) | 石垣 | 海防艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 福江 | 海防艦 | ◯ | ◯ | |
R(第二ボス) | 大東 | 海防艦 | ◯ | ◯ |
マス | 艦名 | 艦種 | S | A | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
Jマス | Gambier Bay (ガンビア・ベイ) | 軽空母 | ◯ | ||
Jマス | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | ||
Jマス | 神威 | 補給艦 | ◯ | ||
Jマス | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | 丁 | |
Jマス | 秋津洲 | 水上機母艦 | ◯ | 丙 | |
Jマス | Commandant Teste (コマンダン・テスト) | 水上機母艦 | ◯ | ||
Oマス | 雲龍 | 正規空母 | ◯ | ||
Oマス | Gambier Bay (ガンビア・ベイ) | 軽空母 | ◯ | 丁 | |
Oマス | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | ||
Oマス | まるゆ | 潜水艦 | ◯ | ||
Oマス | 神威 | 補給艦 | ◯ | ||
Oマス | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | ||
Oマス | 秋津洲 | 水上機母艦 | ◯ | ||
Oマス | Commandant Teste (コマンダン・テスト) | 水上機母艦 | ◯ | ||
Sマス | Gambier Bay (ガンビア・ベイ) | 軽空母 | ◯ | ||
Sマス | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | ||
Sマス | 神威 | 補給艦 | ◯ | ||
Sマス | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | ||
Sマス | 秋津洲 | 水上機母艦 | ◯ | ||
Sマス | Commandant Teste (コマンダン・テスト) | 水上機母艦 | ◯ | ||
Tマス | 雲龍 | 正規空母 | ◯ | ||
Tマス | Gambier Bay (ガンビア・ベイ) | 軽空母 | ◯ | ||
Tマス | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | ||
Tマス | まるゆ | 潜水艦 | ◯ | ||
Tマス | 神威 | 補給艦 | ◯ | ||
Tマス | 瑞穂 | 水上機母艦 | ◯ | ||
Tマス | 秋津洲 | 水上機母艦 | ◯ | ||
Tマス | Commandant Teste (コマンダン・テスト) | 水上機母艦 | ◯ | ||
V(ボス) | 大淀 | 軽巡洋艦 | ◯ | ◯ | |
V(ボス) | 沖波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
V(ボス) | Johnston (ジョンストン) | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | |
V(ボス) | Samuel B.Roberts (サミュエル・B・ロバーツ) | 駆逐艦 | ◯? | ◯ | |
V(ボス) | Fletcher (フレッチャー) | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 丙丁S勝利のみ |
V(ボス) | 伊400 | 潜水空母 | ◯ | ◯ | |
V(ボス) | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | ◯ |
新艦娘
海防艦「石垣」
・E2:Jマス、L(輸送ボス)マス、U(戦力ボス)マス
・E3:N(第一ボス)マス、Oマス、R(第二ボス)マス
石垣は潜水艦で簡単に周回できるE2-Jマスがおすすめです。
スポンサーリンク
関連記事
・総合:報酬・特効艦・報酬、レアドロップ、友軍艦隊
・色々:E2-Nマス基地熟練度上げ、E3-Sマス潜水レベリング、E5-Cマス潜水レベリング
・E1:攻略「ギミック・戦力ゲージ」、掘り「ボス」
・E2:攻略「輸送ゲージ・ギミック・戦力ゲージ」、掘り「Jマス、戦力ボス」
・E3:第一ゲージ・ギミック・第二ゲージ
・E4:ギミック・戦力ゲージ
・E5:第一ゲージ・ギミック