梅雨イベント(2020夏イベント)のレアドロップ艦娘まとめ!
スポンサーリンク
レアドロップ
表には、通常建造で出ない艦娘と報告にあった艦娘を掲載しています。
→参考:https://db.kcwiki.org/drop/map/481/4/T-SAB.html
E1
詳細(クリックして開く)
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
---|
M(ボス1) | 神鷹 | 軽空母 | S | | | |
M(ボス1) | 大淀 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 浦波 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 占守 | 海防艦 | S | S | S | |
M(ボス1) | 国後 | 海防艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 択捉 | 海防艦 | S | S | S | |
M(ボス1) | 神威 | 補給艦 | S | S | | |
T(ボス2) | ガングート | 戦艦 | SA | S | S | S |
T(ボス2) | 神鷹 | 軽空母 | SA | SA | S | S |
T(ボス2) | 大淀 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
T(ボス2) | 藤波 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | SA |
T(ボス2) | 早波 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | SA |
T(ボス2) | 浜波 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | SA |
T(ボス2) | タシュケント | 駆逐艦 | SA | S | S | S |
T(ボス2) | 占守 | 海防艦 | S | S | S | S |
T(ボス2) | 国後 | 海防艦 | S | S | S | S |
T(ボス2) | 択捉 | 海防艦 | S | S | S | S |
T(ボス2) | 神威 | 補給艦 | SA | SA | S | S |
→E1-2甲 タシュケント/ガングート掘り 周回編成
E2
詳細(クリックして開く)
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
---|
H | 水無月 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
J | 大淀 | 軽巡洋艦 | S | | | |
J | 水無月 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | S |
M(ボス1) | 大淀 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 水無月 | 駆逐艦 | SA | SA | S | S |
M(ボス1) | 八丈 | 海防艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 石垣 | 海防艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 福江 | 海防艦 | S | S | S | |
M(ボス1) | 迅鯨 | 潜水母艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 明石 | 工作艦 | S | S | S | S |
N | 水無月 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
P | 大淀 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
P | 水無月 | 駆逐艦 | SA | SA | S | S |
P | 八丈 | 海防艦 | S | | | |
P | 石垣 | 海防艦 | S | S | | |
P | 迅鯨 | 潜水母艦 | S | | | |
P | 明石 | 工作艦 | S | S | S | |
R | 大淀 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
R | 水無月 | 駆逐艦 | SA | SA | S | S |
R | 石垣 | 海防艦 | S | S | | |
R | 迅鯨 | 潜水母艦 | S | | | |
R | 明石 | 工作艦 | S | S | S | S |
T(ボス2) | 大和 | 戦艦 | SA | S | S | S |
T(ボス2) | サラトガ | 正規空母 | SA | S | S | S |
T(ボス2) | 矢矧 | 軽巡洋艦 | SA | S | S | S |
T(ボス2) | 酒匂 | 軽巡洋艦 | SA | S | S | S |
T(ボス2) | 大淀 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
T(ボス2) | 山風 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | S |
T(ボス2) | 雪風 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
T(ボス2) | 涼月 | 駆逐艦 | SA | SA | S | S |
T(ボス2) | 初月 | 駆逐艦 | SA | SA | S | S |
T(ボス2) | 福江 | 海防艦 | SA | SA | SA | S |
T(ボス2) | 明石 | 工作艦 | SA | SA | SA | S |
→E2-1甲 迅鯨/八丈/石垣掘り 周回編成
→E2-2甲 サラトガ/涼月/大和掘り 周回編成
スポンサーリンク
E3
詳細(クリックして開く)
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
---|
I | 浦風 | 駆逐艦 | S | S | | |
I | 谷風 | 駆逐艦 | S | | | |
I | 朝霜 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
I | 瑞穂 | 水上機母艦 | | | S | |
I | 明石 | 工作艦 | S | S | S | |
L | 浦風 | 駆逐艦 | S | S | S | |
L | 磯風 | 駆逐艦 | S | | | |
L | 浜風 | 駆逐艦 | S | S | S | |
L | 谷風 | 駆逐艦 | S | | S | |
L | 朝霜 | 駆逐艦 | S | S | S | |
L | 伊400 | 潜水艦 | S | | | |
L | 瑞穂 | 水上機母艦 | S | S | S | S |
L | 明石 | 工作艦 | S | S | S | |
M | 浦風 | 駆逐艦 | S | | | |
M | 谷風 | 駆逐艦 | S | | | |
M | 朝霜 | 駆逐艦 | S | S | | |
M | 瑞穂 | 水上機母艦 | S | | S | |
M | 明石 | 工作艦 | S | S | | |
N | 浦風 | 駆逐艦 | S | | S | |
N | 磯風 | 駆逐艦 | S | S | | |
N | 浜風 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
N | 谷風 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
N | 朝霜 | 駆逐艦 | S | | S | |
N | 伊400 | 潜水艦 | S | | | |
N | 瑞穂 | 水上機母艦 | S | S | S | S |
N | 明石 | 工作艦 | S | S | S | |
O(ボス) | 対馬 | 海防艦 | SA | SA | SA | SA |
O(ボス) | 平戸 | 海防艦 | SA | SA | SA | SA |
O(ボス) | 伊13 | 潜水艦 | SA | S | S | S |
O(ボス) | 伊14 | 潜水艦 | SA | S | S | S |
O(ボス) | 伊400 | 潜水艦 | SA | SA | SA | S |
O(ボス) | 伊401 | 潜水艦 | SA | SA | SA | S |
O(ボス) | 伊26 | 潜水艦 | SA | S | S | |
O(ボス) | ルイージ・トレッリ | 潜水艦 | SA | SA | S | S |
O(ボス) | U-511 | 潜水艦 | SA | SA | S | S |
O(ボス) | まるゆ | 潜水艦 | SA | SA | SA | SA |
P | 浦風 | 駆逐艦 | S | S | | |
P | 谷風 | 駆逐艦 | S | | | |
P | 朝霜 | 駆逐艦 | S | | S | S |
P | 瑞穂 | 水上機母艦 | S | S | S | S |
P | 明石 | 工作艦 | S | S | | |
R | 浦風 | 駆逐艦 | S | | S | |
R | 磯風 | 駆逐艦 | S | | S | |
R | 浜風 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
R | 谷風 | 駆逐艦 | S | S | S | |
R | 朝霜 | 駆逐艦 | S | | S | S |
R | 対馬 | 海防艦 | S | | | |
R | 平戸 | 海防艦 | S | | S | |
R | 伊400 | 潜水艦 | S | S | S | S |
R | 伊401 | 潜水艦 | S | | S | |
R | 伊26 | 潜水艦 | S | | | |
R | まるゆ | 潜水艦 | S | | | |
R | 瑞穂 | 水上機母艦 | S | S | S | S |
R | 明石 | 工作艦 | S | | S | |
S | まるゆ | 潜水艦 | S | S | | |
T | 朝霜 | 駆逐艦 | S | S | S | |
V | 浦風 | 駆逐艦 | S | S | S | |
V | 浜風 | 駆逐艦 | S | | | |
V | 谷風 | 駆逐艦 | S | S | | |
V | 朝霜 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
V | 瑞穂 | 水上機母艦 | S | S | S | S |
V | 明石 | 工作艦 | S | S | S | |
→E3甲 まるゆ/U-511/伊14掘り 周回編成
E4
詳細(クリックして開く)
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
---|
M(ボス1) | 三隈 | 重巡洋艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 能代 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 旗風 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 朝雲 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 山雲 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 親潮 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 野分 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 夕雲 | 駆逐艦 | S | S | S | |
M(ボス1) | 巻雲 | 駆逐艦 | S | S | S | |
M(ボス1) | 清霜 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 秋月 | 駆逐艦 | S | S | S | |
M(ボス1) | 初月 | 駆逐艦 | S | S | S | |
M(ボス1) | 松輪 | 海防艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 佐渡 | 海防艦 | S | S | S | S |
M(ボス1) | 対馬 | 海防艦 | S | S | S | |
O | 三隈 | 重巡洋艦 | S | | | |
R(ボス2) | ジョンストン | 駆逐艦 | S | S | | |
R(ボス2) | 第四号海防艦 | 海防艦 | S | S | | |
X | 三隈 | 重巡洋艦 | S | S | S | S |
X | 能代 | 軽巡洋艦 | S | S | S | S |
X | 旗風 | 駆逐艦 | S | S | S | |
X | 朝雲 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
X | 山雲 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
X | 親潮 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
X | 野分 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
X | 清霜 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
X | 佐渡 | 海防艦 | S | | | |
X | 対馬 | 海防艦 | S | S | | |
Z3(ボス3) | 春日丸 | 軽空母 | SA | SA | S | S |
Z3(ボス3) | 三隈 | 重巡洋艦 | S | S | S | S |
Z3(ボス3) | デ・ロイテル | 軽巡洋艦 | SA | SA | S | S |
Z3(ボス3) | 旗風 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
Z3(ボス3) | 山雲 | 駆逐艦 | SA | SA | S | S |
Z3(ボス3) | 野分 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
Z3(ボス3) | 夕雲 | 駆逐艦 | SA | SA | S | S |
Z3(ボス3) | 巻雲 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | |
Z3(ボス3) | 長波 | 駆逐艦 | S | S | S | S |
Z3(ボス3) | 秋月 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | S |
Z3(ボス3) | 初月 | 駆逐艦 | SA | SA | SA | S |
Z3(ボス3) | ジョンストン | 駆逐艦 | SA | SA | SA | SA |
Z3(ボス3) | 松輪 | 海防艦 | SA | SA | SA | S |
Z3(ボス3) | 佐渡 | 海防艦 | SA | SA | SA | SA |
Z3(ボス3) | 対馬 | 海防艦 | SA | SA | SA | S |
Z3(ボス3) | 第四号海防艦 | 海防艦 | SA | S | SA | S |
Z3(ボス3) | 大鯨 | 潜水母艦 | S | S | S | |
→E4-2甲 第四号海防艦/ジョンストン掘り 周回編成
E5
E6
E7
新艦娘
確率は甲作戦のものです。
迅鯨
・E2-Mマス(ボス①)|S:2.1%
・E2- Pマス |S:0.6%
・E2- Rマス |S:0.5%
P、Rマスは甲作戦のみ?
第四号海防艦
・E4- Rマス(ボス②)|S:1.1%
・E4-Z3マス(ボス③)|S:5.3%、A:1.5%
Rマスは甲、乙作戦のみ?
逆引き
戦艦級(クリックして開く)
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
大和 | | T(ボス2) | | | | | |
ガングート | T(ボス2) | | | | | | |
航空母艦
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
サラトガ | | T(ボス2) | | | | | |
春日丸 | | | | Z3(ボス3) | | | |
神鷹 | M(ボス1) T(ボス2) | | | | | | |
重巡級
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
三隈 | | | | M(ボス1) O X Z3(ボス3) | | | |
軽巡級
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
能代 | | | | M(ボス1) X | | | |
矢矧 | | T(ボス2) | | | | | |
酒匂 | | T(ボス2) | | | | | |
デ・ロイテル | | | | Z3(ボス2) | | | |
大淀 | M(ボス1) T(ボス2) | T(ボス2) | | | | | |
駆逐艦
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
旗風 | | | | M(ボス1) X Z3(ボス3) | | | |
水無月 | | H J M(ボス1) N P R | | | | | |
浦波 | M(ボス1) | | | | | | |
山風 | | T(ボス2) | | | | | |
朝雲 | | | | M(ボス1) X | | | |
山雲 | | | | M(ボス1) X Z3(ボス3) | | | |
親潮 | | | | M(ボス1) X | | | |
雪風 | | T(ボス2) | | | | | |
浦風 | | | I L M N P R V | | | | |
磯風 | | | L N R V | | | | |
浜風 | | | L N R | | | | |
谷風 | | | I L M N P R V | | | | |
野分 | | | | M(ボス1) X Z3(ボス3) | | | |
夕雲 | | | | M(ボス1) Z3(ボス3) | | | |
巻雲 | | | | M(ボス1) Z3(ボス3) | | | |
長波 | | | | Z3(ボス3) | | | |
藤波 | T(ボス2) | | | | | | |
早波 | T(ボス2) | | | | | | |
浜波 | T(ボス2) | | | | | | |
朝霜 | | | I L M N P R T V | | | | |
清霜 | | | | M(ボス1) X | | | |
秋月 | | T(ボス2) | | Z3(ボス3) | | | |
涼月 | | T(ボス2) | | | | | |
初月 | | | | Z3(ボス3) | | | |
ジョンストン | | | | R(ボス2) Z3(ボス3) | | | |
タシュケント | T(ボス2) | | | | | | |
海防艦
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
占守 | M(ボス1) T(ボス2) | | | | | | |
国後 | M(ボス1) T(ボス2) | | | | | | |
八丈 | | M(ボス1) P | | | | | |
石垣 | | M(ボス1) P R | | | | | |
択捉 | M(ボス1) T(ボス2) | | | | | | |
松輪 | | | | M(ボス1) Z3(ボス3) | | | |
佐渡 | | | | M(ボス1) X Z3(ボス3) | | | |
対馬 |
| | O(ボス) R | M(ボス1) X Z3(ボス3) | | | |
平戸 | | | O(ボス) R | | | | |
福江 | | M(ボス1) T(ボス2) | | | | | |
第四海防艦 | | | | R(ボス2) Z3(ボス3) | | | |
潜水艦
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
伊13 | | | O(ボス) | | | | |
伊14 | | | O(ボス) | | | | |
伊400 | | | L N O(ボス) R | | | | |
伊401 | | | O(ボス) R | | | | |
伊26 | | | O(ボス) R | | | | |
U-511 | | | O(ボス) | | | | |
ルイージ・トレッリ | | | O(ボス) | | | | |
まるゆ | | | O(ボス) R S | | | | |
補助艦艇
艦名 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|
神威 | M(ボス1) T(ボス2) | | | | | | |
瑞穂 | | | I L M N P R V | | | | |
迅鯨 | | M(ボス1) P R | | | | | |
明石 | | M(ボス1) P R T(ボス2) | I L M N P R V | | | | |
大鯨 | | | | Z3(ボス3) | | | |
・総合|
識別札・突破報酬・特効艦まとめ、
レアドロップ艦娘海域別まとめ ・E1 |攻略(
輸送→
戦力)
掘り(
ボス①、
ボス②)
・E2 |攻略(
戦力①→
ギミック→
戦力②)
掘り(
ボス①、
ボス②)
・E3 |攻略(
ギミック①→
戦力→
ギミック②)
掘り(
ボス)
・E4 |攻略(
輸送①→
ギミック①→
輸送②→
ギミック②→
戦力→
ギミック③)
掘り(
ボス②)
・E5 |攻略(
ギミック①→
戦力→
ギミック②→
輸送)
掘り(
ボス②)
・E6 |攻略(
戦力①→
ギミック①→
ギミック②→
戦力②→
ギミック③)
・E7 |攻略(
戦力①→
ギミック①→
戦力②→
ギミック②→
ギミック③→
ギミック④→
戦力③)