任務『【工廠任務】水雷戦隊新改装艦、改装準備!』の攻略記事です。
目次
任務『【工廠任務】水雷戦隊新改装艦、改装準備!』

| 1. 編成 | ・玉波 (旗艦) +北上 , 藤波 (随伴艦) |
| 2. 準備 | ・15.2cm連装砲 x4 ・新型兵装資材 x1 |
| 3. 廃棄 | ・12.7cm連装高角砲 x8 ・三式水中探信儀 x4 ・三式爆雷投射機 x8 |
出現条件
1. 編成

- 玉波 [旗艦]
- 北上 , 藤波 [随伴艦]
2. 準備

- 15.2cm連装砲 x4
- 新型兵装資材 x1
入手方法
15.2cm連装砲
入手方法(クリックして開く)
【任務報酬】
| 種別 | 任務名 | 個数 |
| イヤーリー2月 | 「精鋭軽巡」演習! | 2つ (選択) |
| イヤーリー2月 | 続:「軽巡」級の改修工事を実施せよ! | (選択) |
| 単発 | 改装最新鋭軽巡「能代改二」、出撃せよ! | 2つ (選択) |
【初期装備】
| レベル | 艦娘名 |
| 1 | 阿賀野 , 能代 , 矢矧 , 酒匂 |
| 35 | 阿賀野改 , 能代改 , 矢矧改 , 大淀改 |
【開発工廠】
| レシピ | 秘書艦 | 開発確率 |
| 10/31/30/10 | 山汐丸 | 4% (失敗42%) |
| 10/31/30/10 | 水雷系 | 4% (失敗40%) |
| 10/20/30/10 | 天津風 | 4% (失敗36%) |
| 10/20/30/10 | 秋月型 | 4% (失敗34%) |
| 10/20/30/10 | 水雷系 | 4% (失敗30%) |
新型兵装資材
入手方法(クリックして開く)
【任務報酬】
| 種別名 | 任務名 | 個数 |
| 新任務 | 三十二駆「玉波改二」、出撃いたします。 | 3つ (選択) |
| 新任務 | 【工廠任務】水雷戦隊新改装艦、改装準備! | 3つ (選択) |
| 新任務 | 【期間限定任務】春の旗艦は……私だからっ! | 1つ (選択) |
| 新任務 | 【期間限定:拡張任務】水雷戦隊遠征作戦! | 1つ (選択) |
| イヤーリー2月 | 西方連絡作戦準備を実施せよ! | (選択) |
| イヤーリー3月 | 精鋭「第七駆逐隊」演習開始! | (選択) |
| イヤーリー4月 | 春です!「春雨」、演習しますっ! | (選択) |
| イヤーリー6月 | 水上艦「艦隊防空演習」を実施せよ! | (選択) |
| イヤーリー7月 | 「十六駆」演習! | 2つ (選択) |
| イヤーリー7月 | 「フランス艦隊」演習! | (選択) |
| イヤーリー7月 | 夏の格納庫整備&航空基地整備 | (選択) |
| イヤーリー9月 | 歴戦「第十方面艦隊」、全力出撃! | 2つ (選択) |
| イヤーリー9月 | 「第三戦隊」第二小隊、鉄底海峡へ! | 2つ (選択) |
| イヤーリー9月 | 兵站強化遠征任務【基本作戦】 | (選択) |
| イヤーリー9月 | 新型兵装開発整備の強化 | 2つ (選択) |
| イヤーリー9月 | 【鋼材輸出】基地航空兵力を増備せよ! | (選択) |
| イヤーリー10月 | 「第二駆逐隊(後期編成)」、練度向上! | (選択) |
| イヤーリー11月 | 工廠フル稼働!新兵装を開発せよ! | 2つ (選択) |
| 他単発 |
〈準備ここまで〉
3. 廃棄

- 12.7cm連装高角砲 x8
- 三式水中探信儀 x4
- 三式爆雷投射機 x8
入手方法
三式水中探信儀
入手方法(クリックして開く)
【任務報酬】
| 種別 | 任務名 | 個数 |
| イヤーリー6月 | 鎮守府近海海域の哨戒を実施せよ! | ☆2 (選択) |
| 単発 | 「第十一駆逐隊」対潜哨戒! | |
| 単発 | 「第三十一戦隊」敵潜を制圧せよ! | |
| 単発 | 精強「十七駆」、北へ、南へ! |
(選択)
|
| 単発 | 海上輸送航路の護衛強化 | 2つ (選択) |
【初期装備】
| レベル | 艦娘名 |
| 20 | 天津風改 |
| 30 | 巻雲改 , 長波改 , 清霜改 |
| 35 | 鹿島改 |
| 45 | 朝霜改 |
| 72+図 | 不知火改二 |
| 79+図詳 | 玉波改二(☆8) , 早波改二(☆6) , 沖波改二(☆8) |
【開発工廠】
| レシピ | 秘書艦 | 開発確率 |
| 10/10/10/20 | 秋月型 | 2% (失敗62%) |
| 10/10/10/20 | 川内改二 阿賀野型 大淀 |
2% (失敗60%) |
| 10/10/10/20 | 水雷系 | 2% (失敗58%) |
| 10/30/10/31 | 大淀 秋月型 |
2% (失敗38%)(三式爆雷投射機2%) |
| 10/30/10/31 | 川内改二 阿賀野型 Maestrale級 宗谷(灯台補給船/南極観測船) 山汐丸 |
2% (失敗36%)(三式爆雷投射機2%) |
| 10/30/10/31 | 水雷系 | 2% (失敗34%)(三式爆雷投射機2%) |
三式爆雷投射機
入手方法(クリックして開く)
【任務報酬】
| 種別 | 任務名 | 個数 |
| クォータリー | 「十九駆」演習! | (選択) |
| イヤーリー6月 | 鎮守府近海海域の哨戒を実施せよ! | ☆2 (選択) |
| 単発 | 朝潮型集合!特訓始め! | (選択) |
【初期装備】
| レベル | 艦娘名 |
| 1 | 第四号海防艦 , 第二十二号海防艦 , 第三〇号海防艦 |
| 35 | 嵐改 |
| 50 | 五十鈴改二 |
| 70 | 谷風丁改 |
| 73+図 | 黒潮改二(☆5) |
| 他 |
【開発工廠】
| レシピ | 秘書艦 | 開発確率 |
| 10/30/10/10 | 大淀 | 2% (失敗68%) |
| 10/30/10/10 | Maestrale級 | 2% (失敗66%) |
| 10/30/10/10 | 水雷系 | 2% (失敗64%) |
| 10/30/10/31 | 大淀 秋月型 |
2% (失敗38%)(三式水中探信儀2%) |
| 10/30/10/31 | 川内改二 阿賀野型 Maestrale級 宗谷(灯台補給船/南極観測船) 山汐丸 |
2% (失敗36%)(三式水中探信儀2%) |
| 10/30/10/31 | 水雷系 | 2% (失敗34%)(三式水中探信儀2%) |
〈廃棄ここまで〉
任務報酬

- 燃料 x0,000
- 弾薬 x0,200
- 鋼材 x1,200
- ボーキサイト x0,200
- 選択報酬①
- 装備運用枠 +8装備枠
- 二式爆雷 ☆+4〈性能〉
- 開発資材 x40〈2,000円相当〉
選択報酬は「装備運用枠」と「新型兵装資材」にしました。

コメント
コメント一覧 (1件)
三式爆雷は星がついてても廃棄の対象になりますね