レアドロップをまとめました。
目次
レアドロップ
冬イベント2019のレアドロップをまとめました。
この記事では通常建造で入手できない艦娘とコメントにて報告された艦娘をまとめています。
→参考「https://db.kcwiki.org/drop/」
海域別一覧
E1E2E3
マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
E | 海防艦 | 占守 | ◯ | 甲 | |
E | 駆逐艦 | 浦波 | ◯ | 甲 | |
E | 駆逐艦 | 春雨 | ◯ | 甲丁 | |
E | 軽巡洋艦 | 夕張 | ◯ | 甲丁 | |
G(輸送ボス) | 海防艦 | 占守 | ◯ | 甲丁 | |
G(輸送ボス) | 海防艦 | 択捉 | ◯ | 甲丁 | |
G(輸送ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | ◯ | 甲 | |
G(輸送ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | ◯ | ◯ | 甲 |
G(輸送ボス) | 補給艦 | 速吸 | ◯ | 甲丁 | |
G(輸送ボス) | 工作艦 | 明石 | ◯ | 甲丙 | |
L(戦力ボス) | 海防艦 | 占守 | ◯ | 甲 | |
L(戦力ボス) | 海防艦 | 択捉 | ◯ | 甲 | |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 浦波 | ◯ | 甲 | |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 天霧 | ◯ | 甲 | |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 狭霧 | ◯ | 甲乙 | |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | ◯ | ◯ | 甲 |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ◯ | 甲 |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ◯ | 甲 |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 風雲 | ◯ | 甲 | |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | 甲 |
L(戦力ボス) | 駆逐艦 | 浜波 | ◯ | ◯ | 甲乙丁 |
L(戦力ボス) | 潜水母艦 | 大鯨 | ◯ | 甲 |
マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
K(ボス①) | 海防艦 | 国後 | ◯ | 甲 | |
K(ボス①) | 駆逐艦 | 神風 | ◯ | 甲丙 | |
K(ボス①) | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | 甲 | |
K(ボス①) | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | 甲 | |
K(ボス①) | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | 甲 | |
K(ボス①) | 駆逐艦 | 天津風 | ◯ | 甲丙 | |
K(ボス①) | 駆逐艦 | 時津風 | ◯ | 甲丙 | |
K(ボス①) | 駆逐艦 | 岸波 | ◯ | 甲乙 | |
K(ボス①) | 軽巡洋艦 | 阿賀野 | ◯ | 甲 | |
K(ボス①) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | 甲 | |
P(ボス②) | 海防艦 | 対馬 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 水無月 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 山風 | ◯ | 甲 | |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 親潮 | ◯ | 甲 | |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 早波 | ◯ | ◯ | 甲乙 |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 岸波 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 駆逐艦 | 朝霜 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 軽巡洋艦 | 阿賀野 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ◯ | 甲 |
P(ボス②) | 練習巡洋艦 | 鹿島 | ◯ | ◯ | 甲丙 |
P(ボス②) | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | 甲 | |
P(ボス②) | 軽空母 | 春日丸 | ◯ | 甲 | |
P(ボス②) | 補給艦 | 神威 | ◯ | ◯ | 甲丙 |
T | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 天津風 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 時津風 | ◯ | 甲乙 |
マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
J | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | 甲 | |
J | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | 甲 | |
J | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | 甲丙 | |
L | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | 甲 | |
L | 駆逐艦 | 磯風 | ◯ | 甲丙 | |
L | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | 甲 | |
L | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | 甲 | |
L | 駆逐艦 | 野分 | ◯ | 甲 | |
L | 駆逐艦 | 舞風 | ◯ | 甲 | |
L | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | 甲 | |
L | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | 甲丁 | |
L | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | 甲 | |
O | 海防艦 | 日振 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 磯風 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 野分 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 嵐 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 萩風 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 舞風 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | 甲 | |
O | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | 甲 | |
O | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | 甲 | |
S(輸送ボス) | 海防艦 | 日振 | ◯ | 甲 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | 甲丙 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 磯風 | ◯ | 甲 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | 甲丙 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | 甲 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 野分 | ◯ | 甲 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 嵐 | ◯ | 甲 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 萩風 | ◯ | 甲丙 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 舞風 | ◯ | 甲 | |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ◯ | 甲 |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ◯ | 甲 |
S(輸送ボス) | 駆逐艦 | 涼月 | ◯ | 甲乙丙 | |
S(輸送ボス) | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | 甲丙 | |
W | 海防艦 | 日振 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 磯風 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 野分 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 嵐 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 萩風 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 舞風 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | 甲 | |
W | 駆逐艦 | 涼月 | ◯ | 甲 | |
W | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | 甲 | |
Z(戦力ボス) | 海防艦 | 福江 | ◯ | ◯ | 甲乙丙 |
Z(戦力ボス) | 海防艦 | 大東 | ◯ | ◯ | 甲丙 |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 初風 | ◯ | 甲 | |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 夕雲 | ◯ | ◯ | 甲 |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 巻雲 | ◯ | ◯ | 甲乙 |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | 甲 |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 沖波 | ◯ | ◯ | 甲乙 |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 朝霜 | ◯ | ◯ | 甲 |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | 照月 | ◯ | ◯ | 甲丙 |
Z(戦力ボス) | 駆逐艦 | Johnston(ジョンストン) | ◯ | ◯ | 甲乙丙 |
Z(戦力ボス) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | 甲 | |
Z(戦力ボス) | 軽巡洋艦 | 酒匂 | ◯ | 甲 | |
Z(戦力ボス) | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | 甲丙 | |
Z(戦力ボス) | 軽巡洋艦 | Gotland(ゴトランド) | ◯ | ◯ | 甲丙 |
Z(戦力ボス) | 戦艦 | 長門 | ◯ | 甲丁 | |
Z(戦力ボス) | 潜水艦 | まるゆ | ◯ | ◯ | 甲丙 |
逆引き
関連記事
・総合「識別札と特効艦、友軍艦隊、レアドロップ、E2-Qレベリング」
・E1「攻略(輸送,戦力)、掘り(輸送,戦力)」
・E2「攻略(第一,ギミック①,ギミック②,ギミック③,第二)、掘り(ボス①,ボス②)」
・E3「攻略(輸送,ギミック,戦力)、掘り(輸送,戦力)」
コメント
コメント一覧 (55件)
E-3丙 S(輸送ボス)S勝利 海防艦「日振」及び駆逐艦「野分」のドロップを確認しました
難易度最低の輸送ボスで、浦波、明石ドロップしました。
E1で大丈夫でしょうか?
先ほどの清霜ですがe3です。失礼します。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
いつもお世話になってます。丁で攻略してますがLマスで清霜が合流しました。S 勝利でした。
E3 丙 Zマス ジョンストン A勝利で確認です。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E-3 丙 Zマス ジョンストンA勝利で確認しました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3 乙 Zマスにて ジョンストン 福江 沖波 巻雲 いずれもS勝利で確認しました
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3丙 Zマス 照月 S勝利で落ちてきました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3丙 Zマス S勝利 福江 確認です。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
e3 両 zマス s勝利 照月確認しました。
有益な情報ありがとうございます!
難易度はどれでしょうか?
E-3 乙 S(輸送ボス) 涼月 S勝利で確認しました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E2乙 Wマス 時津風 S勝利で確認しました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
Gマス 丁 狭霧 S勝利
E1-Lでしょうか?
E2丙 PマスS勝利で神威出ました
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
Gマス、難易度「丁」で阿武隈のドロップ確認しました。
有益な情報ありがとうございます!
E1で大丈夫でしょうか?
E3丙 sマス 磯風 A勝利で確認
有益な情報ありがとうございます!
S勝利ではないでしょうか?
E3丙 zマス s勝利で大淀でました
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3 丁 Zマス S勝利 長門
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
JマスS勝利で清霜しました。丙です。
E-3です
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E-1 丁 EマスS勝利で夕張でーす
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E-1輸送(丙)のボスマスS勝利で明石ドロップです。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E2乙 Pマス S勝利 早波 確認しました
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3丙 Zマス まるゆ S勝利で確認。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E -1甲 戦力ボス S 海風
E-2の間違いではないでしょうか?
神風って海防艦じゃなくて駆逐艦じゃないでしょうか?
指摘ありがとうございます。
修正しました。
E3丙 Sマス 涼月 S勝利で確認
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E2丙 Pマス 鹿島A勝利で確認しました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3丙 Zマス ジョンストン ゴトランド S勝利で確認です。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。