【艦これ秋イベ2017】E1~E4のレア艦とドロップマスまとめ【捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦(前篇)】

レア艦とドロップマスをまとめました
目次
E-1
| マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 |
|---|---|---|---|---|
| H | 海防艦 | 占守 | ◯ | |
| H | 海防艦 | 択捉 | ◯ | |
| H | 駆逐艦 | 山風 | ◯ | |
| H | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | |
| H | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | |
| L | 海防艦 | 占守 | ◯ | |
| L | 海防艦 | 択捉 | ◯ | |
| L | 駆逐艦 | 山風 | ◯ | |
| L | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | |
| L | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | |
| L | 正規空母 | 葛城 | ◯ | |
| Q | 駆逐艦 | 山風 | ◯ | |
| Q | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | |
| S(ボス) | 海防艦 | 占守 | ◯ | ◯ |
| S(ボス) | 海防艦 | 択捉 | ◯ | ◯ |
| S(ボス) | 駆逐艦 | 夕雲 | ◯ | ◯ |
| S(ボス) | 駆逐艦 | 巻雲 | ◯ | ◯ |
| S(ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ |
| S(ボス) | 軽巡洋艦 | 大淀 | ◯ | ◯ |
| S(ボス) | 水上機母艦 | 瑞穂 | ◯ | ◯ |
E-2
| マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | B勝利 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 駆逐艦 | 神風 | ◯ | ||
| F | 駆逐艦 | 春風 | ◯ | ||
| F | 潜水艦 | 伊19 | ◯ | ||
| F | 潜水艦 | まるゆ | ◯ | ||
| J | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ||
| J | 駆逐艦 | 神風 | ◯ | ||
| J | 駆逐艦 | 春風 | ◯ | ||
| J | 潜水艦 | 伊19 | ◯ | ||
| J | 潜水艦 | まるゆ | ◯ | ||
| J | 潜水空母 | 伊401 | ◯ | ||
| J | 正規空母 | 雲龍 | ◯ | ||
| J | 補給艦 | 神威 | ◯ | ||
| H | 潜水艦 | まるゆ | ◯ | ||
| L | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ||
| L | 駆逐艦 | 神風 | ◯ | ||
| L | 駆逐艦 | 春風 | ◯ | ||
| L | 潜水艦 | 伊19 | ◯ | ||
| L | 潜水艦 | まるゆ | ◯ | ||
| P(ボス) | 海防艦 | 対馬 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 春雨 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
| P(ボス) | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
| P(ボス) | 駆逐艦 | 浦風 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 磯風 | ◯ | ||
| P(ボス) | 駆逐艦 | 浜風 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 谷風 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 野分 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 早霜 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 駆逐艦 | 清霜 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 軽巡洋艦 | 阿賀野 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 工作艦 | 明石 | ◯ | ◯ | |
| P(ボス) | 補給艦 | 速吸 | ◯ | ◯ |
・E2-ボスマス「対馬、松輪、まるゆ、速吸」掘りおすすめ編成
・E2-Jマス「松輪、雲龍、まるゆ、伊401、神威」掘りおすすめ編成
E-3
| マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | B勝利 |
|---|---|---|---|---|---|
| G(戦力ボス1) | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ||
| G(戦力ボス1) | 海防艦 | 対馬 | ◯ | ||
| G(戦力ボス1) | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
| G(戦力ボス1) | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
| G(戦力ボス1) | 駆逐艦 | 秋月 | ◯ | ||
| G(戦力ボス1) | 駆逐艦 | 照月 | ◯ | ||
| G(戦力ボス1) | 軽空母 | 春日丸 | ◯ | ||
| J(輸送ボス) | 海防艦 | 国後 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ||
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 天津風 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 時津風 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 嵐 | ◯ | ||
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 萩風 | ◯ | ||
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 高波 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 軽空母 | 春日丸 | ◯ | ◯ | |
| J(輸送ボス) | 潜水艦 | 伊400 | ◯ | ||
| R | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
| S(戦力ボス2) | 海防艦 | 国後 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 天津風 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 時津風 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 嵐 | ◯ | ||
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 萩風 | ◯ | ||
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 長波 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 高波 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 軽巡洋艦 | 能代 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 軽巡洋艦 | 矢矧 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 重巡洋艦 | 三隈 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 軽空母 | 春日丸 | ◯ | ◯ | |
| S(戦力ボス2) | 潜水艦 | 伊400 | ◯ | ◯ |
・E3-ボスマス「伊400、国後、松輪、春日丸、三隈」掘りおすすめ編成
・E3-Gマス「対馬、秋月、照月、松輪、春日丸」掘りおすすめ編成
E-4
| マス | 艦種 | 艦名 | S勝利 | A勝利 | B勝利 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z4 | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
| Z4 | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
| Z6 | 海防艦 | 択捉 | ◯ | ||
| Z6 | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ||
| Z6 | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
| Z6 | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
| Z6 | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ||
| Z8 | 海防艦 | 択捉 | ◯ | ||
| Z8 | 海防艦 | 松輪 | ◯ | ||
| Z8 | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
| Z8 | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
| Z8 | 駆逐艦 | 藤波 | ◯ | ||
| Z9 | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ||
| Z9 | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ||
| ZZ3(ボス) | 海防艦 | 占守 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 海防艦 | 対馬 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 卯月 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 海風 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 江風 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 朝雲 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 山雲 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 天津風 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 時津風 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 嵐 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 萩風 | ◯ | ◯ | |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 風雲 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZZ3(ボス) | 駆逐艦 | 朝霜 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZZ3(ボス) | 水上機母艦 | 秋津洲 | ◯ | ||
| ZZ3(ボス) | 潜水空母 | 伊400 | ◯ | ◯ |
一言
通常建造で建造できない艦娘のみ載せています
関連記事
・E1甲「第二遊撃部隊、抜錨!」攻略
・E2甲「捷一号作戦、発動準備」攻略
・E3甲「捷一号作戦、作戦発動!」戦力ゲージ1攻略
・E3甲「捷一号作戦、作戦発動!」輸送ゲージ攻略
・E3甲「捷一号作戦、作戦発動!」戦力ゲージ2攻略
・E4甲「あの海峡の先へ」戦力ゲージ1攻略
・E4甲「あの海峡の先へ」戦力ゲージ2攻略




コメント
コメント一覧 (6件)
jマス雲竜出ました
ありがとうございます
お役に立てたなら幸いです
E3のGマスで秋月と照月がドロップするのは有難い。E4クリア報酬の涼月手に入れたらほりに行こうかな。
E-3-Gマス掘りを試してみましたが、基地航空隊を出せばほぼS勝利できました
情報乙です。今回はE2のJが堀ですかねw
甲でも楽なので助かる・・・つかここしか401出無いのか
運営の意図を感じるのだが
Jマス掘りをやってみましたが、結構楽でいいですね