2021春イベント「激突!ルンガ沖夜戦」の識別札、特効艦、突破報酬をまとめました!
目次
識別札

識別札は、全部で「9枚」です。
複数札の海域や、他海域に跨った札があったりと、かなり複雑です。誤出撃に注意しましょう。
特効艦

特効艦は、上記の表のようになっています。青字の艦娘は、複数海域で特効補正あり。
→参考①|Twitter(個人)①②③④⑤
→参考②|https://en.kancollewiki.net/Spring_2021_Event/Event_Maps#E-5
逆引き
逆引き(クリックして開く)
| 艦名 | 艦種 | E1-1 | E1-2 | E1-3 | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E4-1 | E4-2 | E4-3 | E4-4 | E5-1 | E5-2 | E5-3 |
| 金剛 | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | x1.27 | | x1.35 | |
| 比叡 | 戦艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | x1.15 | | | x1.35 | |
| 榛名 | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | x1.27 | | x1.35 | |
| 霧島 | 戦艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | x1.15 | | | x1.35 | |
| 陸奥 | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | | | x1.35 | |
| 大和 | 戦艦 | | | | | | | | | | | | | | | x1.35 | |
| 伊勢 | 戦艦 | x1.2 | | x1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 日向 | 戦艦 | x1.2 | | x1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| Colorado | 戦艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| Washington | 戦艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | x1.32 | |
| South Dakota | 戦艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | x1.32 | |
| Iowa | 戦艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| 翔鶴 | 正規空母 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | x1.15 | | | | |
| 瑞鶴 | 正規空母 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | x1.15 | | | | |
| Saratoga | 正規空母 | | | | | | | | | | | | x1.3 | x1.25 | | | |
| Intrepid | 正規空母 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| Hornet | 正規空母 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| 瑞鳳 | 軽空母 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | x1.15 | | | | |
| 隼鷹 | 軽空母 | | | | | | | | | | | | | x1.27 | | | |
| Gambier Bay | 軽空母 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| 青葉 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | | | | | x1.15 | | |
| 妙高 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | x1.38 | |
| 羽黒 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | x1.38 | |
| 高雄 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | x1.38 | |
| 愛宕 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | x1.38 | |
| 摩耶 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | x1.38 | |
| 鳥海 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.15 | | |
| 最上 | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | | |
| 鈴谷 | 重巡洋艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | | |
| 熊野 | 重巡洋艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | x1.15 | | | | |
| 利根 | 重巡洋艦 | | | | | | | | x1.15 | | | | x1.15 | | | | |
| 筑摩 | 重巡洋艦 | | | | | | | | x1.15 | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | | |
| Northampton | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | x1.32 | |
| Houston | 重巡洋艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| 龍田 | 軽巡洋艦 | | | | | | | | | | | | | | x1.15 | | |
| 北上 | 軽巡洋艦 | x1.15 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 長良 | 軽巡洋艦 | | | | | x1.2 | | x1.35 | x1.15 | x1.3 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | | |
| 五十鈴 | 軽巡洋艦 | x1.25 | x1.25 | x1.38 | x1.69 | x1.35 | x1.35 | x1.35 | | x1.3 | | | | | | | |
| 川内 | 軽巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | |
| 神通 | 軽巡洋艦 | | | | | | | x1.7 | | x1.55 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.2 | | x1.47 |
| 夕張 | 軽巡洋艦 | | | | | | | | | | | | | | x1.15 | | |
| 阿賀野 | 軽巡洋艦 | | | | | | | | | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | | |
| 能代 | 軽巡洋艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | x1.38 | x1.39 |
| Helena | 軽巡洋艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| Atlanta | 軽巡洋艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | x1.32 | x1.39 |
| 松風 | 駆逐艦 | | | | | | | | | | | | | | x1.15 | | |
| 卯月 | 駆逐艦 | x1.25 | x1.58 | x1.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 皐月 | 駆逐艦 | x1.25 | x1.25 | x1.38 | | | x1.15 | | | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | | |
| 水無月 | 駆逐艦 | | | | | | | | | | | | | | x1.15 | | |
| 文月 | 駆逐艦 | | | | | | | | | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | | |
| 綾波 | 駆逐艦 | | | | | | x1.15 | | | | | | | | | | |
| 天霧 | 駆逐艦 | | | | | | | | | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | | |
| 潮 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 響 | 駆逐艦 | x1.15 | x1.15 | x1.25 | | | x1.15 | | | | | | | | | | |
| 初春 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 初霜 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 有明 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | | | | | | | |
| 白露 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | x1.38 | x1.39 |
| 時雨 | 駆逐艦 | | | | | | x1.15 | x1.35 | | x1.3 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | x1.38 | x1.39 |
| 夕立 | 駆逐艦 | | | | | | x1.15 | | | | | | | | | | |
| 春雨 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | | | | | | | |
| 五月雨 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | | x1.39 |
| 海風 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | | | | | | x1.38 | |
| 山風 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | | | | | | | |
| 江風 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.7 | | x1.55 | | | | | x1.2 | x1.38 | x1.47 |
| 涼風 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.7 | | x1.55 | | | | | | | |
| 朝潮 | 駆逐艦 | | | | | | x1.15 | | | | | | | | | | |
| 満潮 | 駆逐艦 | | | | | | x1.15 | x1.35 | | x1.3 | | | | | | | |
| 霞 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | x1.15 | x1.35 | | x1.3 | | | | | | | |
| 陽炎 | 駆逐艦 | | | | | | x1.15 | x1.7 | | x1.55 | | | | | x1.2 | | x1.47 |
| 不知火 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | | | | | | | |
| 黒潮 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.7 | | x1.55 | | | | | x1.2 | x1.38 | x1.47 |
| 親潮 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.7 | | x1.55 | | | | | x1.2 | | x1.47 |
| 初風 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 雪風 | 駆逐艦 | x1.15 | x1.15 | x1.25 | | x1.2 | x1.15 | | x1.15 | | | | | | | | |
| 天津風 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 時津風 | 駆逐艦 | | | | | | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 浦風 | 駆逐艦 | | | | | | | | x1.15 | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | x1.38 | x1.39 |
| 磯風 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 浜風 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 谷風 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 嵐 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 舞風 | 駆逐艦 | | | | | | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 秋雲 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | x1.15 | | x1.15 | | | | | | | | |
| 夕雲 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 巻雲 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | | | | | | | |
| 風雲 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | | x1.15 | | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | | x1.38 | x1.39 |
| 長波 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | x1.7 | | x1.55 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.15 | x1.2 | x1.38 | x1.47 |
| 高波 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.7 | | x1.55 | | | | | x1.2 | | x1.47 |
| 巻波 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.7 | | x1.55 | | | | | x1.2 | | x1.47 |
| 藤波 | 駆逐艦 | | | | | | | x1.35 | | x1.3 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | | |
| 早波 | 駆逐艦 | | | | | | | | | | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | | |
| 浜波 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖波 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 岸波 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 朝霜 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清霜 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 秋月 | 駆逐艦 | | | | | | x1.15 | | | | | | | | | | |
| 照月 | 駆逐艦 | | | | | x1.2 | | x1.35 | x1.15 | x1.3 | | | | | | | |
| 涼月 | 駆逐艦 | x1.15 | x1.15 | x1.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 島風 | 駆逐艦 | | x1.25 | | | | x1.15 | x1.35 | | x1.3 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | x1.25 | | | |
| 松 | 駆逐艦 | x1.15 | x1.15 | x1.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 竹 | 駆逐艦 | x1.25 | x1.58 | x1.38 | | | | | | | | | | | | | |
| Fletcher | 駆逐艦 | | | | | | | x1.25 | | x1.25 | | | x1.15 | x1.25 | | x1.32 | x1.39 |
| Johnston | 駆逐艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| Samuel B.Roberts | 駆逐艦 | | | | | | | | | | | | x1.15 | x1.25 | | | |
| 伊26 | 潜水艦 | | | | x1.35 | | x1.69 | | | | | | | | | | |
| 伊19 | 潜水艦 | | | | x1.35 | | x1.55 | | | | | | | | | | |
| 明石 | 工作艦 | | | | | | | | | | | | | | | x1.35 | |
| 艦名 | 艦種 | E1-1 | E1-2 | E1-3 | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E4-1 | E4-2 | E4-3 | E4-4 | E5-1 | E5-2 | E5-3 |
06/01更新。
突破報酬

突破報酬は、上記の表のようになっています。
直前の海域を丙以下の作戦でクリアすると、次の海域で甲作戦を選択できないので注意しましょう。
→参考|艦隊これくしょん -艦これ- 攻略Wiki > 激突!ルンガ沖夜戦 > E1
E1
E1の水雷戦隊 熟練見張員は、魚魚水CIの発動に必要な装備です。魚魚水CIは強化され、2回攻撃が追加されたので、可能な限り「乙作戦」以上でクリアしたいです。
また、改修値が装備ボーナス・砲撃火力・夜戦火力に影響するので、できるだけ上の難易度で挑戦したいです。
→参考|艦隊これくしょん -艦これ- 攻略Wiki > 水雷戦隊 熟練見張員
E2
E2の精鋭水雷戦隊 司令部は、単艦退避能力だけでなく、搭載艦への装備ボーナスがあります。装備ボーナスにより、夜戦火力を大きく上がることができるので、イベント終了後も使える強力な装備となっています。
改修値による装備ボーナスの変動はありませんが、改修効果が砲撃火力・夜戦火力に影響するので、できるだけ上の難易度でクリアしたいです。
→参考|艦隊これくしょん -艦これ- 攻略Wiki > 精鋭水雷戦隊 司令部
SOC Seagulは、索敵値が低いのでそこまで強くありません。米巡洋艦への装備ボーナスがありますが、こちらもあまり高くないので、この装備目的で甲作戦に挑む必要はないと思います。
→参考|艦隊これくしょん -艦これ- 攻略Wiki > SOC Seagull
E3
E3のSO3C Seamew改は、索敵値こそ紫雲より低いですが、命中値が零式水上偵察機11型乙(熟練)と同等なので触接機として使えます。めちゃくちゃ強力というわけではありませんが、零式水上偵察機11型乙(熟練)と紫雲を複数持っていても使える場面があると思います。
→艦隊これくしょん -艦これ- 攻略Wiki > SO3C Seamew改
水雷戦隊 熟練見張員は、E1と同じ理由で強力なので「丙作戦」以上でクリアしたいです。また、改修値が装備ボーナス・砲撃火力・夜戦火力に影響するので、できるだけ上の難易度で挑戦したいです。
E4
–
E5
–
→総合|レアドロップ, 識別札, 特効艦, 突破報酬, 友軍艦隊, E5-潜水レベリング
→E1 |攻略: 戦力①→ギミック→戦力②→戦力③
|掘り: E1-3-まるゆ
→E2 |攻略: 輸送→ギミック→戦力①→戦力②
|掘り: E2-3-伊203
→E3 |攻略: 輸送→ギミック①→戦力①→ギミック②→戦力②→ギミック③
|掘り: E3-3-巻波
→E4 |攻略: 戦力①→輸送→ギミック①→戦力②→ギミック②→戦力③→ギミック③
|掘り: E4-W-涼波, E4-4-涼波, E4-3-サラトガ, 屋代
→E5 |攻略: 戦力①→戦力②→ギミック①→ギミック②→ギミック③→戦力③
|掘り: E5-1-宗谷
コメント
コメント一覧 (4件)
このページの札の区分けと特効艦表がわかりやすかったのでイベント中はずっと開きっぱなしでした
大変参考になり初甲でクリアできました
本当にありがとうございます
識別札の使用箇所のE2欄でE3となっています。。。
指摘ありがとうございます!
修正しました。
ご対応ありがとうございます!