【艦これ2022冬イベ】レア艦娘ドロップ 海域別まとめ【捷三号作戦】
2022冬イベントの【レア艦娘ドロップ】海域別まとめです。
目次
レアドロップ

- 参考①|https://tsunkit.net/nav/#/
- 参考②|https://db.kcwiki.org/drop/
E1【南西諸島の哨戒】


難易度別詳細(クリックして開く)
| マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
| H | 駆逐艦 | 天霧 | S | | | | |
| H | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | | | |
| H2 | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | S | | |
| H2 | 駆逐艦 | 水無月 | S | S | S | S? | 丁poi |
| H2 | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S? | 丁poi |
| H2 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S? | 丁poi |
| H2 | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | | |
| H2 | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | | | |
| H2 | 海防艦 | 対馬 | S | | | | |
| H2 | 補助艦艇 | 神威 | S | S? | | | 乙poi |
| I | 駆逐艦 | 水無月 | S | | | | |
| I | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | | | |
| I | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | | |
| K | 駆逐艦 | 水無月 | S | S | S | S | |
| K | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S | |
| K | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
| N | 駆逐艦 | 水無月 | S | S | S | S | |
| N | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S | |
| N | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
| O2 | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | S? | S? | 丙丁poi |
| O2 | 駆逐艦 | 水無月 | S | S | S | S | |
| O2 | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S? | S? | 丙丁poi |
| O2 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S? | S | 丙poi |
| O2 | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | S? | 丁poi |
| O2 | 駆逐艦 | 朝霜 | S | | | | |
| O5 | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | | S | |
| O5 | 駆逐艦 | 水無月 | | | | S? | 丁poi |
| O5 | 駆逐艦 | 狭霧 | S? | | S? | | 甲丙poi |
| O5 | 駆逐艦 | 磯風 | | S? | | S? | 乙丁poi |
| O5 | 海防艦 | 対馬 | S | | | | |
| O5 | 補助艦艇 | 長鯨 | S? | S? | | | 甲乙poi |
| Q | 航空母艦 | 雲龍 | | S | | | |
| Q | 軽巡級 | 矢矧 | | S | | S? | 丁poi |
| Q | 駆逐艦 | 水無月 | S? | S | S | S | 甲poi |
| Q | 駆逐艦 | 天霧 | | S? | S? | S | 乙丙poi |
| Q | 駆逐艦 | 狭霧 | S? | S | S? | S | 甲丙poi |
| Q | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | S | |
| Q | 駆逐艦 | 朝霜 | S? | S | | | 甲poi |
| Q | 海防艦 | 対馬 | S? | | | | 甲poi |
| Q | 補助艦艇 | 神威 | | S? | S? | | 乙丙poi |
| Q | 補助艦艇 | 長鯨 | | S | | | |
| Q1 | 航空母艦 | 雲龍 | S | S | S | | |
| Q1 | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | S | S | |
| Q1 | 駆逐艦 | 水無月 | S/A | S | S | S | |
| Q1 | 駆逐艦 | 天霧 | S/A | S/A? | S | S? | 丁poi |
| Q1 | 駆逐艦 | 狭霧 | S/A | S/A | S? | S | 丙poi |
| Q1 | 駆逐艦 | 浦風 | S | S | S | S | |
| Q1 | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | S | |
| Q1 | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | S | |
| Q1 | 海防艦 | 八丈 | S | S | S | | |
| Q1 | 海防艦 | 対馬 | S | S | S | S | |
| Q1 | 補助艦艇 | 神威 | S | S | S | S | |
| Q1 | 補助艦艇 | 迅鯨 | S | S | | | |
| Q1 | 補助艦艇 | 長鯨 | S | S? | S | S? | 乙丁poi |
| V | 軽巡級 | 矢矧 | | | | S? | 丁poi |
| V | 駆逐艦 | 天霧 | | | | S? | 丁poi |
| V | 駆逐艦 | 狭霧 | S | | S? | S? | 丙丁poi |
| V | 駆逐艦 | 浦風 | | | S? | S? | 丙丁poi |
| V | 駆逐艦 | 磯風 | | | | S? | 丁poi |
| V | 駆逐艦 | 朝霜 | | S? | S? | | 乙丙poi |
| V | 海防艦 | 八丈 | | S? | | | 乙poi |
| V | 補助艦艇 | 神威 | | | S? | | 丙poi |
| V3(ボス) | 戦艦級 | 陸奥 | S | S | S | S | |
| V3(ボス) | 戦艦級 | 大和 | S/A | S | S | S | |
| V3(ボス) | 航空母艦 | 神鷹 | S/A | S/A | S | S | |
| V3(ボス) | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | S | S | |
| V3(ボス) | 軽巡級 | 酒匂 | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
| V3(ボス) | 駆逐艦 | 雪風 | S | S | S | S | |
| V3(ボス) | 駆逐艦 | 浦風 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
| V3(ボス) | 駆逐艦 | 浜風 | S/A | S/A | S/A? | S/A? | |
| V3(ボス) | 駆逐艦 | 涼月 | S/A | S/A | S | S | |
| V3(ボス) | 駆逐艦 | 桃 | S/A | S | S | S | 二隻目確認 |
| V3(ボス) | 海防艦 | 石垣 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| V3(ボス) | 海防艦 | 択捉 | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
| V3(ボス) | 潜水艦 | 伊47 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| V3(ボス) | 潜水艦 | 伊203 | S/A | S/A? | S/A | S | |
| V3(ボス) | 補助艦艇 | 明石 | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
03/22更新。
E2【アパリ防衛輸送】


難易度別詳細(クリックして開く)
| マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
| C | 駆逐艦 | 浦波 | S | | | | |
| F | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | | | |
| J2(ボス①) | 航空母艦 | 春日丸 | S | S | | | |
| J2(ボス①) | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| J2(ボス①) | 駆逐艦 | 初月 | S | S | S | | |
| J2(ボス①) | 駆逐艦 | Samuel B.Roberts
サミュエル・B・ロバーツ | S | S | S | | |
| J2(ボス①) | 海防艦 | 平戸 | S | S | S | S | |
| J2(ボス①) | 海防艦 | 日振 | S | S | S | S | |
| J2(ボス①) | 補助艦艇 | あきつ丸 | S | S | S | S | |
| O | 航空母艦 | 春日丸 | S | S | S | S? | 丁poi |
| O | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| O | 駆逐艦 | 初月 | S | S | S | S | |
| O | 駆逐艦 | Samuel B.Roberts
サミュエル・B・ロバーツ | S | S | S | S | |
| O | 海防艦 | 平戸 | S | S | S | S? | 丁poi |
| O | 海防艦 | 日振 | S | S | S | S | |
| O | 補助艦艇 | あきつ丸 | S | S | S | S? | 丁poi |
| X(ボス②) | 重巡級 | Houston
ヒューストン | S/A | S/A | S/A | S | |
| X(ボス②) | 駆逐艦 | 秋月 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X(ボス②) | 駆逐艦 | 梅 | S/A | S/A | S/A | S/A | 二隻目確認 |
| X(ボス②) | 海防艦 | 御蔵 | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
| X(ボス②) | 海防艦 | 大東 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X(ボス②) | 潜水艦 | まるゆ | S/A | S/A | S/A | S | |
| X(ボス②) | 補助艦艇 | 速吸 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X(ボス②) | 補助艦艇 | 神州丸 | S/A | S/A | S | S | |
03/22更新。
E3【捷三号作戦警戒】


難易度別詳細(クリックして開く)
| マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
| G | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S? | S? | | 乙丙poi |
| I | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S | |
| J | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S | S | S | |
| J | 駆逐艦 | 早霜 | S | | | | |
| J | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | | | |
| L(ボス①) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
| L(ボス①) | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 軽巡級 | De Ruyter
デ・ロイテル | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 駆逐艦 | 竹 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 海防艦 | 松輪 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | S | S | |
| L(ボス①) | 潜水艦 | 伊401 | S | S | S | S | |
| M | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S/A? | |
| R | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S/A? | S | S | |
| R | 駆逐艦 | 清霜 | S | | | | |
| S(ボス②) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
| S(ボス②) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S | S | S | 二隻目確認 |
| S(ボス②) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S | S | S | S | |
| S(ボス②) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S? | S | S | 乙poi |
| S(ボス②) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
| S(ボス②) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
| S(ボス②) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
| S(ボス②) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
| S(ボス②) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
| S(ボス②) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S/A | S | |
| S(ボス②) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| S(ボス②) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A | S | S | |
| S(ボス②) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S/A | S/A? | S | |
| S(ボス②) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
| S(ボス②) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A | S/A | S | |
| T | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A? | S | S | |
| T | 駆逐艦 | 早波 | S | | | | |
| T | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | | | |
| T | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | | |
| V2 | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
| V2 | 軽巡級 | De Ruyter?
デ・ロイテル
| | | | S? | 丁コメント |
| V2 | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S | |
| V2 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
| V2 | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
| V2 | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
| V2 | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
| V2 | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
| V2 | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
| V2 | 海防艦 | 松輪 | S | S | | | |
| V2 | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
| X | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
| X | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S? | 丁poi |
| X | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
| X | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
| X | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
| X | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
| X | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
| X | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
| X | 海防艦 | 松輪 | S | S? | | | 乙poi |
| X | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
| Y | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
| Y | 軽巡級 | De Ruyter | S | S? | | | 乙poi |
| Y | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S? | S | S? | 乙丁poi |
| Y | 駆逐艦 | 藤波 | S | S? | S? | S? | 乙丙丁poi |
| Y | 駆逐艦 | 早波 | S | | S | S? | 丁poi |
| Y | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | | | |
| Y | 駆逐艦 | 沖波 | S | | S | | |
| Y | 駆逐艦 | 早霜 | S | S? | S? | | 乙丙poi |
| Y | 駆逐艦 | 清霜 | S | | S | S | |
| Y | 駆逐艦 | 竹 | S | S | | | |
| Y | 海防艦 | 松輪 | S | | S | | |
| Y | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | | | |
| Y | 潜水艦 | 伊401 | S | | | | |
| Z(ボス③) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | S | | |
| Z(ボス③) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S/A | S | S | 四隻目確認 |
| Z(ボス③) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S/A | S/A | S | S | |
| Z(ボス③) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S/A? | S/A | S | |
| Z(ボス③) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
| Z(ボス③) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A? | S/A | S/A | |
| Z(ボス③) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
| Z(ボス③) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
| Z(ボス③) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
| Z(ボス③) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S | S/A? | |
| Z(ボス③) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| Z(ボス③) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
| Z(ボス③) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S | S/A? | S/A? | |
| Z(ボス③) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
| Z(ボス③) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
03/22更新。
E4【シマ船団護衛作戦】


難易度別詳細(クリックして開く)
| マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
| C2 | 軽巡級 | 鹿島 | S | | | | |
| C2 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S? | 丁poi |
| C2 | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S? | S? | 丙丁poi |
| C2 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
| E2 | 駆逐艦 | 浦波 | | S | S | | |
| E2 | 駆逐艦 | 天霧 | S | | | | |
| E2 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | | | |
| F (ボス1 | 重巡級 | Houston
ヒューストン | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 軽巡級 | 鹿島 | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 軽巡級 | Helena | S | S | S | | |
| F (ボス1 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 駆逐艦 | 有明 | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 海防艦 | 福江 | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 海防艦 | 昭南 | S | S | S | S | |
| F (ボス1 | 潜水艦 | Luigi Torelli
ルイージ・トレッリ | S | S | | | |
| N2 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | | |
| N2 | 駆逐艦 | 天霧 | S | | | | |
| N2 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | | | |
| O2 (ボス2 | 重巡級 | Houston
ヒューストン | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 軽巡級 | 鹿島 | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 軽巡級 | Helena
ヘレナ | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 駆逐艦 | 有明 | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 海防艦 | 福江 | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 海防艦 | 昭南 | S | S | S | S | |
| O2 (ボス2 | 潜水艦 | Luigi Torelli
ルイージ・トレッリ | S | S | S | S | |
| Q | 駆逐艦 | 浦波 | S | | | | |
| R | 戦艦級 | South Dakota
サウスダコタ | | S? | S | | 乙poi |
| R | 航空母艦 | 葛城 | S | S? | S | S | 乙poi |
| R | 航空母艦 | 八幡丸 | S? | S? | S? | | 甲乙丙poi |
| R | 駆逐艦 | 玉波 | S? | S? | | | 甲乙poi |
| R | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
| R | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S? | 丁poi |
| R | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S? | S | 丙poi |
| R | 海防艦 | 屋代 | S | S? | S | S | 乙poi |
| R | 潜水艦 | U-511
ゆー511 | S | S | S? | S? | 丙丁poi |
| S | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | | |
| S | 駆逐艦 | 天霧 | S | | | | |
| S | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S? | | | 乙poi |
| V | 重巡級 | Houston
ヒューストン | S | S | | | |
| V | 軽巡級 | 鹿島 | S | S | S | | |
| V | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| V | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S | S | |
| V | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S | S | |
| V | 駆逐艦 | 有明 | S | S | | | |
| V | 海防艦 | 福江 | S | S | S | | |
| V | 海防艦 | 昭南 | S | | | | |
| W | 重巡級 | Houston
ヒューストン | S | S? | S? | S? | 乙丙丁poi |
| W | 軽巡級 | 鹿島 | S | S? | | | 乙poi |
| W | 軽巡級 | Helena
ヘレナ | S | S? | S | | 乙poi |
| W | 駆逐艦 | 浦波 | S | | S? | S? | 丙丁poi |
| W | 駆逐艦 | 天霧 | S | S | S? | | 丙poi |
| W | 駆逐艦 | 狭霧 | S | S | S? | | 丙poi |
| W | 駆逐艦 | 有明 | S? | | | | 甲poi |
| W | 海防艦 | 福江 | S | S | | S | |
| W | 海防艦 | 昭南 | S | S? | S? | S? | 乙丙丁poi |
| W | 潜水艦 | Luigi Torelli
ルイージ・トレッリ | S | | | | |
| X (ボス3 | 戦艦級 | South Dakota
サウスダコタ | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X (ボス3 | 航空母艦 | 葛城 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X (ボス3 | 航空母艦 | 八幡丸 | S/A | S/A | S/A | S/A | 四隻目確認 |
| X (ボス3 | 駆逐艦 | 玉波 | S/A | S/A | S/A | S/A | 二隻目確認 |
| X (ボス3 | 駆逐艦 | 藤波 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X (ボス3 | 駆逐艦 | 早波 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X (ボス3 | 駆逐艦 | 浜波 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X (ボス3 | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | S | |
| X (ボス3 | 駆逐艦 | 岸波 | S | S | S | S | |
| X (ボス3 | 海防艦 | 屋代 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| X (ボス3 | 潜水艦 | U-511
ゆー511 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
03/22更新。
E5【】


難易度別詳細(クリックして開く)
| マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
| F | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | | |
| F | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | | | |
| F | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | S | |
| G (ボス1 | 航空母艦 | Ark Royal
アークロイヤル | S | S | S | S | |
| G (ボス1 | 航空母艦 | Victorious
ヴィクトリアス | S | S | | | 二隻目確認 |
| G (ボス1 | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | S | S | |
| G (ボス1 | 軽巡級 | 酒匂 | S | S | S | S | |
| G (ボス1 | 軽巡級 | Sheffield
シェフィールド | S | S | | | |
| G (ボス1 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| G (ボス1 | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S? | S | 丙poi |
| G (ボス1 | 駆逐艦 | 朝霜 | S/A | S | S | S | |
| G (ボス1 | 駆逐艦 | Jervis
ジャーヴィス | S | S | S | S | |
| G (ボス1 | 潜水艦 | 伊203 | S | S | S | | |
| G (ボス1 | 潜水艦 | まるゆ | S | S | S | S | |
| J2 | 軽巡級 | 酒匂 | S | | | | |
| J2 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | | |
| J2 | 駆逐艦 | 磯風 | S | | | | |
| J2 | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | S | |
| L | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| L | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | S | |
| L | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | S | |
| N (ボス2 | 駆逐艦 | 涼月 | S | | | | |
| N (ボス2 | 駆逐艦 | 桃 | S | S | | | 二隻目確認 |
| N (ボス2 | 補助艦艇 | 迅鯨 | S | S | S | S | |
| Q | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | | |
| R1 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| R1 | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | | |
| R1 | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | S | |
| R2 | 航空母艦 | Ark Royal
アークロイヤル | S | S | S | S | |
| R2 | 航空母艦 | Victorious
ヴィクトリアス | S | S | S | S | 二隻目確認 |
| R2 | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | S | S | |
| R2 | 軽巡級 | 酒匂 | S | S | S | S | |
| R2 | 軽巡級 | Sheffield
シェフィールド | S | S | S | S | |
| R2 | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S? | S | 丙poi |
| R2 | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | S | |
| R2 | 駆逐艦 | 朝霜 | S/A? | S/A? | S? | S | 丙poi |
| R2 | 駆逐艦 | Jervis
ジャーヴィス | S | S | S | S | |
| R2 | 潜水艦 | 伊203 | S | S | S | S | |
| R2 | 潜水艦 | まるゆ | S | S | S | S | |
| T | 航空母艦 | Ark Royal
アークロイヤル | S | S? | S? | S | 乙丙poi |
| T | 軽巡級 | 矢矧 | S | S? | S? | S? | 乙丙丁poi |
| T | 軽巡級 | 酒匂 | S | S | S? | S | 丙poi |
| T | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| T | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | S | |
| T | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | S | |
| T | 駆逐艦 | Jervis
ジャーヴィス | S | S | S? | S? | 丙丁poi |
| T | 潜水艦 | 伊203 | S | S? | | | 乙poi |
| T | 潜水艦 | まるゆ | S | S | S? | | 丙poi |
| V | 駆逐艦 | 磯風 | | | | S | |
| W | 航空母艦 | Ark Royal
アークロイヤル | S | | | | |
| W | 軽巡級 | 矢矧 | S | S | S | | |
| W | 軽巡級 | 酒匂 | S | S | S | S | |
| W | 駆逐艦 | 浦波 | S | S | S | S | |
| W | 駆逐艦 | 磯風 | S | S | S | S | |
| W | 駆逐艦 | 朝霜 | S | S | S | S | |
| W | 駆逐艦 | Jervis
ジャーヴィス | S | S | | | |
| Y (ボス3 | 航空母艦 | Graf Zeppelin
グラーフ・ツェッペリン | S/A | S | S | S | |
| Y (ボス3 | 航空母艦 | Saratoga
サラトガ | S/A | S/A | S | S | |
| Y (ボス3 | 軽巡級 | Atlanta
アトランタ | S/A | S/A | S/A | S | 二隻目確認 |
| Y (ボス3 | 駆逐艦 | 涼月 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| Y (ボス3 | 駆逐艦 | 桃 | S/A | S/A | S/A? | S/A | 二隻目確認 |
| Y (ボス3 | 補助艦艇 | 迅鯨 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
| マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
03/22更新。
新艦娘
駆逐艦『梅』
駆逐艦『玉波』
コメント
コメント一覧 (62件)
E-5 乙 GマスS勝利でジャービス(3隻目)
同じくR2 S勝利でシェフィールド(2隻目) ドロップしました
E1のボスマスで扶桑出ました。
このページのE5の見出しにタイポがありますよ
難易度丙でE3のV2でコロラド出た方いますか?
丙難易度 E4-Rマス S勝利で八幡丸がドロップしました。
丁難易度 E4 Xマス S勝利で八幡丸確認しました。
丙難度 E3 Zマス 長門ドロップ
丁作戦E5-3YマスA勝利で涼月ドロップしました。
wikiにはあるんですけど、E5のR2マスって丁でもヴィクトリアスは落ちるのでしょうか?
今のところ、丁作戦は報告なしですね。
道中は難易度が低くなる程、レア艦娘が減っていくので、あまり期待できないと思います。
そうですか。ありがとうございます。
Twitterより、丁でも報告が出たようです。
掘り頑張ってください!
つい先程出てくれました!やっと会えました!
Twitterでちらほら見たので掘ってみたら出ましたよ丁のE5R2で
ただガシャンが多くて沼るとつらいです
丁で、E-1雲龍200回掘ってますけど、今にドロップしません、
雲龍は今のところ、丙作戦以上ですね。
丁作戦は出ない可能性があるので、報告が出るまで他の海域を優先した方がいいと思います。
KcNav、poiともに報告がありませんがE4RマスS勝利(甲)で玉波ドロップ確認しました
乙作戦 E-1-H2マス(S勝利)で浦風出ました
E1 V3で天霧ドロップしました。丁です。
E-3 Zマス 丁難易度 S勝利でWashingtonドロップしました
難易度乙E-1、O2にて浜風ドロップしました
乙poiって何ですか?
poiは【poi-statistics】の情報という意味で掲載しています。
基本はKcNavなのですが、コメントとpoi-statisticsも混ざっているのでソースを分かりやすくしています。
丁E3のSマスでホーネット出ました
難易度丁E1-V3ボスにて
雪風、明石のドロップ確認しました!
E2 Xマス【乙】 長門ドロップしました。
E-1 丙 H2マスで浜風が出ました
すいません。
丙じゃなくて乙でした。
丁 E1 V3で涼月二隻目でました!
丁 e1-q1 S勝利 矢矧、長鯨、狭霧の
ドロップ確認しました。
E-2 Oマス S勝利で 初月ドロップ確認しました!
お疲れさまです。E3、1ゲージ目ボス丁伊401確認しました。
e2のj2で瑞鶴落ちました
丙です
難易度丁、第3海域のSマスでアイオワ、ワシントン、パース、松がドロップしました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
Samuel B.RobertsがE2のOマスで出ました!
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
難易度丁でZマスでアイオワ、ワシントン、ホーネット、パース V2マスでデ・ロイテル ドロップしました。今コロラド掘ってるので成果あったら報告します。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E1のVで浦風ドロップしました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E1のV3で陸奥ドロップしますよ!
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
V3で雪風ドロップしました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E-3 Zマス 難易度乙 S勝利で武蔵出ました
E3乙-3ボスマス S勝利 アイオワ ドロップしました。
乙でドロップしたので驚いています。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3 Sマス ワシントンドロップしました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E1のボス(V3)で浜風と雪風を当てましたー!
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
Q1で長鯨でますよ。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3のドロップ表でDe Ruyterが空母の所に表記されてますが・・・・
指摘ありがとうございます!
修正しました。
Q1で、長鯨落ちますよ。
はっ、すいません。間違えて送ってしまいました。気にしないでください…
大丈夫です!
お疲れさまです!
難易度 丁 E5-3(ボスマス)A勝利で涼月ドロップしました!
お疲れさまです!
難易度乙でJマス・L(ボス1)マス
S勝利で清霜ちゃんドロップしました。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。