【艦これ2022冬イベ】E3-1甲 1ゲージ目(戦力)攻略『捷三号作戦警戒』【捷三号作戦】
2022冬イベントのE3-1【捷三号作戦警戒】第一ゲージを甲作戦で攻略しました!
目次
E3-1【捷三号作戦警戒】

- ゲージ |戦力ゲージ(一本命)
- 基地航空隊 |出撃可能【2部隊】 / 防空専用【1部隊】
- 基地への空襲|あり
E3-1の識別札は【連合艦隊】です。E3-3と共通。
E3の流れ
・戦力ゲージ①【連合艦隊】(今ここ)
↓
・輸送ゲージ【輸送部隊】
↓
・ギミック【連合艦隊】
↓
・戦力ゲージ②【連合艦隊】
↓
・装甲破砕【連合艦隊】【輸送部隊】
特効艦

ルート

- ① → A → D → F → I → J → L (ボス)
到達条件
到達条件(クリックして開く)
- D → F|[高速統一 or 軽巡x2↑] and (正空+装空)x2↓
- F → I|能動分岐
- I → J|[ [高速統一and(正空+装空)x2↓] or 軽巡x2↑or (駆逐+海防)x4↑] and [高速統一 or (駆逐+海防)x3↑] and (戦艦+航戦)x3↓
- J → L|索敵スコア67↑[係数2]?
- 参考|https://zh.kcwiki.cn/wiki/2022%E5%B9%B4%E5%86%AC%E5%AD%A3%E6%B4%BB%E5%8A%A8/E-3
道中編成

ボス編成

ボスは【空母棲姫改】です。
編成例
メモ
水上打撃部隊でも到達可能ですが、
E3-3で空母機動部隊を使用するので、
こちらでも空母機動部隊を使用した方が札節約になります。
変更履歴【03/13】
- 軽巡|夕張→矢矧
- 雷巡|大井→北上
- 駆逐|島風→朝霜
大井をすでに採用している場合は、変更せずにそのまま使用してください。
第一艦隊

第二艦隊

基地航空隊
- 第一基地|出撃【ボス】
- 第二基地|出撃【ボス】
- 第三基地|防空
配備例

- 制空値(第一|150程度【航空劣勢調整】
- (第二|130程度【航空劣勢調整】
支援艦隊
ドロップ


難易度別詳細(クリックして開く)
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
G | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S? | S? | | 乙丙poi |
I | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S | |
J | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S | S | S | |
J | 駆逐艦 | 早霜 | S | | | | |
J | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | | | |
L(ボス①) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
L(ボス①) | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 軽巡級 | De Ruyter
デ・ロイテル | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 竹 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 海防艦 | 松輪 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 潜水艦 | 伊401 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S/A? | |
R | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S/A? | S | S | |
R | 駆逐艦 | 清霜 | S | | | | |
S(ボス②) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
S(ボス②) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S | S | S | 二隻目確認 |
S(ボス②) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S? | S | S | 乙poi |
S(ボス②) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S/A | S | |
S(ボス②) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
S(ボス②) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A | S | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S/A | S/A? | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A | S/A | S | |
T | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A? | S | S | |
T | 駆逐艦 | 早波 | S | | | | |
T | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | | | |
T | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | | |
V2 | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
V2 | 軽巡級 | De Ruyter?
デ・ロイテル
| | | | S? | 丁コメント |
V2 | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S | |
V2 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
V2 | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
V2 | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
V2 | 海防艦 | 松輪 | S | S | | | |
V2 | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
X | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
X | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S? | 丁poi |
X | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
X | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
X | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
X | 海防艦 | 松輪 | S | S? | | | 乙poi |
X | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
Y | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
Y | 軽巡級 | De Ruyter | S | S? | | | 乙poi |
Y | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S? | S | S? | 乙丁poi |
Y | 駆逐艦 | 藤波 | S | S? | S? | S? | 乙丙丁poi |
Y | 駆逐艦 | 早波 | S | | S | S? | 丁poi |
Y | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | | | |
Y | 駆逐艦 | 沖波 | S | | S | | |
Y | 駆逐艦 | 早霜 | S | S? | S? | | 乙丙poi |
Y | 駆逐艦 | 清霜 | S | | S | S | |
Y | 駆逐艦 | 竹 | S | S | | | |
Y | 海防艦 | 松輪 | S | | S | | |
Y | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | | | |
Y | 潜水艦 | 伊401 | S | | | | |
Z(ボス③) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | S | | |
Z(ボス③) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S/A | S | S | 四隻目確認 |
Z(ボス③) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S/A | S/A | S | S | |
Z(ボス③) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S/A? | S/A | S | |
Z(ボス③) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A? | S/A | S/A | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S | S/A? | |
Z(ボス③) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z(ボス③) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S | S/A? | S/A? | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
03/22更新。
- 参考|https://tsunkit.net/nav/#/
コメント
コメント一覧 (9件)
航巡はメイン三隈でも大丈夫でしょうか?
三隈はメインで大丈夫です。
今回は基本、最上以外の航巡はほぼ使用しないので、鈴谷や熊野でも大丈夫です。
メイン木曽でも大丈夫?
木曾は今のところ、E2にしか特効がないのでメインでも大丈夫だと思います。
サブ艦が無い場合の、長門陸奥矢矧の代わりの推奨を教えてください
今のところはアイオワ、サウスダコタ、夕張が候補ですね。
破砕ギミックをこなしてもらえれば勝てる艦娘だと思います。
もし、どうしても勝てない場合は長門陸奥or矢矧から少しずつ採用していき、E5-3は友軍艦隊を待つ、という手段がいいかなと考えています。
友軍艦隊自体が実装されれば、ほぼ確実に最終海域には来ますからね。
割り振りゲームとして考えると
低速OKで米戦艦に特効があるE3-3(E5-2)でコロラドタッチ
対地攻撃も必要になるE5-3に戦車隊とか載せれる長門陸奥
ついでにネルソンに穴開けてあればE5-1遊撃でネルソンタッチ
(個人の感想です
誰か丙で武蔵ドロップした人っていますかー
武蔵はTwitterの報告より、丙作戦難易度以上ならドロップするようです。
掘り頑張ってください!