【艦これ2022冬イベ】E3-2甲 2ゲージ目(輸送)攻略『捷三号作戦警戒』【捷三号作戦】
2022冬イベントのE3-2【捷三号作戦警戒】第二ゲージを甲作戦で攻略しました!
目次
E3-2【捷三号作戦警戒】

- ゲージ |輸送ゲージ(二本目)
- 基地航空隊 |【出撃可能x2】【防空専用x1】
- 基地への空襲|あり
E3-2の識別札は【輸送部隊】です。
E3の流れ
・戦力ゲージ①【連合艦隊】
↓
・輸送ゲージ【輸送部隊】(今ここ)
↓
・ギミック【連合艦隊】
↓
・戦力ゲージ②【連合艦隊】
↓
・装甲破砕【連合艦隊】【輸送部隊】
特効艦

ルート

- ① → A → B → C → M → P → S (ボス)
到達条件
道中編成

ボス編成

ボスは【重巡ネ級改】です。
編成例
変更履歴【03/19】
【輸送部隊】
- 重巡|愛宕 →鳥海
- 軽巡|シェフィールド→摩耶
- 駆逐|浦風 →満潮
- 補助|千代田 →コマンダン・テスト
第一艦隊

- 輸送艦 |ドラム缶・大発動艇等【TP量稼ぎ】
- 輸送量 |A勝利【161】 / S勝利【232】
第二艦隊

基地航空隊
- 第一基地|出撃【M/ボス】
- 第二基地|出撃【ボス】
- 第三基地|防空
配備例

- 制空値(第一|45程度【航空劣勢調整】
- (第二|40程度【航空劣勢調整】
支援艦隊
ドロップ


難易度別詳細(クリックして開く)
マス | 艦種 | 艦名 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 備考 |
G | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S? | S? | | 乙丙poi |
I | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S | |
J | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S | S | S | |
J | 駆逐艦 | 早霜 | S | | | | |
J | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | | | |
L(ボス①) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
L(ボス①) | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 軽巡級 | De Ruyter
デ・ロイテル | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 駆逐艦 | 竹 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 海防艦 | 松輪 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | S | S | |
L(ボス①) | 潜水艦 | 伊401 | S | S | S | S | |
M | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A | S/A? | S/A? | |
R | 駆逐艦 | 山風 | S/A? | S/A? | S | S | |
R | 駆逐艦 | 清霜 | S | | | | |
S(ボス②) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | | | |
S(ボス②) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S | S | S | 二隻目確認 |
S(ボス②) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S? | S | S | 乙poi |
S(ボス②) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A | S/A | S/A? | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S/A | S | |
S(ボス②) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
S(ボス②) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A | S | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S/A | S/A? | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
S(ボス②) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A | S/A | S | |
T | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S/A? | S | S | |
T | 駆逐艦 | 早波 | S | | | | |
T | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | | | |
T | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | | |
V2 | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
V2 | 軽巡級 | De Ruyter?
デ・ロイテル
| | | | S? | 丁コメント |
V2 | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S | |
V2 | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
V2 | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
V2 | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
V2 | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
V2 | 海防艦 | 松輪 | S | S | | | |
V2 | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
X | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
X | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S | S/A? | S? | 丁poi |
X | 駆逐艦 | 藤波 | S | S | S | | |
X | 駆逐艦 | 早波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 沖波 | S | S | S | | |
X | 駆逐艦 | 早霜 | S | S | S | S | |
X | 駆逐艦 | 清霜 | S | S | S | S | |
X | 海防艦 | 松輪 | S | S? | | | 乙poi |
X | 潜水艦 | 伊401 | S | S | | | |
Y | 戦艦級 | Colorado
コロラド | S | | | | |
Y | 軽巡級 | De Ruyter | S | S? | | | 乙poi |
Y | 駆逐艦 | 山風 | S/A | S? | S | S? | 乙丁poi |
Y | 駆逐艦 | 藤波 | S | S? | S? | S? | 乙丙丁poi |
Y | 駆逐艦 | 早波 | S | | S | S? | 丁poi |
Y | 駆逐艦 | 浜波 | S | S | | | |
Y | 駆逐艦 | 沖波 | S | | S | | |
Y | 駆逐艦 | 早霜 | S | S? | S? | | 乙丙poi |
Y | 駆逐艦 | 清霜 | S | | S | S | |
Y | 駆逐艦 | 竹 | S | S | | | |
Y | 海防艦 | 松輪 | S | | S | | |
Y | 海防艦 | 第三〇号海防艦 | S | S | | | |
Y | 潜水艦 | 伊401 | S | | | | |
Z(ボス③) | 戦艦級 | 武蔵 | S | S | S | | |
Z(ボス③) | 戦艦級 | Iowa
アイオワ | S/A | S/A | S | S | 四隻目確認 |
Z(ボス③) | 戦艦級 | Washington
ワシントン | S/A | S/A | S | S | |
Z(ボス③) | 航空母艦 | Hornet
ホーネット | S/A | S/A? | S/A | S | |
Z(ボス③) | 軽巡級 | 大淀 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 軽巡級 | Perth
パース | S/A | S/A? | S/A | S/A | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 初風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 天津風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 時津風 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 駆逐艦 | 松 | S/A | S/A | S | S/A? | |
Z(ボス③) | 海防艦 | 佐渡 | S/A | S/A | S/A | S/A | |
Z(ボス③) | 海防艦 | 第四号海防艦 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 瑞穂 | S/A | S | S/A? | S/A? | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 大鯨 | S | S | S | S | |
Z(ボス③) | 補助艦艇 | 宗谷 | S/A | S/A? | S/A | S/A? | |
03/22更新。
- 参考|https://tsunkit.net/nav/#/
コメント
コメント一覧 (19件)
丙 sマス s勝利 ホーネットドロップ。
Sマス丁でS勝利で瑞鶴・・・・・
ズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイズイ₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾ズイ
ボスマスA勝利にてホーネット(甲)
A勝利でも出るんだ(歓喜)
連合艦隊何で組んでるんですか…?
E3-2は【輸送護衛部隊】です。
ここ丙ならネ級改一体だけなんですけど第二戦力ゲージより輸送ボスで掘った方がいいですか?
基本的に輸送ボスより戦力ボスの方がドロップ確率が高いので、後は周回のしやすさによります。
甲作戦でも破砕ギミックの効果により、ボスS勝利は容易なので、削り時に道中が安定していたならE3-3でいいと思います。
道中は余裕なんですけどe3-3の出撃コストがおもいのが気になるんですよね輸送の方なら3分の1くらいのコストで済むので
Sマス(ボス) S勝利 宗谷(丙)
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
Sマス(ボス) S勝利 宗谷 (丙)
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3-2、ボスマスで武蔵ドロップしました。
難易度甲、S勝利です。
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
Sマス(ボス)S勝利アイオワドロップ(丙
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3-2、ボスマスS勝利でPerthドロップ
難易度 丙です
ボスマスS勝利ホーネット(丙
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。