秋イベント2019のレアドロップ艦娘をまとめました。
レアドロップ
表には通常の建造で入手できない艦娘とコメントにて報告があった艦娘を載せています。
→参考①「http://kc.piro.moe/nav/#/」
海域別ドロップ
E1E2E3E4E5E6(クリックして切り替え)
マス | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|
マス | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|---|---|---|---|
H(ボス①) | 松輪 | 秋津洲 神威 |
||
J | 松輪 | 秋津洲 神威 |
||
K(ボス②) | 春雨 秋月 島風 | 択捉 | 伊19 伊26 | 瑞穂 明石 |
ドロップ詳細
ドロップ詳細
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 備考 |
---|
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H(ボス①) | 松輪 | 海防艦 | 2.7% | 1.0% | 0.7% | 甲乙丙限? | |
H(ボス①) | 秋津洲 | 水上機母艦 | 1.4% | 1.4% | 0.1% | 甲乙丙限? | |
H(ボス①) | 神威 | 補給艦 | 2.5% | 1.9% | 1.6% | 0.2% | |
J | 松輪 | 海防艦 | 2.8% | 1.6% | 0.9% | 0.1% | |
J | 秋津洲 | 水上機母艦 | 1.3% | 0.8% | 0.4% | 甲乙丙限? | |
J | 神威 | 補給艦 | 2.6% | 2.0% | 1.3% | 0.9% | |
K(ボス②) | 蒼龍 | 正規空母 | 2.0% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | |
K(ボス②) | 春雨 | 駆逐艦 | 1.9%/2.1% | 1.8% | 2.2% | 2.3% | 乙丙丁S限? |
K(ボス②) | 秋月 | 駆逐艦 | 2.3% | 1.3% | 0.8% | 0.1% | |
K(ボス②) | 島風 | 駆逐艦 | 2.1% | 2.4% | 2.2% | 1.9% | |
K(ボス②) | 択捉 | 海防艦 | 5.6%/1.7% | 2.5% | 1.9% | 2.0% | 乙丙丁S限? |
K(ボス②) | 伊19 | 潜水艦 | 2.0%/2.0% | 2.0%/2.3% | 2.0%/3.2% | 2.0%/3.4% | |
K(ボス②) | 伊26 | 潜水艦 | 4.1% | 3.2% | 2.9% | 1.8% | |
K(ボス②) | 瑞穂 | 水上機母艦 | 1.9%/2.0% | 1.9% | 2.1% | 1.8% | 乙丙丁S限? |
K(ボス②) | 明石 | 工作艦 | 4.6%/2.6% | 5.1%/0.5% | 3.1% | 2.5% | 丙丁S限? |
マス | 航空母艦 | 重巡級 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|
マス | 航空母艦 | 重巡級 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 雲龍 | 三隈 | 朝風 卯月 水無月 | 八丈 | 明石 | ||
Q | 三隈 | 朝風 卯月 水無月 | |||||
R(ボス) | 大淀 鹿島 | 松風 峯雲 嵐 萩風 | 石垣 | 伊13 |
ドロップ詳細
ドロップ詳細
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 備考 |
---|
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 雲龍 | 正規空母 | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 甲乙丙限? | |
A | 三隈 | 重巡洋艦 | 1.3% | 0.9% | 1.5% | 1.6% | |
A | 朝風 | 駆逐艦 | 3.2% | 2.2% | 2.5% | 甲乙丙限? | |
A | 卯月 | 駆逐艦 | 1.3% | 1.9% | 1.7% | 3.2% | |
A | 水無月 | 駆逐艦 | 1.3% | 2.3% | 1.3% | 甲乙丙限? | |
A | 八丈 | 海防艦 | 2.6% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | |
A | 明石 | 工作艦 | 1.2% | 0.7% | 0.7% | 甲乙丙限? | |
Q | 三隈 | 重巡洋艦 | 1.5% | 1.3% | 0.5% | 甲乙丙限? | |
Q | 朝風 | 駆逐艦 | 1.4% | 甲限? | |||
Q | 卯月 | 駆逐艦 | 1.4% | 0.8% | 1.6% | 1.0% | |
Q | 水無月 | 駆逐艦 | 1.5% | 1.0% | 1.9% | 1.3% | |
R(ボス) | 大淀 | 軽巡洋艦 | 4.4%/0.8% | 3.5%/0.7% | 3.5% | 4.0% | 丙丁S限? |
R(ボス) | 鹿島 | 練習巡洋艦 | 3.8%/1.3% | 5.0%/2.0% | 2.8% | 2.0% | 丙丁S限? |
R(ボス) | 松風 | 駆逐艦 | 5.6%/2.9% | 6.2%/2.1% | 4.4%/1.3% | 4.5%/2.2% | |
R(ボス) | 峯雲 | 駆逐艦 | 2.7%/0.9% | 3.7% | 2.8% | 1.9% | 乙丙丁S限? |
R(ボス) | 嵐 | 駆逐艦 | 2.0%/2.2% | 1.4%/1.7% | 2.0%/2.2% | 2.0% | 丁S限? |
R(ボス) | 萩風 | 駆逐艦 | 2.0%/2.0% | 2.1%/1.5% | 1.7%/1.6% | 2.2% | 丁S限? |
R(ボス) | 石垣 | 海防艦 | 7.7%/3.8% | 5.1%/2.1% | 5.8%/1.3% | 4.3%/1.7% | |
R(ボス) | 伊13 | 潜水艦 | 1.9% | 0.6% | 1.1% | 1.8% |
マス | 航空母艦 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 補助艦艇 |
---|
マス | 航空母艦 | 軽巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 補助艦艇 |
---|---|---|---|---|---|
J | 山風 初風 天津風 時津風 | 瑞穂 | |||
M(ボス①) | 山風 江風 朝雲 峯雲 初風 天津風 時津風 Fletcher(フレッチャー) | 対馬 | 瑞穂 | ||
O(ボス②) | 天城 | De Ruyter(デ・ロイテル) | 天霧 狭霧 山風 江風 朝雲 峯雲 天津風 時津風 | 大東 |
ドロップ詳細
ドロップ詳細
艦種 | 艦名 | マス | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 備考 |
---|
艦種 | 艦名 | マス | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 山風 | J | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |
駆逐艦 | 初風 | J | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | |
駆逐艦 | 天津風 | J | 1.3% | 1.4% | 0.5% | 甲乙丙限? | |
駆逐艦 | 時津風 | J | 1.5% | 1.5% | 甲乙限? | ||
水上機母艦 | 瑞穂 | J | 1.4% | 甲限? | |||
駆逐艦 | 山風 | M(ボス①) | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | |
駆逐艦 | 江風 | M(ボス①) | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 0.7% | |
駆逐艦 | 朝雲 | M(ボス①) | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | |
駆逐艦 | 峯雲 | M(ボス①) | 1.4% | 1.3% | 1.0% | 甲乙丙限? | |
駆逐艦 | 初風 | M(ボス①) | 1.4% | 1.2% | 1.7% | 1.0% | |
駆逐艦 | 天津風 | M(ボス①) | 1.3% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | |
駆逐艦 | 時津風 | M(ボス①) | 1.2% | 1.6% | 0.9% | 2.1% | |
駆逐艦 | Fletcher (フレッチャー) | M(ボス①) | 2.2% | 1.4% | 甲乙限? | ||
海防艦 | 対馬 | M(ボス①) | 2.4% | 1.5% | 1.3% | 甲乙丙限? | |
水上機母艦 | 瑞穂 | M(ボス①) | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | |
正規空母 | 天城 | O(ボス②) | 3.6%/1.2% | 3.8%/0.6% | 2.8% | 1.7% | 丙丁S限? |
軽巡洋艦 | De Ruyter (デ・ロイテル) | O(ボス②) | 5.5%/2.3% | 4.5%/0.6% | 3.2%/1.1% | 2.2% | 丁S限? |
駆逐艦 | 天霧 | O(ボス②) | 2.0% | 2.2% | 1.7% | 2.1% | |
駆逐艦 | 狭霧 | O(ボス②) | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | |
駆逐艦 | 山風 | O(ボス②) | 2.6%/1.4% | 2.5%/0.6% | 2.4%/1.9% | 1.7% | 丁S限? |
駆逐艦 | 江風 | O(ボス②) | 2.0% | 1.9% | 2.1% | 2.3% | |
駆逐艦 | 朝雲 | O(ボス②) | 2.0% | 1.5% | 2.5% | 1.7% | |
駆逐艦 | 峯雲 | O(ボス②) | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | |
駆逐艦 | 天津風 | O(ボス②) | 1.9%/1.9% | 1.9%/1.2% | 2.0%/2.6% | 2.8% | 丁S限? |
駆逐艦 | 時津風 | O(ボス②) | 2.1%/2.4% | 1.7%/2.5% | 2.1%/3.0% | 1.9% | 丁S限? |
海防艦 | 大東 | O(ボス②) | 6.4%/3.4% | 5.4%/3.1% | 5.6% | 6.1% | 丙丁S限? |
マス | 航空母艦 | 重巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|
マス | 航空母艦 | 重巡級 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
P(ボス①) | 春日丸 | 三隈 | 春風 水無月 | 佐渡 | まるゆ | |
S(ボス②) | 三隈 Houston(ヒューストン) | 旗風 浦波 親潮 夕雲 巻雲 長波 | 大鯨 あきつ丸 |
ドロップ詳細
ドロップ詳細
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 報告あり |
---|
マス | 艦名 | 艦種 | 甲 (S/A) | 乙 (S/A) | 丙 (S/A) | 丁 (S/A) | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P(ボス①) | 春日丸 | 軽空母 | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 甲乙丙限? | |
P(ボス①) | 三隈 | 重巡洋艦 | 1.5% | 1.2% | 1.1% | 1.8% | |
P(ボス①) | 春風 | 駆逐艦 | 1.5% | 1.9% | 2.6% | 1.5% | |
P(ボス①) | 水無月 | 駆逐艦 | 1.4% | 1.5% | 甲乙限? | ||
P(ボス①) | 佐渡 | 海防艦 | 2.7% | 3.4% | 1.6% | 3.6% | |
P(ボス①) | まるゆ | 潜水艦 | 1.5% | 0.5% | 0.4% | 1.0% | |
S(ボス②) | 三隈 | 重巡洋艦 | 1.8%/0.9% | 1.4%/1.2% | 1.6% | 0.7% | 丙丁S限? |
S(ボス②) | Houston (ヒューストン) | 重巡洋艦 | 6.0%/3.2% | 5.6%/2.0% | 4.6%/1.5% | 3.0% | 丁S限? |
S(ボス②) | 旗風 | 駆逐艦 | 4.2%/1.3% | 2.7%/2.0% | 3.1%/1.3% | 2.8% | 丁S限? |
S(ボス②) | 浦波 | 駆逐艦 | 1.6%/1.8% | 2.2%/1.6% | 2.1%/3.7% | 2.2%/1.8% | |
S(ボス②) | 親潮 | 駆逐艦 | 2.2%/2.0% | 2.2%/2.6% | 2.1%/2.6% | 2.5%/3.6% | |
S(ボス②) | 夕雲 | 駆逐艦 | 2.0% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | |
S(ボス②) | 巻雲 | 駆逐艦 | 1.9% | 2.3% | 2.1% | 1.5% | |
S(ボス②) | 長波 | 駆逐艦 | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.7% | |
S(ボス②) | 大鯨 | 潜水母艦 | 2.6%/1.0% | 3.0% | 2.5% | 3.2% | 乙丙丁S限? |
S(ボス②) | あきつ丸 | 揚陸艦 | 2.0%/1.0% | 1.7%/1.3% | 2.1% | 1.0% | 丙丁S限? |
マス | 航空母艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|
マス | 航空母艦 | 駆逐艦 | 海防艦 | 潜水艦 | 補助艦艇 |
---|---|---|---|---|---|
I | 早霜 清霜 | 伊19 | |||
J(ボス①) | 朝雲 山雲 早霜 清霜 | 平戸 | 伊19 | 明石 速吸 |
|
N | 清霜 | 伊19 | |||
O(ボス②) | 神鷹 | 浦波 親潮 浜風 野分 風雲 秋霜 初月 | 御蔵 日振 |
ドロップ詳細
ドロップ詳細
マス | 艦名 | 艦種 | S | A | 報告あり |
---|
マス | 艦名 | 艦種 | S | A | 報告あり |
---|---|---|---|---|---|
I | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | 甲 | |
I | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙 | |
I | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 朝雲 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 山雲 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 早霜 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 平戸 | 海防艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 明石 | 工作艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
J(ボス①) | 速吸 | 補給艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
N | 清霜 | 駆逐艦 | ◯ | 丙 | |
N | 伊19 | 潜水艦 | ◯ | 甲 | |
O(ボス②) | 神鷹 | 軽空母 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス②) | 浦波 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス②) | 親潮 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス②) | 浜風 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス②) | 野分 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
O(ボス②) | 風雲 | 駆逐艦 | ◯ | 甲乙丙丁 | |
O(ボス②) | 秋霜 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス②) | 初月 | 駆逐艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス②) | 御蔵 | 海防艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
O(ボス②) | 日振 | 海防艦 | ◯ | ◯ | 甲乙丙丁 |
新艦娘
De Ruyter(デ・ロイテル)
・E3-O(ボス②)
Houston(ヒューストン)
・E4-S(ボス②)
平戸
・E5-J(ボス①)
秋霜
・E5-O(ボス②)
逆引き
逆引き
艦名 | 艦種 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|
艦名 | 艦種 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雲龍 | 正規空母 | A | |||||
天城 | 正規空母 | O(ボス②) | |||||
Saratoga (サラトガ) | 正規空母 | W(ボス②) | |||||
春日丸 | 軽空母 | P(ボス①) | |||||
神鷹 | 軽空母 | O(ボス②) | |||||
三隈 | 重巡洋艦 | A Q | P(ボス①) S(ボス②) | ||||
Houston (ヒューストン) | 重巡洋艦 | S(ボス②) | |||||
大淀 | 軽巡洋艦 | R(ボス) | |||||
De Ruyter (デ・ロイテル) | 軽巡洋艦 | O(ボス②) | |||||
鹿島 | 練習巡洋艦 | R(ボス) | |||||
朝風 | 駆逐艦 | A Q | |||||
春風 | 駆逐艦 | P(ボス①) | |||||
松風 | 駆逐艦 | R(ボス) | |||||
旗風 | 駆逐艦 | S(ボス②) | |||||
卯月 | 駆逐艦 | A Q | |||||
水無月 | 駆逐艦 | A Q | P(ボス①) | ||||
浦波 | 駆逐艦 | S(ボス②) | O(ボス②) | W(ボス②) | |||
天霧 | 駆逐艦 | O(ボス②) | |||||
狭霧 | 駆逐艦 | O(ボス②) | |||||
春雨 | 駆逐艦 | K(ボス①) | L N P(ボス①) Q S V | ||||
山風 | 駆逐艦 | J M(ボス①) O(ボス②) | |||||
江風 | 駆逐艦 | M(ボス①) O(ボス②) | |||||
朝雲 | 駆逐艦 | M(ボス①) O(ボス②) | J(ボス①) | ||||
山雲 | 駆逐艦 | J(ボス①) | |||||
峯雲 | 駆逐艦 | R(ボス) | M(ボス①) O(ボス②) | ||||
親潮 | 駆逐艦 | S(ボス②) | O(ボス②) | ||||
初風 | 駆逐艦 | J M(ボス①) | L P(ボス①) Q V | ||||
天津風 | 駆逐艦 | J M(ボス①) O(ボス②) | L N P(ボス①) Q S V | ||||
時津風 | 駆逐艦 | J M(ボス①) O(ボス②) | L N P(ボス①) Q S V | ||||
浦風 | 駆逐艦 | L N P(ボス①) Q S V | |||||
磯風 | 駆逐艦 | L N P(ボス①) Q S V | |||||
浜風 | 駆逐艦 | O(ボス②) | L N P(ボス①) Q S V | ||||
谷風 | 駆逐艦 | L N P(ボス①) Q S V | |||||
野分 | 駆逐艦 | O(ボス②) | |||||
嵐 | 駆逐艦 | R(ボス) | L P(ボス①) Q V | ||||
萩風 | 駆逐艦 | R(ボス) | |||||
舞風 | 駆逐艦 | L N P(ボス①) Q S V | |||||
夕雲 | 駆逐艦 | S(ボス②) | |||||
巻雲 | 駆逐艦 | S(ボス②) | |||||
風雲 | 駆逐艦 | O(ボス②) | |||||
長波 | 駆逐艦 | S(ボス②) | |||||
藤波 | 駆逐艦 | W(ボス②) | |||||
早波 | 駆逐艦 | W(ボス②) | |||||
浜波 | 駆逐艦 | W(ボス②) | |||||
岸波 | 駆逐艦 | W(ボス②) | |||||
早霜 | 駆逐艦 | I J(ボス①) | |||||
秋霜 | 駆逐艦 | O(ボス②) | |||||
清霜 | 駆逐艦 | I J(ボス①) N | |||||
秋月 | 駆逐艦 | K(ボス①) | |||||
照月 | 駆逐艦 | W(ボス②) | |||||
初月 | 駆逐艦 | O(ボス②) | |||||
Fletcher (フレッチャー) | 駆逐艦 | M(ボス①) | |||||
国後 | 海防艦 | P(ボス①) Q V | |||||
八丈 | 海防艦 | A | |||||
石垣 | 海防艦 | R(ボス) | |||||
択捉 | 海防艦 | K(ボス②) | |||||
松輪 | 海防艦 | H(ボス①) J | |||||
佐渡 | 海防艦 | P(ボス①) | |||||
対馬 | 海防艦 | M(ボス①) | |||||
平戸 | 海防艦 | J(ボス①) | |||||
福江 | 海防艦 | W(ボス②) | |||||
御蔵 | 海防艦 | O(ボス②) | |||||
日振 | 海防艦 | O(ボス②) | |||||
大東 | 海防艦 | O(ボス②) | |||||
伊13 | 潜水空母 | R(ボス) | |||||
伊401 | 潜水空母 | P(ボス①) Q | |||||
伊19 | 潜水艦 | K(ボス②) | I J(ボス①) N | ||||
伊26 | 潜水艦 | K(ボス②) | |||||
まるゆ | 潜水艦 | P(ボス①) | |||||
瑞穂 | 水上機母艦 | K(ボス②) | J M(ボス①) | ||||
秋津洲 | 水上機母艦 | H(ボス①) J | L P(ボス①) Q V | ||||
あきつ丸 | 揚陸艦 | S(ボス②) | |||||
大鯨 | 潜水母艦 | S(ボス②) | |||||
明石 | 工作艦 | K(ボス②) | A | J(ボス①) | |||
神威 | 補給艦 | H(ボス①) J | |||||
速吸 | 補給艦 | J(ボス①) |
関連記事
→総合:識別札・特効艦・報酬、レアドロップ、E3レベリング
→E1:攻略(第一ゲージ・第二ゲージ)、掘り(ボス②)
→E2:攻略(戦力ゲージ・ギミック)、掘り(ボス)
→E3:攻略(第一ゲージ・第二ゲージ)、掘り(ボス①・ボス②)
→E4:攻略(第一ゲージ・ギミック、第二ゲージ)、掘り(ボス②)
→E5:攻略(第一ゲージ・第二ゲージ)、掘り(ボス①・ボス②)
→E6:攻略(第一ゲージ・ギミック①・ギミック②・第二ゲージ)
コメント
コメント一覧 (8件)
E3、Oマスにて赤城がドロップしました
E1 K(ボス②)で伊26掘ってたらカモーイが出てきた。ちなみに丙なんで。
ごめんE1のJマスだった。訂正する。丙は間違いないから。
丁 E-1 Kマス完全勝利とS勝利で伊26、島風出ました
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。
E3ー2の2ゲージ目丙S勝利で天城が出ました
E3の2ゲージ目です、日本語おかしくてすみません
有益な情報ありがとうございます!
記載しました。